- Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu Bulunan)
- Pansiyon: Erkek
- Proje okulu
- DYK kurs merkezi
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bahçelievler / İstanbul
MEB kurum kodu 762377
Bir bakışta
Kaynak: MEB Rota MaarifYıllara göre taban puan seyri
Okulun seçiciliği yıllar içinde artıyor (yüzdelik dilime göre).
2021 → 2025 yüzdelik dilimazalış 10,4
| Yıl | Taban puan (en iyi) | Yüzdelik dilim | Toplam kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2021 | 335,64 | %17,38 | 120 |
| 2022 | 356,11 | %18,97 | 120 |
| 2023 | 435,95 | %9,02 | 180 |
| 2024 | 423,52 | %8,51 | 180 |
| 2025 | 424,18 | %7,02 | — |
Yıllar arası kıyasta yüzdelik dilim esas alınmalıdır; puan ölçeği yıldan yıla değişir. 2021-2024 verisi İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tercih robotundan derlenmiştir.
Yerleşme verileri ve net ortalamaları
Net değerleri, bu okula yerleşen öğrencilerin ders bazlı ortalamalarıdır.
| Alan | Dil | Kont. | Taban puan | Yüzdelik | Türkçe | Mat. | Fen | Sosyal | Din | Yab. dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fen Ve Teknoloji Programı | İngilizce | — | 424,18 | %7,02 | 12,33 | 14 | 17,33 | 10 | 10 | 8,67 |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | — | 412,05 | %8,81 | 8 | 16,67 | 17,33 | 10 | 8,67 | 7,33 |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Arapça | — | 398,11 | %11 | 10,67 | 13,33 | 13,67 | 8,67 | 10 | 10 |
| Fen Ve Teknoloji Programı | İngilizce | 30 | 423,52 | %8,51 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 30 | 411 | %11 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Arapça | 30 | 400,06 | %13 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 90 | 223,22 | %76 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Teknoloji Programı | İngilizce | 30 | 435,95 | %9,02 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 30 | 417,24 | %12 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Arapça | 30 | 398,25 | %16 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 90 | 225,97 | %73 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Arapça | 30 | 356,11 | %19 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 90 | 223,4 | %78 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Arapça | 30 | 335,64 | %17 | — | — | — | — | — | — |
| Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 90 | 213 | %79 | — | — | — | — | — | — |
Tablo yana kaydırılabilir.
Konum ve iletişim
- Adres
- YENİBOSNA MERKEZ MAH. 1.ASENA SK. 15 TEMMUZ ŞEH. YURT BİNASI SİTESİ NO: 21/1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
- Telefon
- 2125414200
- Öğretim şekli
- Normal Eğitim
- Ders saatleri
- 08:40 – 15:15
- DYK kurs merkezi
- Evet
- Harita
- Haritada aç
İstanbul ilindeki diğer liseler
Taban puanı en yüksek okullar — karşılaştırmak için açın.
- Yüzdelik dilim verisi yok
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Mecidiyeköy Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Kurtuluş Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Hacı Mehmet Özdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
LGS hazırlığı
LGS puan hesaplayıcı ile netlerinizden tahmini puanınızı görün; diğer liseleri taban puana göre karşılaştırın veya veli rehberlerine göz atın.
Bu sayfada bir hata mı var?
Bilgiler MEB kayıtlarından ve kurumun kendi web sitesinden derlenmiştir. Yanlış ya da eskimiş bir bilgi görürseniz bize bildirin; kaynağıyla birlikte inceleyip düzeltiyoruz.