Anasayfa › Liseler › Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu Meslek Programı
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Başakşehir, İstanbul · MEB kurum kodu: 758617
- 323,3LGS taban puanı (2025)
- %25,73Taban yüzdelik dilim
- EvetProje okulu
Yerleşme verileri ve net ortalamaları
MEB Rota Maarif — 2025| Alan | Dil | Taban Puan | Yüzdelik | Türkçe | Mat. | Fen | Sosyal | Din | Yab. Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 323,3 | %25,73 | 11 | 3,67 | 10,33 | 4,67 | 5 | 10 |
| Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 292,9 | %33,43 | 7,67 | 4 | 9,33 | 2,33 | 7,67 | 2 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 273,38 | %39,2 | 7,67 | 2,67 | 5,33 | 3,67 | 7,67 | 2,33 |
| Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 248,48 | %48,03 | 5,33 | 3 | 4,67 | 3,67 | 1,33 | 2 |
| Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 188,5 | %83,72 | 4 | -1 | -1,67 | 2,33 | -0,33 | 0 |
Net değerleri, bu okula yerleşen öğrencilerin ders bazlı ortalamalarıdır.
Okul bilgileri
MEB verisi- Adres
- BAŞAK MAH. YAŞAR DOĞU BUL. NO: 16 İÇ KAPI NO: 1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
- Telefon
- 2124880064
- Öğretim şekli
- Normal Eğitim
- Ders saatleri
- 09:40 – 17:50
- DYK kurs merkezi
- Evet
LGS hazırlığı
LGS puan hesaplayıcı ile netlerinizden tahmini puanınızı görün; diğer liseleri karşılaştırın veya veli rehberlerine göz atın.