- Anadolu Meslek Programı
- Proje okulu
- DYK kurs merkezi
İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bahçelievler / İstanbul
MEB kurum kodu 158539
Bir bakışta
Kaynak: MEB Rota MaarifYıllara göre taban puan seyri
Okulun seçiciliği yıllar içinde artıyor (yüzdelik dilime göre).
2021 → 2025 yüzdelik dilimazalış 16,7
| Yıl | Taban puan (en iyi) | Yüzdelik dilim | Toplam kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2021 | 277,74 | %35,34 | 120 |
| 2022 | 306,99 | %33,63 | 120 |
| 2023 | 333,99 | %29,72 | 120 |
| 2024 | 347,15 | %24,58 | 120 |
| 2025 | 356,45 | %18,6 | — |
Yıllar arası kıyasta yüzdelik dilim esas alınmalıdır; puan ölçeği yıldan yıla değişir. 2021-2024 verisi İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tercih robotundan derlenmiştir.
Yerleşme verileri ve net ortalamaları
Net değerleri, bu okula yerleşen öğrencilerin ders bazlı ortalamalarıdır.
| Alan | Dil | Kont. | Taban puan | Yüzdelik | Türkçe | Mat. | Fen | Sosyal | Din | Yab. dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | — | 356,45 | %19 | 15 | 6,33 | 11 | 8,67 | 9 | 0,67 |
| Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | — | 328,41 | %25 | 9,67 | 7,33 | 9,33 | 7,33 | 6,33 | 4,33 |
| Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | — | 310,45 | %29 | 4,67 | 1 | 16 | 8,67 | 8,67 | 4 |
| İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | — | 214,79 | %65 | 0,33 | 0 | 3,67 | 4,67 | 1,33 | 5 |
| Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 30 | 347,15 | %25 | — | — | — | — | — | — |
| İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 347,15 | %25 | — | — | — | — | — | — |
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 347,15 | %25 | — | — | — | — | — | — |
| Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 347,15 | %25 | — | — | — | — | — | — |
| Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 333,99 | %30 | — | — | — | — | — | — |
| İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 333,99 | %30 | — | — | — | — | — | — |
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 333,99 | %30 | — | — | — | — | — | — |
| Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 30 | 333,99 | %30 | — | — | — | — | — | — |
| İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 306,99 | %34 | — | — | — | — | — | — |
| Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 306,99 | %34 | — | — | — | — | — | — |
| Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 30 | 306,99 | %34 | — | — | — | — | — | — |
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 306,99 | %34 | — | — | — | — | — | — |
| İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 277,74 | %35 | — | — | — | — | — | — |
| Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 277,74 | %35 | — | — | — | — | — | — |
| Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 277,74 | %35 | — | — | — | — | — | — |
| Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 30 | 277,74 | %35 | — | — | — | — | — | — |
Tablo yana kaydırılabilir.
Konum ve iletişim
- Adres
- BAHÇELİEVLER MAH. KÜLTÜR SK. ERKAN EVCI END.MESL.LİSESİİ BLOK NO: 3 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
- Telefon
- 2124414221
- Öğretim şekli
- Normal Eğitim
- Ders saatleri
- 07:40 – 20:20
- DYK kurs merkezi
- Evet
- Harita
- Haritada aç
İstanbul ilindeki diğer liseler
Taban puanı en yüksek okullar — karşılaştırmak için açın.
- Yüzdelik dilim verisi yok
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Mecidiyeköy Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Kurtuluş Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Hacı Mehmet Özdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şişli · — taban puan
- Yüzdelik dilim verisi yok
Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şişli · — taban puan
LGS hazırlığı
LGS puan hesaplayıcı ile netlerinizden tahmini puanınızı görün; diğer liseleri taban puana göre karşılaştırın veya veli rehberlerine göz atın.
Bu sayfada bir hata mı var?
Bilgiler MEB kayıtlarından ve kurumun kendi web sitesinden derlenmiştir. Yanlış ya da eskimiş bir bilgi görürseniz bize bildirin; kaynağıyla birlikte inceleyip düzeltiyoruz.