Anasayfa › Üniversiteler › Atatürk Üniversitesi
Devlet
Atatürk Üniversitesi
Erzurum
270 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Fen Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 297,46 | 318.289 | 30 | 30 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 283,19 | ▲ 12,7 | 379.286 ▼ 10.141 | 60 | 61 |
| Matematik | SAY | 279,59 | ▲ 12,9 | 396.846 ▼ 14.875 | 65 | 67 |
| Kimya | SAY | 276,16 | ▲ 21,5 | 414.913 ▼ 77.683 | 40 | 41 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 262,64 | ▲ 6,8 | 497.320 ▲ 13.367 | 30 | 31 |
| Biyoloji | SAY | 256,93 | ▲ 12,9 | 538.791 ▼ 47.716 | 40 | 41 |
| Fizik | SAY | 252,43 | ▲ 11,7 | 575.413 ▼ 45.067 | 35 | 36 |
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 | |
| Çevre Mühendisliği | SAY | — | — | 10 ▼ 20 | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 392,86 | ▲ 6,4 | 107.706 ▲ 10.118 | 85 | 85 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 392,76 | ▲ 10,5 | 107.845 ▲ 5.357 | 30 | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 388,6 | — | 60 | 61 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 376,29 | ▲ 8,9 | 130.340 ▲ 8.770 | 75 | 77 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 363,86 | ▲ 5,1 | 149.328 ▲ 15.300 | 80 | 81 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 349,35 | ▲ 29 | 175.623 ▼ 32.011 | 70 ▼ 10 | 72 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 338,47 | ▲ 24,5 | 198.155 ▼ 25.752 | 65 | 67 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 330,53 | ▲ 29,5 | 216.457 ▼ 45.325 | 60 | 62 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 325,41 | ▲ 26,8 | 229.530 ▼ 40.344 | 25 | 26 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 314,59 | ▲ 19,9 | 259.941 ▼ 23.506 | 40 ▲ 5 | 41 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 305,85 | ▲ 15,3 | 288.075 | 20 | 21 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 | |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | 0 | |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 ▼ 10 | 0 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 407,76 | ▼ 28 | 5.605 ▼ 1.183 | 40 | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 403,09 | ▲ 0,7 | 20.410 ▼ 3.143 | 50 | 50 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 383,66 | ▼ 31,9 | 16.332 ▼ 802 | 42 ▼ 8 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 367,05 | ▲ 7,8 | 83.098 ▼ 19.565 | 50 | 50 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 357,31 | ▼ 41,4 | 45.066 ▲ 11.623 | 50 | 52 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 347,09 | ▼ 0,6 | 133.747 ▲ 1.232 | 40 | 41 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 331,24 | ▲ 20,3 | — | 10 | 2 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 329,54 | ▼ 37,6 | 110.429 ▲ 20.032 | 40 | 41 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 318,92 | ▲ 13,5 | 247.219 ▼ 717 | 30 | 31 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 318,9 | ▲ 4,3 | 57.840 ▼ 7.146 | 50 | 52 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 317,57 | ▼ 42,4 | 155.286 ▲ 46.324 | 30 | 31 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 316,88 | ▲ 15,4 | 253.096 ▼ 7.227 | 50 | 52 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 313,45 | ▼ 52,7 | 173.653 ▲ 80.939 | 30 | 31 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 312,33 | ▼ 57,3 | 178.891 ▲ 94.374 | 50 | 52 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 310,61 | ▲ 17,8 | — | 10 ▼ 40 | 1 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 281,57 | ▲ 8,3 | 76.855 ▼ 11.871 | 50 | 52 |
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 | |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 302,63 | ▲ 2,1 | — | 10 ▼ 10 | 6 |
| Bitki Koruma | SAY | 272,44 | ▲ 15,7 | 435.478 ▼ 41.344 | 30 | 31 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 268,81 | ▲ 2,7 | 604.664 ▼ 37.275 | 30 | 31 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 258,2 | ▲ 11,8 | 529.154 ▼ 34.737 | 30 | 31 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 247,39 | ▲ 8,1 | 620.590 ▼ 15.096 | 30 | 31 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 247,1 | ▲ 8,1 | 623.294 ▼ 15.343 | 30 | 31 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 240,54 | ▲ 8,3 | 689.844 ▼ 28.712 | 30 | 31 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 238,41 | ▲ 8,2 | 713.025 ▼ 30.132 | 30 | 31 |
| Zootekni | SAY | 236,89 | ▲ 7,1 | 730.314 ▼ 18.636 | 30 | 31 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 234,06 | ▲ 5,6 | 762.863 ▼ 2.157 | 30 | 31 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 | |
| Tıp | SAY | 488,98 | ▲ 7 | 16.727 ▼ 1.992 | 160 | 160 |
| Tıp (İngilizce) | SAY | 481,27 | ▲ 8,3 | 21.464 ▼ 2.119 | 65 | 65 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 466,05 | ▲ 16,8 | 32.421 ▼ 6.702 | 75 ▼ 75 | 75 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 447,14 | ▲ 18,3 | 48.698 ▼ 6.590 | 50 ▼ 30 | 50 |
Hukuk Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 401,61 | ▲ 14,3 | 28.223 ▼ 22.297 | 100 ▼ 90 | 100 |
Veteriner Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 377,57 | ▲ 34,7 | 128.519 ▼ 31.991 | 60 ▼ 45 | 60 |
Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 376,01 | ▲ 3,7 | 31.560 ▼ 4.862 | 60 | 60 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 372,21 | ▲ 6,3 | 33.175 ▼ 6.177 | 80 | 82 |
| Psikoloji | EA | 356,78 | ▲ 1,5 | 107.187 ▼ 5.084 | 50 ▼ 10 | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 346,78 | ▲ 7,5 | 44.586 ▼ 7.781 | 45 | 47 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 346,37 | — | 60 | 62 | |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 302,56 | ▲ 5,2 | 65.945 ▼ 8.522 | 65 | 67 |
| Tarih | SÖZ | 302,12 | ▼ 21,2 | 232.769 ▼ 20.004 | 30 | 31 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 299,47 | ▲ 20,4 | 67.501 ▼ 17.603 | 45 | 47 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 291,88 | ▼ 49,6 | 296.758 ▲ 125.887 | 30 | 31 |
| Coğrafya | SÖZ | 285,97 | ▼ 28,3 | 338.290 ▲ 35.748 | 40 ▼ 10 | 41 |
| Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 276,36 | — | 50 | 52 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 267,18 | — | 70 | 72 | |
| Sosyoloji | EA | 256,9 | ▼ 4,3 | 729.278 ▲ 33.012 | 40 | 41 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 254,48 | ▲ 8,2 | 756.169 ▼ 122.664 | 65 | 67 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 252,12 | ▼ 11,9 | 638.021 ▼ 74.323 | 25 ▼ 5 | 26 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 245,19 | — | 70 | 72 | |
| Arkeoloji | EA | 235,76 | ▲ 0,5 | 974.269 ▼ 54.754 | 30 | 31 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 232,25 | — | 40 | 41 | |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 232,18 | ▼ 12,4 | 105.911 ▼ 1.609 | 65 | 67 |
| Felsefe | EA | 231,83 | ▼ 1,9 | 1.020.746 ▼ 30.845 | 35 ▼ 5 | 36 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 231,7 | ▼ 14,6 | 834.171 ▼ 65.899 | 65 | 67 |
| Sosyoloji (İÖ) | EA | 228,2 | — | 40 | 41 | |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 225,17 | — | 30 | 31 | |
| Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 223,59 | — | 50 | 52 | |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 157,81 | ▼ 28,1 | 140.114 ▼ 6.675 | 35 | 36 |
Yabancı Diller Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 366,29 | — | 60 | 62 |
Hemşirelik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 365,35 | ▲ 29,4 | 146.924 ▼ 26.578 | 220 ▼ 30 | 220 |
| Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 350,2 | ▲ 27,4 | 173.956 ▼ 27.859 | 50 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 360,89 | ▼ 2,7 | 333.306 ▼ 1.874 | 50 ▼ 25 | 50 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 356,44 | ▲ 6,8 | 358.671 ▼ 55.442 | 45 ▼ 30 | 45 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 353,74 | ▲ 14,1 | 374.631 ▼ 108.688 | 40 ▼ 35 | 40 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 345,88 | ▲ 12 | 425.106 ▼ 102.495 | 30 ▼ 45 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 340,37 | ▲ 15 | 463.863 ▼ 138.000 | 50 ▼ 25 | 50 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 335,12 | ▲ 8,3 | 503.582 ▼ 84.772 | 50 ▼ 25 | 50 |
| Fizyoterapi | TYT | 332,61 | ▲ 8,4 | 523.528 ▼ 89.816 | 40 ▼ 35 | 40 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 332,22 | ▲ 8,1 | 526.746 ▼ 87.355 | 50 ▼ 25 | 50 |
| Diyaliz | TYT | 328,4 | ▲ 9,9 | 558.794 ▼ 111.265 | 75 | 75 |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 326,42 | ▲ 12,8 | 576.097 ▼ 145.493 | 25 | 25 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 325,53 | ▲ 8,4 | 583.941 ▼ 100.046 | 35 ▼ 35 | 35 |
| Odyometri | TYT | 321,86 | ▲ 7,9 | 617.675 ▼ 99.884 | 50 ▼ 25 | 52 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 313,85 | ▲ 0,3 | 696.322 ▼ 26.248 | 75 | 77 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 301,88 | ▲ 3,6 | 829.013 ▼ 76.198 | 75 | 77 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 290,36 | ▲ 5,8 | 971.394 ▼ 123.663 | 70 | 71 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 335,72 | ▲ 6,9 | 171.233 ▼ 25.341 | 70 | 70 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 321,56 | — | 40 | 40 | |
| Kamu Yönetimi | EA | 290,37 | ▲ 13,4 | 416.183 ▼ 117.449 | 50 ▼ 25 | 52 |
| İşletme | EA | 272,43 | ▲ 17,3 | 569.541 ▼ 198.336 | 80 ▼ 10 | 82 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 269,5 | ▲ 8,8 | 597.745 ▼ 104.285 | 60 | 62 |
| İktisat | EA | 267,14 | ▲ 21,2 | 621.144 ▼ 262.513 | 60 ▼ 20 | 62 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 267,09 | ▲ 25,3 | 621.612 ▼ 317.566 | 60 ▼ 40 | 62 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 252,66 | ▲ 23,6 | 776.493 ▼ 340.971 | 40 ▼ 20 | 41 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 244,63 | — | 60 | 62 | |
| Ekonometri | EA | 240,49 | ▲ 17,4 | 918.067 ▼ 284.532 | 40 ▼ 20 | 41 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 335,08 | ▲ 35,8 | 503.857 ▼ 388.114 | 200 ▼ 2.600 | 200 |
| Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 325,47 | ▲ 13 | 124.342 ▼ 188.362 | 100 ▼ 100 | 103 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 309,97 | ▲ 34,8 | 737.470 ▼ 500.020 | 250 ▼ 450 | 256 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 307,64 | ▲ 55,3 | 763.190 ▼ 849.028 | 150 ▼ 1.050 | 151 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 307,09 | ▲ 50,3 | — | 250 ▼ 3.250 | 253 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 303,93 | ▲ 44,1 | 804.997 ▼ 679.790 | 150 ▼ 650 | 153 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 300,23 | ▲ 21,4 | 346.751 ▼ 169.643 | 100 ▼ 100 | 100 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 293,67 | ▲ 32,1 | 929.359 ▼ 526.275 | 300 ▼ 200 | 306 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 291,79 | ▲ 17,4 | 405.544 ▼ 152.686 | 100 ▼ 100 | 103 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 291,65 | ▲ 37,1 | 954.805 ▼ 618.739 | 250 ▼ 750 | 257 |
| Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 291,17 | ▲ 25,2 | — | 200 ▼ 1.400 | 200 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 290,93 | ▲ 42,6 | 964.007 ▼ 717.612 | 500 ▼ 2.000 | 512 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 288,46 | ▲ 37,3 | 996.150 ▼ 635.974 | 300 ▼ 900 | 307 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 288,45 | ▲ 14,8 | 996.279 ▼ 264.239 | 1200 ▼ 400 | 1229 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 285,55 | ▲ 19,3 | 1.034.714 ▼ 344.118 | 300 | 306 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 284,02 | ▲ 18,2 | 1.055.356 ▼ 329.957 | 250 ▼ 50 | 257 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 283,67 | ▲ 31,8 | 1.059.975 ▼ 560.435 | 250 ▼ 450 | 256 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 277,37 | ▲ 23 | 524.177 ▼ 252.341 | 100 ▼ 100 | 103 |
| Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 277,08 | ▲ 24,1 | — | 400 | 410 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 276,72 | ▲ 43,4 | 1.155.749 ▼ 794.193 | 150 ▼ 2.850 | 152 |
| Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 271,94 | ▲ 17 | 1.223.397 ▼ 343.799 | 900 | 923 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 269,75 | ▲ 13,4 | 1.254.816 ▼ 288.756 | 3500 | 3587 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 268,35 | ▲ 14,8 | 1.274.934 ▼ 317.227 | 400 | 410 |
| Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 266,93 | ▲ 6,1 | — | 500 ▼ 100 | 511 |
| İşletme (Açıköğretim) | EA | 266,41 | ▲ 32,9 | 628.517 ▼ 425.688 | 250 ▼ 450 | 250 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 265,71 | ▲ 14,3 | 1.313.055 ▼ 314.560 | 1000 | 1025 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 263,76 | ▲ 29 | 655.986 ▼ 380.685 | 250 ▼ 450 | 255 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 260,11 | ▲ 12,9 | 1.394.700 ▼ 306.649 | 1500 | 1537 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 259,21 | ▲ 13 | 1.407.897 ▼ 311.043 | 500 | 513 |
| Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 258,12 | ▼ 2,2 | — | 5000 | 5124 |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 257,41 | ▲ 19,2 | — | 150 ▼ 250 | 154 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 255,54 | ▼ 4,1 | — | 1500 | 1537 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 255,02 | ▲ 10,7 | 1.469.174 ▼ 283.026 | 600 | 615 |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 245,97 | ▲ 0,9 | 1.601.920 ▼ 136.949 | 2500 | 2562 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 245,93 | ▼ 6,4 | — | 500 | 513 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 245,52 | ▲ 7 | 1.608.534 ▼ 248.285 | 3000 | 3075 |
| Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 242,15 | ▼ 15,8 | — | 1000 ▲ 600 | 1025 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 242,1 | ▼ 1,1 | 735.876 ▼ 196.183 | 1800 | 1844 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 223,55 | ▼ 12,6 | 905.855 ▼ 100.364 | 700 | 717 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 219,41 | ▲ 12 | 1.163.554 ▼ 255.927 | 500 ▼ 500 | 513 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 212,93 | ▼ 4,9 | 1.232.771 ▼ 45.221 | 1000 | 1024 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 201,76 | ▲ 0,2 | 1.339.182 ▼ 153.377 | 2000 | 2050 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 335,03 | ▲ 25,8 | 205.916 ▼ 30.927 | 100 ▼ 5 | 100 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 319,22 | ▼ 5,6 | 239.809 ▲ 26.293 | 30 | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 308,36 | ▲ 15 | 279.627 ▼ 8.354 | 27 ▼ 3 | 27 |
Turizm Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 332,72 | ▼ 27 | 100.310 ▼ 9.394 | 70 | 70 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 329,52 | — | 60 | 60 | |
| Turizm Rehberliği | DİL | 287,18 | ▲ 8 | 73.805 ▼ 11.215 | 100 | 103 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 230,8 | ▲ 9,7 | 1.032.916 ▼ 197.565 | 85 | 88 |
Hınıs Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 322,78 | ▲ 12,3 | 609.189 ▼ 147.472 | 30 ▼ 10 | 31 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 305,23 | ▲ 6,7 | 790.182 ▼ 111.104 | 35 ▼ 5 | 36 |
| Optisyenlik | TYT | 291,93 | ▲ 8,6 | 951.142 ▼ 162.006 | 40 ▼ 20 | 41 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 275,21 | ▲ 14,4 | 1.176.959 ▼ 290.764 | 35 ▼ 25 | 36 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 265,24 | ▲ 7,8 | 1.319.813 ▼ 205.888 | 60 | 62 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 318,5 | ▲ 13,3 | 248.400 | 40 | 41 |
| İç Mimarlık | SAY | 298,12 | ▲ 17,9 | 315.775 ▼ 25.546 | 38 ▼ 7 | 38 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 262,63 | ▲ 16,2 | 497.402 ▼ 65.616 | 60 ▼ 25 | 62 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 255,07 | ▲ 15,9 | 553.727 ▼ 83.621 | 30 ▼ 10 | 31 |
Oltu Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 318,39 | ▲ 8,9 | 650.570 ▼ 117.416 | 30 ▼ 20 | 31 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 289,7 | ▲ 8 | 980.041 ▼ 156.939 | 30 ▼ 15 | 31 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 263,75 | ▲ 14,6 | — | 30 ▼ 20 | 31 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 258,18 | ▲ 12,4 | 1.422.947 ▼ 303.534 | 25 ▼ 25 | 26 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 243,18 | ▲ 1,8 | 1.642.933 ▼ 161.897 | 45 | 47 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 242,66 | ▲ 4,7 | 1.650.651 ▼ 214.791 | 40 | 41 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 240,3 | ▲ 3,6 | 1.685.222 ▼ 203.638 | 30 | 31 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 237,62 | ▲ 4,4 | 1.724.584 ▼ 227.182 | 35 ▼ 5 | 36 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 317,85 | ▲ 3,8 | 655.976 ▼ 61.269 | 60 | 61 |
| Elektrik | TYT | 304,15 | ▲ 8,4 | 802.464 ▼ 136.422 | 50 | 50 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 302,84 | ▲ 17,4 | — | 30 ▼ 30 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 293,62 | — | 50 | 52 | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 285,73 | ▲ 17,8 | 1.032.228 ▼ 319.348 | 30 ▼ 15 | 31 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 285,02 | ▲ 21,3 | 1.041.866 ▼ 377.314 | 40 ▼ 20 | 41 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 278,14 | ▲ 21 | 1.135.884 ▼ 394.887 | 35 ▼ 5 | 36 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 277,02 | ▲ 17 | 1.151.545 ▼ 330.513 | 20 ▼ 20 | 21 |
| Makine | TYT | 277,01 | ▲ 11,9 | 1.151.681 ▼ 245.214 | 65 | 67 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 276,51 | ▲ 15,5 | 1.158.627 ▼ 305.735 | 40 | 41 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 271,36 | ▲ 16,2 | 1.231.757 ▼ 331.876 | 40 | 41 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 262,58 | 1.358.514 | 30 | 31 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 260,5 | ▲ 10,5 | 1.388.841 ▼ 264.123 | 30 | 31 |
| Elektrik (İÖ) | TYT | 260,01 | — | 50 | 52 | |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 257,36 | ▲ 7 | 1.434.851 ▼ 211.623 | 30 | 31 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 252,38 | — | 50 | 52 | |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 247,98 | — | 50 | 52 | |
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | TYT | 235,66 | — | 30 | 31 | |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 234,65 | — | 60 | 62 |
Narman Meslek Yüksekokulu
