Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 2026138
kayıtlı program
506,1
en yüksek taban puan (2026)
226,66
en düşük taban puan
5.010
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Tıp Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 506,1artış 19,1 | yaklaşık 14.900azalış 3.008 | 170azalış 10 | 170 |
Diş Hekimliği Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 484,95artış 17,3 | yaklaşık 31.000azalış 172 | 54azalış 6 | 54 |
Eğitim Fakültesi10 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 425,42artış 21,3 | yaklaşık 5.010azalış 1.632 | 50 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 420,87artış 1 | yaklaşık 14.800artış 400 | 36azalış 4 | 36 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 403,32artış 21,8 | yaklaşık 13.300azalış 4.620 | 42 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 379,45artış 26,1 | yaklaşık 32.700azalış 18.952 | 32azalış 8 | 32 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 375,81artış 12,5 | yaklaşık 84.400azalış 7.080 | 55artış 10 | 55 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 360,67artış 7,7 | yaklaşık 119.000artış 1.981 | 40 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 347,72artış 24,4 | yaklaşık 87.600azalış 44.439 | 32azalış 8 | 33 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 329,91artış 19,8 | yaklaşık 233.000azalış 40.973 | 35 | 36 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | 1 | 0 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | 0 |
Hukuk Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 424,25artış 15,1 | yaklaşık 15.900azalış 5.027 | 60 | 60 |
Mühendislik Fakültesi9 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 420,04artış 30,6 | yaklaşık 93.700azalış 18.538 | 40 | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 408,23artış 30,2 | yaklaşık 107.000azalış 20.722 | 20 | 20 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 396,61artış 24,9 | yaklaşık 121.000azalış 15.931 | 40azalış 10 | 41 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 393,3azalış 7 | yaklaşık 125.000artış 26.417 | 85 | 85 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 381,97artış 29,1 | yaklaşık 122.000azalış 21.382 | 35 | 35 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 341,16artış 15,6 | yaklaşık 208.000azalış 21.036 | 20 | 21 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 328,22artış 19,4 | yaklaşık 236.000azalış 42.303 | 20 | 21 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
Yabancı Diller Yüksekokulu1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 406,03 | — | 50 | 52 |
Fen-Edebiyat Fakültesi14 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 402,6azalış 0,2 | yaklaşık 21.100artış 558 | 50 | 50 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 401,78artış 3,4 | yaklaşık 21.400azalış 847 | 40 | 41 |
| Psikoloji | EA | 370,83artış 5,7 | yaklaşık 95.800artış 8.462 | 60 | 60 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 323,14artış 14,5 | yaklaşık 165.000azalış 32.383 | 30 | 30 |
| Kimya (İngilizce) | SAY | 322,62artış 17,8 | yaklaşık 250.000azalış 41.443 | 40 | 40 |
| Tarih | SÖZ | 317,14artış 14,8 | yaklaşık 189.000azalış 42.666 | 30 | 31 |
| Matematik (İngilizce) | SAY | 311,43artış 9,6 | yaklaşık 278.000azalış 24.060 | 50 | 52 |
| Fizik (İngilizce) | SAY | 294,93artış 10,8 | yaklaşık 328.000azalış 46.650 | 20 | 21 |
| Biyoloji (İngilizce) | SAY | 291,24artış 7,2 | yaklaşık 340.000azalış 35.034 | 40 | 41 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 285,97 | — | 40 | 41 |
| Sosyoloji | EA | 281,83artış 10,5 | yaklaşık 487.000azalış 92.816 | 30 | 31 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 264,82 | — | 40 | 41 |
| Sosyoloji (İÖ) | EA | 243,67 | — | 40 | 41 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 | 0 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 399,39artış 30,3 | yaklaşık 117.000azalış 24.094 | 140 | 140 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 343,81artış 22,9 | yaklaşık 203.000azalış 38.789 | 38azalış 12 | 38 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 337,1artış 15,8 | yaklaşık 217.000azalış 23.764 | 20azalış 7 | 20 |
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 375,78artış 21,4 | yaklaşık 280.000azalış 90.789 | 25azalış 15 | 25 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 375,44artış 17,5 | yaklaşık 281.000azalış 69.006 | 27azalış 3 | 27 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 358,68artış 11,2 | yaklaşık 362.000azalış 52.112 | 36azalış 4 | 36 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 356,6artış 15,9 | yaklaşık 373.000azalış 88.650 | 25azalış 5 | 25 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 325,61artış 10,7 | yaklaşık 589.000azalış 95.920 | 23azalış 2 | 23 |
Turizm Fakültesi3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) | SÖZ | 374,38artış 14,9 | yaklaşık 38.900azalış 2.763 | 65 | 65 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 365,53artış 9,1 | yaklaşık 36.300azalış 3.902 | 40 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 277,61artış 9 | yaklaşık 520.000azalış 86.333 | 35 | 36 |
Mimarlık Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 345,31artış 11,8 | yaklaşık 200.000azalış 9.521 | 30azalış 20 | 31 |
İletişim Fakültesi6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 336,54artış 14,2 | yaklaşık 118.000azalış 17.921 | 30 | 31 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 327,7artış 19,7 | yaklaşık 148.000azalış 52.446 | 27azalış 3 | 27 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 325,93artış 19 | yaklaşık 154.000azalış 52.138 | 40 | 41 |
| Gazetecilik | SÖZ | 307,39artış 15,4 | yaklaşık 235.000azalış 60.824 | 30azalış 10 | 31 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 259,08 | — | 60 | 62 |
| Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 252,89 | — | 50 | 52 |
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu12 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 325,22azalış 0,2 | yaklaşık 592.000artış 7.286 | 65artış 5 | 66 |
| Elektrik | TYT | 314,82artış 15,7 | yaklaşık 687.000azalış 175.410 | 45azalış 5 | 46 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 305,73artış 5,1 | yaklaşık 779.000azalış 64.710 | 35artış 5 | 35 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 304,45azalış 2,4 | yaklaşık 792.000artış 19.523 | 40azalış 10 | 41 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 301,87artış 9,2 | yaklaşık 820.000azalış 122.144 | 40 | 41 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 299,95artış 8,8 | yaklaşık 841.000azalış 119.974 | 25azalış 5 | 26 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 298,72 | — | 50 | 52 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 288,22artış 2 | yaklaşık 982.000azalış 44.007 | 45azalış 5 | 47 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 268,82 | — | 50 | 52 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 268,08artış 12,7 | yaklaşık 1.240.000azalış 224.334 | 20azalış 10 | 21 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 258,14artış 10,5 | yaklaşık 1.380.000azalış 197.265 | 30 | 30 |
| İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 248,03 | — | 50 | 52 |
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 324,37artış 12 | yaklaşık 600.000azalış 111.713 | 20azalış 10 | 20 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 314,93artış 10,2 | yaklaşık 686.000azalış 110.255 | 35azalış 5 | 36 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 271,08artış 4,7 | yaklaşık 1.200.000azalış 103.115 | 30artış 5 | 30 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 264,78artış 13,2 | yaklaşık 1.290.000azalış 229.103 | 35artış 5 | 36 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 263,74azalış 0,1 | yaklaşık 1.300.000azalış 39.713 | 35artış 5 | 36 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | 246,5artış 1,4 | yaklaşık 1.550.000azalış 64.467 | 25artış 5 | 26 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi11 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Maliye | EA | 318,57artış 19,7 | yaklaşık 264.000azalış 91.760 | 45azalış 15 | 47 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 315,47artış 12,8 | yaklaşık 279.000azalış 52.208 | 50 | 52 |
| İşletme | EA | 312,26artış 16 | yaklaşık 296.000azalış 77.474 | 60azalış 10 | 60 |
| İktisat | EA | 305,1artış 17,1 | yaklaşık 334.000azalış 99.850 | 70 | 72 |
| Kamu Yönetimi | EA | 294,66artış 17,1 | yaklaşık 397.000azalış 125.432 | 60 | 61 |
| Ekonometri | EA | 294,05artış 22,9 | yaklaşık 401.000azalış 180.568 | 30 | 31 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 257,6 | — | 40 | 41 |
| Maliye (İÖ) | EA | 244,94 | — | 50 | 52 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 239,9 | — | 50 | 52 |
| İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | 1 | 0 |
| Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | 1 | 0 |
Mengen Meslek Yüksekokulu2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 316,8artış 5,7 | yaklaşık 668.000azalış 57.045 | 45azalış 35 | 45 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 301,45artış 4,2 | yaklaşık 825.000azalış 59.242 | 35artış 5 | 35 |
Gerede Meslek Yüksekokulu13 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 313,96artış 7,9 | yaklaşık 695.000azalış 85.284 | 50artış 5 | 52 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 305,15artış 2,3 | yaklaşık 785.000azalış 32.435 | 45azalış 15 | 47 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 299,82artış 8,4 | yaklaşık 843.000azalış 115.109 | 25artış 5 | 26 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 288,64artış 6,6 | yaklaşık 977.000azalış 105.392 | 35artış 5 | 36 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 280,97artış 16,5 | yaklaşık 1.070.000azalış 260.796 | 27azalış 3 | 28 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 273,89artış 8,9 | yaklaşık 1.160.000azalış 163.363 | 45artış 5 | 47 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 268,56artış 11,6 | yaklaşık 1.240.000azalış 200.296 | 40artış 5 | 41 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 267,98artış 2,5 | yaklaşık 1.240.000azalış 75.718 | 45artış 5 | 47 |
| Moda Tasarımı | TYT | 265,06artış 0,8 | yaklaşık 1.280.000azalış 54.283 | 45artış 5 | 47 |
| Posta Hizmetleri | TYT | 250,9artış 15,5 | yaklaşık 1.490.000azalış 267.263 | 45azalış 35 | 47 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 249,5artış 10,4 | yaklaşık 1.510.000azalış 193.349 | 25 | 26 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 241,48artış 3,6 | yaklaşık 1.610.000azalış 109.979 | 25artış 5 | 26 |
| Deri Teknolojisi | TYT | 241,29azalış 6,1 | yaklaşık 1.620.000artış 38.697 | 30artış 5 | 31 |
Bolu Meslek Yüksekokulu10 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 309,87artış 10,1 | yaklaşık 737.000azalış 117.305 | 30 | 31 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 306,32artış 14,8 | yaklaşık 773.000azalış 183.461 | 27azalış 3 | 28 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 306,14artış 11,6 | yaklaşık 774.000azalış 144.058 | 31azalış 4 | 32 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 302,1artış 7,8 | yaklaşık 818.000azalış 103.484 | 27azalış 3 | 28 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 294,57artış 10,5 | yaklaşık 904.000azalış 150.175 | 35 | 36 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 291,1artış 4,5 | yaklaşık 947.000azalış 73.061 | 35artış 5 | 35 |
| Kooperatifçilik | TYT | 258,35artış 6,4 | yaklaşık 1.380.000azalış 133.871 | 35artış 5 | 36 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 240,23 | — | 60 | 62 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 239,19 | — | 45 | 47 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 230,89 | — | 60 | 62 |
İlahiyat Fakültesi6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 307,65artış 18,7 | yaklaşık 234.000azalış 82.975 | 90 | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 301,65artış 15,8 | yaklaşık 264.000azalış 74.912 | 10 | 10 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 266,8azalış 19,1 | yaklaşık 495.000azalış 11.240 | 4azalış 1 | 4 |
| İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 266,46azalış 18,4 | yaklaşık 498.000azalış 16.888 | 36artış 1 | 36 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 259,49 | — | 90 | 93 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 256,43 | — | 10 | 10 |
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 303,46artış 13,1 | yaklaşık 343.000azalış 73.111 | 65 | 67 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 283,8artış 16,9 | yaklaşık 473.000azalış 150.284 | 60azalış 20 | 62 |
| Pazarlama | EA | 260,08artış 11,6 | yaklaşık 673.000azalış 151.809 | 30 | 30 |
Ziraat Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | SAY | 296,94artış 14,3 | yaklaşık 322.000azalış 59.962 | 30 | 30 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 264,66artış 6 | yaklaşık 452.000azalış 73.393 | 30 | 31 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 259,95artış 4,2 | yaklaşık 477.000azalış 70.962 | 30 | 31 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi | SAY | 251,38artış 3,1 | yaklaşık 526.000azalış 86.588 | 20 | 21 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 242,36azalış 2,1 | yaklaşık 586.000azalış 63.037 | 15 | 16 |
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmetler | TYT | 293,55artış 7,2 | yaklaşık 917.000azalış 107.114 | 35artış 5 | 35 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 291,45artış 22,1 | yaklaşık 956.000azalış 372.265 | 30azalış 20 | 31 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 269,62artış 8,9 | yaklaşık 1.220.000azalış 166.181 | 54azalış 6 | 56 |
| Bitki Koruma | TYT | 257,42artış 16,3 | yaklaşık 1.390.000azalış 283.604 | 20azalış 10 | 21 |
| Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 244,75artış 12,2 | yaklaşık 1.570.000azalış 228.447 | 35artış 5 | 36 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 226,66 | — | 30 | 31 |
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 282,03artış 5,7 | yaklaşık 1.060.000azalış 100.820 | 40artış 5 | 41 |
| Lojistik | TYT | 273,18artış 6,1 | yaklaşık 1.170.000azalış 122.834 | 55artış 5 | 57 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 271,5artış 11,2 | yaklaşık 1.200.000azalış 192.409 | 25azalış 15 | 26 |
| Dış Ticaret | TYT | 271,33artış 4,8 | yaklaşık 1.200.000azalış 100.787 | 40artış 5 | 41 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 281,8 | yaklaşık 376.000 | 1 | 1 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 243,15 | yaklaşık 580.000 | 2 | 2 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 274,24 | yaklaşık 407.000 | 25 | 26 |
Spor Bilimleri Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 257,72 | yaklaşık 716.000 | 40 | 41 |
GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazarlama (KKTC Uyruklu) | EA | 230,17 | yaklaşık 989.000 | 1 | 1 |
Tablo yana kaydırılabilir. Boş hücre (—), ÖSYM dökümünde o ölçünün bulunmadığı anlamına gelir: kontenjanı dolmayan programda başarı sırası açıklanmaz.
YKS hazırlığı
TYT ve AYT puan hesaplayıcılarıyla netlerinizden tahmini puanınızı görün; bölüm arama ile aynı bölümü farklı üniversitelerde karşılaştırın.