Anasayfa › Üniversiteler › Bursa Uludağ Üniversitesi
DevletBursa Uludağ Üniversitesi
Bursa
228 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
İlahiyat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İlahiyat (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | | — | 2 | 0 |
| İlahiyat | SÖZ | 348,86 | ▼ 39,7 | 60.042 ▲ 12.381 | 158 ▼ 2 | 158 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 345,95 | ▼ 34,7 | 66.190 ▲ 4.809 | 18 ▲ 2 | 18 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 330,86 | | — | 135 | 135 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 323,12 | | — | 15 | 15 |
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İnşaat Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | — | | — | 1 | 0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 441,28 | ▲ 17,9 | 54.254 ▼ 5.782 | 70 ▼ 20 | 70 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 441,1 | ▲ 1,1 | 54.422 ▲ 8.306 | 90 | 90 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 437,99 | ▲ 12,5 | 57.412 ▼ 769 | 85 | 85 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 429,9 | ▲ 22,6 | 65.550 ▼ 9.626 | 90 ▼ 15 | 90 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 426,72 | | — | 80 | 80 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 409,17 | | — | 100 | 100 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 393,11 | ▲ 22,4 | 107.406 ▼ 9.599 | 75 | 75 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 361,47 | ▲ 31,8 | 153.397 ▼ 32.949 | 40 ▼ 10 | 41 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 332,93 | ▲ 9,3 | 210.800 ▲ 11.013 | 55 | 56 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 312,84 | ▲ 22 | 265.297 | 40 | 41 |
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | | — | 1 | 0 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 345,98 | ▲ 23,4 | 182.165 ▼ 20.043 | 40 | 41 |
| Bitki Koruma | SAY | 319,24 | ▲ 19,1 | 246.379 ▼ 18.043 | 30 | 30 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 303,57 | ▲ 21,7 | 295.976 ▼ 37.913 | 35 | 35 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 302,18 | ▲ 16,2 | 300.828 ▼ 15.704 | 30 | 30 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 295,93 | ▲ 6,3 | 375.796 ▼ 49.038 | 40 | 41 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 287,48 | ▲ 14,5 | 359.411 ▼ 16.669 | 40 | 41 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 279,56 | ▲ 12,9 | 396.973 ▼ 14.727 | 30 | 31 |
| Zootekni | SAY | 273,04 | ▲ 16,9 | 432.059 ▼ 49.551 | 30 | 31 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 270,76 | ▲ 13,4 | 445.412 ▼ 26.667 | 35 | 36 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 201,5 | ▼ 13,5 | — | 1 | 1 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | — | | — | 1 | 0 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | TYT | — | | — | 1 | 0 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 364,1 | ▼ 1,5 | 316.002 ▼ 9.302 | 60 | 60 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 355,71 | ▲ 6,4 | 362.974 ▼ 53.454 | 50 | 50 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 354,77 | | — | 60 | 60 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 353,54 | | 375.753 | 60 | 60 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 351,77 | ▲ 15,5 | 386.706 ▼ 122.543 | 30 ▼ 30 | 30 |
| Makine | TYT | 351,44 | ▲ 19,9 | 388.674 ▼ 158.451 | 60 | 60 |
| Elektrik | TYT | 346,25 | ▲ 17,1 | 422.692 ▼ 144.968 | 60 | 60 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 337,33 | ▲ 3,8 | 486.598 ▼ 44.134 | 50 ▼ 10 | 50 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 337,11 | ▲ 18,7 | 488.249 ▼ 182.751 | 60 | 60 |
| Mekatronik | TYT | 336,96 | ▼ 1 | — | 60 | 60 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 331,8 | ▲ 15,4 | — | 30 ▼ 30 | 30 |
| Moda Tasarımı | TYT | 328,84 | ▼ 0,4 | 555.138 ▼ 12.110 | 30 | 31 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 324,25 | ▲ 20,3 | 595.568 ▼ 238.217 | 35 ▼ 45 | 35 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 320,35 | | — | 60 | 62 |
| Mekatronik (İÖ) | TYT | 319,06 | | — | 60 | 61 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 316,28 | | — | 60 | 61 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 315,23 | ▲ 13,9 | 682.114 ▼ 183.475 | 60 | 62 |
| Makine (İÖ) | TYT | 312,83 | | — | 60 | 62 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 302,86 | ▲ 4,9 | 817.529 ▼ 92.175 | 60 | 62 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 302,29 | ▲ 17,7 | 824.226 ▼ 271.038 | 40 | 41 |
| Robotik ve Yapay Zeka (KKTC Uyruklu) | TYT | 300,06 | | — | 1 | 1 |
| Elektrik (İÖ) | TYT | 298,18 | | — | 60 | 61 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 290,74 | | — | 60 | 62 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 290,68 | ▲ 11,3 | 967.210 ▼ 204.762 | 50 | 52 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 290,06 | ▲ 15,9 | 975.310 ▼ 277.732 | 40 | 41 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 289,16 | | — | 60 | 62 |
| Tarım Makineleri | TYT | 280,72 | ▲ 9,3 | 1.100.278 ▼ 195.864 | 40 | 41 |
| Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | TYT | 278,31 | | — | 40 | 40 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 274,3 | | — | 60 | 61 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) | TYT | 273,2 | | — | 40 | 41 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 270,08 | ▲ 9,1 | 1.250.115 ▼ 214.822 | 50 | 52 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 260,75 | ▲ 7,7 | 1.385.304 ▼ 214.570 | 55 | 57 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | TYT | 235,08 | | — | 40 | 41 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | — | | — | 1 | 0 |
| Tıp | SAY | 502,94 | ▲ 2 | 9.803 ▼ 362 | 230 | 230 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 473,19 | ▲ 11,7 | 27.058 ▼ 3.664 | 50 ▼ 20 | 50 |
Eğitim Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 440,36 | ▼ 5,7 | 8.567 ▼ 972 | 50 | 50 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 411,47 | ▼ 30,4 | 4.680 ▼ 395 | 50 | 50 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 391,48 | ▼ 1 | 25.044 ▼ 2.593 | 50 | 51 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 391,33 | ▼ 33,3 | 11.844 ▲ 333 | 42 ▼ 8 | 42 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 385,56 | ▲ 3 | 27.563 ▼ 4.225 | 40 | 41 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 377,98 | ▲ 5 | 61.511 ▼ 12.277 | 45 ▼ 5 | 45 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 373,7 | ▼ 37,8 | 24.632 ▲ 4.262 | 50 | 52 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 372,48 | ▲ 3,5 | 71.856 ▼ 9.604 | 40 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 350,71 | ▼ 32,5 | 56.510 ▼ 305 | 50 | 52 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 337,23 | ▲ 16,5 | 200.890 ▼ 5.706 | 45 | 46 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 304,66 | ▲ 11,4 | 292.074 ▲ 3.850 | 30 | 31 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 302,67 | ▲ 12,4 | — | 30 ▼ 10 | 21 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 234,44 | ▲ 7,8 | 104.446 ▼ 16.210 | 1 | 1 |
Veteriner Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Veteriner | SAY | 423,11 | ▲ 27 | 72.664 ▼ 14.095 | 80 ▼ 40 | 80 |
Hukuk Fakültesi (Gemlik)
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Hukuk | EA | 421,17 | ▲ 11 | 12.546 ▼ 11.881 | 100 ▼ 120 | 100 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Hemşirelik | SAY | 396,68 | ▲ 29 | 102.959 ▼ 18.149 | 100 ▼ 30 | 100 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 342,14 | ▲ 21,3 | 190.080 ▼ 16.253 | 27 ▼ 3 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 341 | ▲ 23,2 | 192.556 ▼ 21.568 | 55 ▼ 15 | 55 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Psikoloji | EA | 391,67 | ▲ 4,9 | 40.253 ▼ 11.118 | 40 ▼ 40 | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 368,27 | ▲ 16 | 142.299 ▼ 2.069 | 60 | 60 |
| Tarih | SÖZ | 354,16 | ▼ 23,2 | 50.275 ▼ 17.569 | 30 | 31 |
| Matematik | SAY | 346,78 | ▲ 17,2 | 180.583 ▼ 5.942 | 50 | 51 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 344,47 | ▼ 35 | 69.516 ▲ 5.784 | 30 | 30 |
| Coğrafya | SÖZ | 333,75 | ▼ 21,5 | 97.324 ▼ 25.903 | 40 ▼ 10 | 41 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 332,82 | | — | 60 | 62 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 329,15 | ▼ 20,7 | 111.693 ▼ 28.735 | 30 | 31 |
| Kimya | SAY | 326,04 | ▲ 23,1 | 227.811 ▼ 27.611 | 60 | 60 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 321,37 | | — | 60 | 62 |
| Sosyoloji | EA | 309,77 | ▲ 1 | 288.856 ▼ 5.963 | 40 | 41 |
| Biyoloji | SAY | 304,65 | ▲ 15,1 | 292.121 ▼ 9.954 | 50 | 52 |
| Fizik | SAY | 301,24 | ▲ 16,2 | 304.216 ▼ 16.080 | 30 | 30 |
| Felsefe | EA | 289,88 | ▲ 10,9 | 419.881 ▼ 95.183 | 35 ▼ 15 | 36 |
| Arkeoloji | EA | 285,94 | ▲ 8,7 | 450.869 ▼ 80.289 | 30 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 273,7 | ▼ 11,6 | 428.370 ▲ 108.971 | 1 | 1 |
Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Mimarlık | SAY | 385,96 | ▲ 15,7 | 116.871 ▼ 813 | 70 ▼ 10 | 70 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Anestezi | TYT | 378,3 | ▲ 4,3 | 247.947 ▼ 37.868 | 40 ▼ 30 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 372,2 | ▲ 12,1 | 275.590 ▼ 77.793 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 367,98 | ▲ 12,9 | 296.089 ▼ 85.064 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 359,76 | ▲ 12,6 | 339.652 ▼ 90.610 | 50 ▼ 20 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 356,96 | ▲ 14,1 | 355.577 ▼ 103.948 | 30 ▼ 40 | 30 |
İnegöl İşletme Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 372,99 | ▲ 12,5 | 70.845 ▼ 28.857 | 70 | 70 |
| İşletme | EA | 311,54 | ▲ 19,4 | 279.165 ▼ 126.696 | 50 ▼ 20 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 309,28 | ▲ 12,3 | 291.563 ▼ 79.008 | 65 | 67 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İşletme (İngilizce) | EA | 365,58 | ▲ 11,3 | 86.324 ▼ 28.594 | 50 | 50 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 357,29 | ▲ 10,8 | 105.908 ▼ 30.115 | 50 ▼ 10 | 50 |
| İktisat (İngilizce) | EA | 356,23 | | 108.526 | 30 | 31 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 342,49 | ▲ 13,9 | 147.988 ▼ 49.432 | 55 ▼ 45 | 55 |
| İşletme | EA | 338,45 | ▲ 18,8 | 161.680 ▼ 75.299 | 100 ▼ 50 | 100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 330,03 | ▲ 12,2 | 192.824 ▼ 53.017 | 65 ▼ 35 | 65 |
| İktisat | EA | 327,96 | ▲ 22,1 | 201.275 ▼ 110.834 | 100 ▼ 40 | 100 |
| Maliye | EA | 323,09 | ▲ 21,4 | 222.100 ▼ 116.450 | 100 ▼ 50 | 100 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 319,51 | ▲ 26,4 | 238.397 ▼ 159.690 | 40 ▼ 70 | 41 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 307,85 | | — | 80 | 82 |
| Ekonometri | EA | 305,09 | ▲ 22,9 | 315.911 ▼ 170.647 | 100 ▼ 10 | 103 |
| İşletme (İÖ) | EA | 293,07 | | — | 140 | 143 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 291,73 | | — | 100 | 103 |
| İktisat (İÖ) | EA | 282,18 | | — | 120 | 122 |
| Maliye (İÖ) | EA | 277,58 | | — | 140 | 142 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 273,27 | | — | 100 | 103 |
| Ekonometri (İÖ) | EA | 262,31 | | — | 100 | 103 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 355,67 | ▲ 6,9 | 363.217 ▼ 57.024 | 40 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 315,89 | ▲ 8,7 | 675.417 ▼ 118.802 | 35 ▼ 30 | 35 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 301,6 | ▲ 22,9 | 832.311 ▼ 350.259 | 35 ▼ 20 | 36 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 300,61 | ▲ 20,6 | 844.027 ▼ 318.063 | 30 ▼ 20 | 30 |
| Dış Ticaret | TYT | 296,62 | ▲ 11 | 892.411 ▼ 186.805 | 40 ▼ 10 | 41 |
| Elektrik | TYT | 295,03 | ▲ 17,5 | — | 50 | 50 |
| Makine | TYT | 294,26 | ▲ 12,9 | — | 50 | 52 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 290,13 | | 974.405 | 50 | 51 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 288,31 | ▲ 14,8 | 998.165 ▼ 265.401 | 35 ▼ 15 | 35 |
| Pazarlama | TYT | 283,48 | ▲ 17,4 | 1.062.622 ▼ 319.776 | 30 ▼ 20 | 31 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 282 | | — | 50 | 51 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 281,91 | | 1.083.839 | 50 | 51 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 275 | ▲ 7,8 | 1.179.829 ▼ 183.896 | 50 | 51 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 268,53 | ▲ 7,4 | 1.272.315 ▼ 191.323 | 50 | 52 |
| Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 253,76 | | — | 45 | 47 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 242,78 | | — | 40 | 41 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 241,98 | | — | 50 | 52 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 346,07 | ▲ 3 | 423.812 ▼ 34.592 | 30 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 341,02 | ▲ 1,2 | 459.246 ▼ 22.451 | 60 | 61 |
| Makine | TYT | 327,07 | ▲ 15,6 | 570.285 ▼ 174.856 | 60 | 60 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 317,64 | ▲ 18,9 | 658.006 ▼ 241.065 | 35 ▼ 25 | 36 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 309,8 | ▲ 13,7 | 739.319 ▼ 194.566 | 30 ▼ 25 | 30 |
| Dış Ticaret | TYT | 306,03 | ▲ 15,3 | 781.020 ▼ 225.732 | 40 ▼ 15 | 41 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 301,33 | ▲ 19 | 835.519 ▼ 293.196 | 30 ▼ 25 | 31 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 265 | ▲ 7,7 | 1.323.190 ▼ 203.771 | 40 | 41 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 331,89 | ▲ 22 | 529.521 ▼ 233.165 | 30 ▼ 30 | 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 311,78 | ▲ 3,3 | 718.096 ▼ 61.027 | 50 | 52 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 305,82 | ▲ 12 | 783.396 ▼ 181.614 | 30 ▼ 35 | 30 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 286,46 | | 1.022.576 | 40 | 41 |
| Makine | TYT | 284,79 | ▲ 12,5 | — | 40 | 41 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 281,85 | ▲ 17,3 | 1.084.643 ▼ 321.974 | 30 ▼ 10 | 31 |
| Dış Ticaret | TYT | 279,44 | ▲ 10,3 | 1.118.002 ▼ 214.431 | 40 | 41 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 272,72 | ▲ 16 | 1.212.157 ▼ 324.358 | 30 ▼ 15 | 31 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 272,1 | | — | 50 | 52 |
| Bitki Koruma | TYT | 271,89 | ▲ 4,3 | 1.224.072 ▼ 133.528 | 30 | 31 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 264,67 | ▲ 13,3 | 1.328.016 ▼ 301.587 | 30 | 31 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 326,22 | ▲ 15 | 577.809 ▼ 169.902 | 25 ▼ 40 | 25 |
| Dış Ticaret | TYT | 324,61 | ▲ 13,3 | 592.273 ▼ 155.149 | 40 ▼ 25 | 41 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 324,41 | ▲ 20,6 | 594.100 ▼ 240.852 | 30 ▼ 30 | 30 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 318,68 | ▲ 15,8 | 647.813 ▼ 199.047 | 35 ▼ 25 | 35 |
| Lojistik | TYT | 318,03 | ▲ 10,7 | 654.117 ▼ 137.988 | 50 ▼ 10 | 52 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 315,02 | ▲ 16,4 | 684.320 ▼ 216.464 | 35 ▼ 30 | 35 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 310,4 | ▲ 15,2 | 732.876 ▼ 213.626 | 30 ▼ 30 | 30 |
| Pazarlama | TYT | 308,93 | ▲ 14,7 | 748.862 ▼ 209.969 | 30 ▼ 35 | 31 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 300,27 | ▲ 15,8 | — | 25 ▼ 35 | 26 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 295,99 | ▲ 10,7 | — | 55 | 57 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 294,62 | ▲ 6,2 | 917.237 ▼ 121.570 | 40 | 41 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 292,92 | ▲ 9,7 | 938.724 ▼ 175.314 | 55 | 57 |
| Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 281,13 | | — | 60 | 62 |
| Lojistik (İÖ) | TYT | 277,82 | | — | 60 | 62 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 275,51 | | — | 60 | 62 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 272,86 | | — | 60 | 62 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 270,5 | | — | 60 | 62 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 262,77 | | — | 35 | 36 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 262,43 | | — | 50 | 52 |
| Pazarlama (İÖ) | TYT | 261,27 | | — | 60 | 62 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 260,4 | | — | 60 | 62 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 252,5 | | — | 50 | 52 |
| Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 252,21 | | — | 50 | 52 |
| Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 251,58 | | — | 50 | 52 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 324,94 | ▲ 1,2 | 589.284 ▼ 28.513 | 60 | 62 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 319,74 | ▲ 5,2 | 637.790 ▼ 73.983 | 80 | 82 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 288,96 | ▲ 20,9 | 989.630 ▼ 360.942 | 30 ▼ 20 | 31 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 284,72 | ▲ 25,8 | 1.045.927 ▼ 453.148 | 30 ▼ 20 | 31 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 272,26 | ▲ 15,4 | 1.218.776 ▼ 316.019 | 35 ▼ 10 | 36 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 251,09 | ▲ 13 | 1.526.778 ▼ 336.177 | 30 | 31 |
| Organik Tarım | TYT | 243,42 | ▲ 3 | 1.639.477 ▼ 181.643 | 40 | 41 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 242,54 | ▲ 4,6 | — | 40 | 41 |
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 319,01 | ▲ 2,9 | 644.785 ▼ 50.226 | 60 | 61 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 313,29 | ▲ 13,5 | 702.224 ▼ 182.977 | 50 | 50 |
| Makine | TYT | 298,51 | ▲ 17,8 | 869.322 ▼ 282.261 | 50 | 52 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 290,97 | ▲ 12,3 | 963.420 ▼ 219.515 | 50 | 51 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 246,75 | ▲ 10 | 1.590.612 ▼ 296.996 | 50 | 52 |
Keles Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 310,47 | ▲ 0,4 | 732.077 ▼ 28.986 | 60 | 62 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 291 | ▲ 22,6 | 963.041 ▼ 381.335 | 25 ▼ 30 | 26 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 261,45 | ▲ 13,9 | 1.374.977 ▼ 319.658 | 30 ▼ 20 | 31 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 261,27 | ▲ 13,8 | 1.377.627 ▼ 319.234 | 35 ▼ 15 | 35 |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 308,97 | ▲ 9,2 | 748.371 ▼ 136.599 | 30 ▼ 10 | 30 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 302,03 | ▲ 7,4 | 827.254 ▼ 126.287 | 35 ▼ 5 | 35 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 275,9 | | — | 40 | 41 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 269,56 | ▼ 3,2 | 1.257.562 ▼ 16.305 | 40 | 41 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Aşçılık | TYT | 301,06 | ▲ 3,1 | 838.773 ▼ 70.420 | 60 | 60 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 278,4 | ▲ 14,6 | 1.132.340 ▼ 286.075 | 30 ▼ 5 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 268,26 | ▲ 14 | 1.276.231 ▼ 302.891 | 30 ▼ 5 | 31 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 265,33 | ▲ 12,2 | — | 30 ▼ 5 | 31 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 250,7 | ▲ 5,3 | 1.532.395 ▼ 200.625 | 35 | 36 |
İznik Meslek Yüksekokulu
