Anasayfa › Üniversiteler › Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Vakıf
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
İstanbul
46 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | — | — | 33 | 0 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 338,09 | 162.904 | 6 | 6 | |
| İşletme (Burslu) | EA | 310,19 | 286.588 | 6 | 6 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 217,13 | — | 33 | 5 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | SAY | 486,68 | ▲ 4,2 | 18.101 ▼ 352 | 11 | 11 |
| Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 455,16 | ▲ 14,4 | 41.491 ▼ 4.008 | 70 | 70 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 355,63 | ▲ 22,4 | 163.748 ▼ 15.118 | 16 ▲ 3 | 16 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 349,55 | ▲ 17,1 | 175.223 ▼ 5.251 | 7 ▲ 2 | 7 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 254,79 | ▼ 33,5 | 555.966 ▲ 248.855 | 91 ▲ 9 | 91 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 174,2 | ▼ 94,4 | — | 41 ▲ 7 | 24 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 351,48 | ▲ 0,5 | 171.417 ▲ 24.945 | 3 ▲ 1 | 3 |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 341,94 | ▼ 5,8 | 149.758 ▲ 17.164 | 9 | 9 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 197,99 | ▼ 15,4 | — | 17 ▲ 7 | 5 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 185,11 | ▼ 91 | — | 55 | 37 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 339,64 | ▼ 2,6 | 469.242 ▲ 5.159 | 1 | 1 |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 337,85 | ▼ 7,8 | 482.682 ▲ 42.150 | 7 | 7 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 333,57 | ▲ 5,3 | 515.750 ▼ 59.994 | 9 ▼ 1 | 9 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 332,62 | ▲ 9,9 | 523.478 ▼ 103.425 | 8 ▲ 1 | 8 |
| Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 330,35 | ▲ 0,9 | — | 5 | 5 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 325,58 | ▲ 9,8 | 583.482 ▼ 114.339 | 6 ▲ 1 | 6 |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 323,34 | ▼ 2,3 | — | 5 | 5 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) | TYT | 319,94 | 635.723 | 6 | 6 | |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 318,09 | ▲ 6,1 | 653.555 ▼ 85.567 | 8 | 8 |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 316,65 | ▼ 5 | 667.759 ▲ 29.970 | 7 | 7 |
| Diyaliz (Burslu) | TYT | 314,69 | ▲ 4,4 | 687.606 ▼ 70.286 | 5 ▲ 1 | 5 |
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 273,63 | ▲ 1,5 | — | 34 | 34 |
| Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 273,48 | ▲ 2,9 | — | 34 | 34 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 266,71 | ▼ 13,5 | 1.298.554 ▲ 138.111 | 32 ▼ 25 | 32 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 264,7 | ▼ 26,5 | 1.327.590 ▲ 327.610 | 22 ▼ 23 | 22 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 227,14 | ▼ 55,8 | 1.875.426 ▲ 756.878 | 6 | 6 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 209,08 | ▼ 29,8 | — | 45 | 20 |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 202,68 | — | 23 | 6 | |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 193,66 | 2.250.451 | 26 | 26 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 190,51 | ▼ 58,1 | — | 33 ▼ 1 | 16 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 188,63 | — | 33 | 10 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 185,4 | ▼ 75,7 | — | 44 ▼ 1 | 41 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 167,07 | ▼ 62,6 | — | 34 ▲ 6 | 12 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 161,27 | ▼ 76,7 | — | 43 | 16 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik (Burslu) | SAY | 335,27 | ▲ 23,4 | 205.328 ▼ 24.252 | 7 ▲ 2 | 7 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 320,6 | ▲ 15 | 242.583 ▼ 4.915 | 4 | 4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 319,4 | ▲ 21,5 | 245.930 ▼ 26.256 | 4 | 4 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 303,4 | ▲ 3,2 | 326.253 ▼ 21.972 | 4 ▲ 1 | 4 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 221,13 | ▼ 7,1 | — | 11 ▼ 1 | 2 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 212,09 | ▼ 69,9 | 1.029.279 ▲ 695.638 | 42 ▲ 8 | 42 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 194,87 | ▼ 23,9 | 1.194.915 ▲ 304.833 | 25 ▼ 5 | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 188,31 | ▼ 24,6 | — | 26 ▼ 4 | 25 |