Anasayfa › Üniversiteler › Dicle Üniversitesi
DevletDicle Üniversitesi
Diyarbakır
126 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | | — | 1 | 0 |
| Bitki Koruma | SAY | 291,59 | ▲ 18 | 341.718 ▼ 31.263 | 30 | 31 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 280,59 | ▲ 27,1 | 391.676 ▼ 110.425 | 25 ▼ 15 | 26 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 267,66 | ▲ 18,8 | 464.289 ▼ 77.009 | 30 | 31 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 260,88 | ▲ 14,8 | 509.422 ▼ 57.122 | 25 ▼ 5 | 26 |
| Zootekni | SAY | 254,43 | ▲ 16,8 | 558.857 ▼ 95.583 | 25 ▼ 5 | 26 |
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | — | | — | 1 | 0 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 381,53 | ▲ 11,1 | 29.266 ▼ 8.002 | 40 ▼ 10 | 40 |
| Psikoloji | EA | 354,84 | ▲ 1,2 | 112.121 ▼ 4.251 | 40 ▼ 20 | 40 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 347,15 | ▼ 28,8 | 63.562 ▼ 7.019 | 25 | 26 |
| Tarih | SÖZ | 292,6 | ▼ 37,8 | 291.843 ▲ 73.715 | 24 | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 285,71 | ▼ 56,9 | 340.292 ▲ 173.914 | 24 | 24 |
| Sosyoloji | EA | 269,02 | ▼ 5,5 | 602.558 ▲ 45.307 | 30 ▼ 2 | 31 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 254,65 | ▲ 1,5 | 91.967 ▼ 9.665 | 50 ▼ 25 | 52 |
| Arkeoloji | EA | 253,47 | ▲ 4,7 | 767.368 ▼ 79.282 | 30 | 31 |
| Felsefe | EA | 247,4 | ▲ 6,7 | 836.994 ▼ 116.671 | 35 ▼ 1 | 36 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 246,68 | ▼ 1,8 | 691.356 ▼ 184.818 | 50 ▼ 15 | 52 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 488,16 | ▲ 6,9 | 17.184 ▼ 1.893 | 250 | 250 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 467,29 | ▲ 14,9 | 31.463 ▼ 5.331 | 90 ▼ 30 | 90 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Eczacılık | SAY | 448,62 | ▲ 17,3 | 47.454 ▼ 5.679 | 50 ▼ 20 | 50 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 419,33 | ▼ 5,3 | 14.592 ▼ 980 | 30 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 386,35 | ▼ 34,2 | 14.618 ▲ 833 | 42 ▼ 8 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 371,69 | ▲ 5,1 | 73.460 ▼ 12.891 | 35 ▼ 10 | 35 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 365,5 | ▼ 34,3 | 33.533 ▲ 1.344 | 30 ▼ 15 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 333,3 | ▼ 36,7 | 98.640 ▲ 15.049 | 30 ▼ 20 | 31 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 328,07 | ▼ 44,4 | 115.389 ▲ 37.517 | 20 | 21 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 325,72 | ▼ 5,6 | 228.653 ▲ 45.795 | 45 | 47 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 322,82 | ▲ 7,4 | 236.577 ▲ 16.374 | 20 | 21 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 316,08 | ▼ 58,8 | 161.723 ▲ 88.913 | 20 | 21 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 315,46 | ▲ 12,6 | 59.495 ▼ 11.967 | 30 ▼ 20 | 31 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 314,8 | ▼ 46,1 | 167.489 ▲ 60.899 | 20 | 21 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 309,17 | ▲ 16,9 | — | 15 ▼ 30 | 5 |
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Hemşirelik | SAY | 418,2 | ▲ 33,6 | 78.028 ▼ 21.696 | 70 ▼ 30 | 70 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 311,85 | ▲ 12,7 | 268.424 ▲ 437 | 27 ▼ 3 | 27 |
Hukuk Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Hukuk | EA | 401,99 | ▲ 18,1 | 27.830 ▼ 27.867 | 100 ▼ 180 | 100 |
Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 380,03 | | — | 50 | 51 |
| Psikoloji | EA | 367,8 | | — | 70 | 70 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 327,29 | | — | 70 | 71 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 323,56 | | — | 70 | 71 |
| Tarih | SÖZ | 304,68 | | — | 80 | 82 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 288,92 | | — | 50 | 52 |
| Sosyoloji | EA | 279,44 | | — | 70 | 72 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 278,08 | | — | 50 | 52 |
| Arkeoloji | EA | 265,81 | | — | 60 | 62 |
| Felsefe | EA | 265,14 | | — | 40 | 41 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 262,63 | | — | 60 | 62 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Anestezi | TYT | 377,77 | ▼ 2,1 | 250.290 ▼ 10.962 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 375,12 | ▲ 22,4 | 262.006 ▼ 133.292 | 30 ▼ 40 | 30 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 364,53 | ▲ 9,7 | 313.764 ▼ 69.156 | 50 ▼ 20 | 50 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 355,13 | ▲ 10,6 | 366.290 ▼ 82.253 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 354,24 | ▲ 15,1 | 371.497 ▼ 115.641 | 30 ▼ 40 | 30 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 342,28 | ▲ 4,8 | 450.083 ▼ 49.549 | 50 ▼ 20 | 50 |
| Fizyoterapi | TYT | 336,08 | ▲ 6,4 | 496.142 ▼ 67.339 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Diyaliz | TYT | 333,53 | ▲ 7,5 | 516.133 ▼ 79.671 | 70 | 70 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 324,53 | ▼ 1,4 | 592.928 ▼ 4.148 | 70 | 70 |
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 368,81 | ▲ 23,8 | 141.489 ▼ 15.042 | 30 | 31 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 325,4 | ▲ 30,3 | 229.539 ▼ 52.287 | 30 ▼ 10 | 31 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 320,45 | ▲ 28,5 | 243.002 ▼ 50.100 | 50 ▼ 20 | 52 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 316,16 | ▲ 24 | 255.206 ▼ 36.997 | 25 | 26 |
| Maden Mühendisliği | SAY | 309,33 | | 276.418 | 20 | 21 |
Veteriner Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Veteriner | SAY | 352,03 | ▲ 32 | 170.427 ▼ 37.883 | 60 ▼ 25 | 60 |
Adalet Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Adalet | TYT | 330,25 | | — | 120 | 123 |
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 319,68 | ▲ 3,7 | 638.321 ▼ 58.135 | 65 | 66 |
| Elektrik | TYT | 310,61 | ▲ 13,9 | 730.431 ▼ 195.591 | 60 | 60 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 306,01 | ▲ 18,2 | 781.225 ▼ 267.290 | 40 ▼ 10 | 41 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 305,99 | ▲ 7,4 | 781.468 ▼ 119.998 | 30 ▼ 10 | 30 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 296,16 | ▲ 4,4 | 898.129 ▼ 94.155 | 60 | 60 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 293,17 | ▲ 5,1 | 935.630 ▼ 108.321 | 40 ▼ 20 | 41 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 289,49 | ▲ 14,1 | 982.841 ▼ 250.558 | 60 | 62 |
| Makine | TYT | 289,08 | ▲ 16 | 988.139 ▼ 282.006 | 60 | 62 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 288,69 | ▲ 24,4 | 993.046 ▼ 417.411 | 20 ▼ 30 | 21 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 287,05 | ▲ 21,8 | 1.014.823 ▼ 380.469 | 30 ▼ 30 | 31 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 274,55 | ▲ 12,3 | 1.186.031 ▼ 257.635 | 40 | 41 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 270,01 | ▲ 14 | 1.251.073 ▼ 298.145 | 40 | 41 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 257,76 | ▲ 13,1 | 1.428.978 ▼ 317.530 | 50 | 52 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 254,79 | ▲ 6,8 | 1.472.637 ▼ 214.289 | 40 | 41 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 254,14 | ▲ 11,5 | 1.482.062 ▼ 300.597 | 60 | 62 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 252,88 | ▲ 6,9 | 1.500.753 ▼ 222.387 | 40 | 41 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 250,76 | ▲ 5 | 1.531.491 ▼ 195.553 | 40 | 41 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 241,79 | ▲ 5,3 | 1.663.311 ▼ 230.003 | 50 | 52 |
Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Mimarlık | SAY | 318,66 | ▲ 13,9 | 247.942 | 40 ▼ 20 | 41 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 316,68 | ▲ 8,6 | 667.505 ▼ 116.188 | 30 ▼ 40 | 30 |
| Aşçılık | TYT | 307,35 | ▼ 7,8 | 766.344 ▲ 61.692 | 50 | 51 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 302,6 | ▲ 25,9 | 820.535 ▼ 392.579 | 30 ▼ 60 | 30 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 291,72 | ▲ 28,2 | 953.887 ▼ 469.926 | 35 ▼ 45 | 36 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 291,26 | ▲ 18,4 | 959.781 ▼ 312.705 | 30 ▼ 20 | 31 |
| Turizm Animasyonu | TYT | 256,5 | ▲ 10,2 | 1.447.332 ▼ 270.466 | 50 | 52 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Havacılık Yönetimi | EA | 311,77 | ▲ 17,8 | 277.846 ▼ 114.549 | 40 ▼ 35 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Sağlık Yönetimi | EA | 296,93 | ▲ 0,9 | 368.935 ▼ 7.984 | 40 ▼ 40 | 40 |
| Sosyal Hizmet | EA | 294,83 | ▲ 3 | 383.516 ▼ 24.763 | 30 ▼ 10 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 284,2 | ▲ 16,1 | 465.081 ▼ 156.648 | 40 ▼ 30 | 41 |
| İşletme | EA | 283,85 | ▲ 25,9 | 467.920 ▼ 266.249 | 50 ▼ 25 | 52 |
| İktisat | EA | 267,83 | ▲ 16,3 | 614.196 ▼ 198.305 | 60 | 62 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 263,89 | | — | 40 | 41 |
Fen Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Matematik | SAY | 295,94 | ▲ 13,5 | 323.984 ▼ 7.143 | 32 | 32 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 289,26 | ▲ 14,8 | 351.574 ▼ 17.131 | 30 ▼ 10 | 31 |
| Kimya | SAY | 271,22 | ▲ 13,2 | 442.596 ▼ 25.294 | 24 | 25 |
| Biyoloji | SAY | 269,95 | ▲ 3,7 | 450.161 ▲ 35.842 | 24 | 25 |
| Fizik | SAY | 262,77 | ▲ 14,1 | 496.436 ▼ 46.419 | 16 | 17 |
İletişim Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 294,19 | ▼ 0,9 | 281.605 ▼ 150.253 | 30 ▼ 10 | 31 |
| Gazetecilik | SÖZ | 275,68 | ▼ 15,5 | 419.828 ▼ 42.425 | 40 ▼ 15 | 41 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 275,41 | ▲ 5,7 | 422.031 ▼ 233.153 | 35 ▼ 40 | 36 |
Ergani Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 288,05 | ▲ 7,6 | 1.001.613 ▼ 154.892 | 30 ▼ 30 | 31 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 268,34 | ▲ 2,5 | 1.275.095 ▼ 109.849 | 60 | 62 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 264,75 | ▲ 11,9 | 1.326.742 ▼ 276.938 | 30 ▼ 20 | 31 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 255,91 | ▲ 9,7 | 1.456.025 ▼ 263.919 | 35 ▼ 5 | 36 |
Silvan Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 285,87 | ▲ 10,5 | 1.030.449 ▼ 203.990 | 30 ▼ 30 | 31 |
| Elektrik | TYT | 267,12 | ▲ 9,6 | 1.292.608 ▼ 231.795 | 50 | 52 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 261,44 | ▲ 3,4 | 1.375.095 ▼ 139.798 | 60 | 62 |
İlahiyat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İlahiyat | SÖZ | 283,21 | ▼ 35,9 | 359.198 ▲ 84.114 | 148 ▼ 12 | 148 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 279,07 | | — | 160 | 164 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 255,37 | ▼ 28,1 | 606.390 ▲ 79.346 | 17 ▲ 1 | 17 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 243,98 | | — | 20 | 20 |
Çermik Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 278,99 | ▲ 20,9 | 1.124.164 ▼ 389.102 | 25 ▼ 25 | 25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 277,13 | ▲ 15,7 | 1.150.079 ▼ 308.204 | 40 | 41 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 248,64 | ▲ 2,7 | 1.562.746 ▼ 161.659 | 35 | 36 |
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Gıda Teknolojisi | TYT | 274,92 | ▲ 11,6 | 1.180.852 ▼ 245.722 | 35 ▼ 15 | 36 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 265,36 | ▲ 0,4 | 1.317.999 ▼ 82.354 | 50 | 52 |
| Organik Tarım | TYT | 259,36 | ▲ 9 | 1.405.652 ▼ 240.846 | 50 | 52 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 247,66 | ▲ 11,7 | 1.577.085 ▼ 324.225 | 40 | 41 |
| Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 245,46 | ▲ 8 | 1.609.499 ▼ 265.650 | 50 | 52 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 242,15 | ▲ 5,7 | 1.658.018 ▼ 234.546 | 50 | 52 |
Bismil Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 269,44 | ▲ 1,8 | 1.259.252 ▼ 97.308 | 60 | 62 |
| Organik Tarım | TYT | 244,42 | ▲ 8 | 1.624.847 ▼ 268.828 | 30 | 31 |
| Tarım Makineleri | TYT | 240,47 | ▲ 5,5 | 1.682.778 ▼ 237.001 | 30 | 31 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 250,44 | | — | 40 | 41 |