Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 2026211
kayıtlı program
521,51
en yüksek taban puan (2026)
196,66
en düşük taban puan
3.070
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Tıp Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 521,51artış 12,5 | yaklaşık 6.090azalış 1.357 | 280 | 280 |
TIP FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | SAY | 519,19 | yaklaşık 7.080 | 50 | 50 |
Diş Hekimliği Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 493,15artış 17,8 | yaklaşık 24.300azalış 1.229 | 54azalış 6 | 54 |
Mühendislik Fakültesi15 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 476,97artış 19,1 | yaklaşık 37.800azalış 1.390 | 70 | 70 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 462,29artış 1,2 | yaklaşık 51.400artış 14.965 | 95 | 95 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 460,79artış 22,5 | yaklaşık 52.700azalış 4.417 | 80 | 80 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 460,7artış 19,2 | yaklaşık 52.800azalış 1.249 | 95 | 95 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 418,37 | — | 90 | 90 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 414,02artış 24,6 | yaklaşık 100.000azalış 12.204 | 70 | 70 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 399,96artış 16,6 | yaklaşık 117.000azalış 3.391 | 54 | 54 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 344,04artış 12,9 | yaklaşık 203.000azalış 11.995 | 45 | 47 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 341,59 | — | 80 | 82 |
| Maden Mühendisliği | SAY | 341,39artış 13,6 | yaklaşık 208.000azalış 15.263 | 40 | 41 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 333,45azalış 0,3 | yaklaşık 225.000artış 16.136 | 55 | 57 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 331,17artış 16,2 | yaklaşık 230.000azalış 28.635 | 20 | 21 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY | 330,21artış 18,7 | yaklaşık 232.000azalış 37.568 | 10 | 11 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 327,52 | yaklaşık 224.000 | 1 | 1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 472,73 | yaklaşık 42.000 | 40 | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
Denizcilik Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 456,7artış 23,9 | yaklaşık 56.600azalış 5.992 | 50azalış 5 | 50 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 453,59artış 23,4 | yaklaşık 59.800azalış 5.368 | 60azalış 10 | 60 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 371,35artış 12,8 | yaklaşık 94.500azalış 8.337 | 75 | 75 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 367,15artış 9,7 | yaklaşık 104.000azalış 1.469 | 50 | 50 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 | 0 |
Buca Eğitim Fakültesi22 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 447,49artış 0,6 | yaklaşık 7.950artış 791 | 45azalış 5 | 45 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 435,89artış 21,1 | yaklaşık 3.070azalış 905 | 40 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 413,21artış 21,8 | yaklaşık 8.790azalış 3.020 | 42 | 42 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 399,25artış 9,1 | yaklaşık 118.000artış 6.749 | 20 | 20 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 398,41artış 8 | yaklaşık 22.700azalış 2.810 | 40azalış 10 | 41 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 396,39artış 22,8 | yaklaşık 17.600azalış 7.107 | 32azalış 8 | 32 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 392,22artış 14,2 | yaklaşık 54.500azalış 6.945 | 30 | 30 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 383,09artış 8,2 | yaklaşık 70.100artış 2.699 | 40 | 40 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 377,06artış 16,8 | yaklaşık 35.500azalış 5.118 | 30 | 31 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 371,84artış 12,6 | yaklaşık 42.500artış 456 | 30 | 31 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 366,15artış 11,6 | yaklaşık 50.800artış 1.263 | 20 | 20 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 363,83artış 18 | yaklaşık 54.500azalış 12.017 | 50 | 52 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 362,64artış 17,4 | yaklaşık 169.000azalış 14.577 | 50 | 52 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 327,82azalış 27 | yaklaşık 148.000artış 98.872 | 1 | 1 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 322,07artış 13,3 | yaklaşık 251.000azalış 27.344 | 20 | 21 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 321,09artış 6,4 | yaklaşık 253.000azalış 6.668 | 20 | 21 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 310,45azalış 1,3 | yaklaşık 281.000artış 12.370 | 20 | 21 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 305,01artış 1,9 | yaklaşık 297.000azalış 1.000 | 15 | 13 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,87azalış 5,1 | yaklaşık 300.000artış 22.000 | 20 | 14 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 284,3artış 29,6 | yaklaşık 73.500azalış 18.442 | 40azalış 5 | 41 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | 1 | 0 |
| Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
Hukuk Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 444,09artış 13,9 | yaklaşık 6.810azalış 1.246 | 200 | 200 |
Edebiyat Fakültesi15 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 441,32azalış 6,8 | yaklaşık 9.260artış 2.350 | 50azalış 10 | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 423,26azalış 0,7 | yaklaşık 14.100artış 970 | 50azalış 35 | 50 |
| Dilbilimi | DİL | 409,01artış 2,9 | yaklaşık 18.900azalış 396 | 50azalış 10 | 51 |
| Psikoloji | EA | 408,7artış 7,7 | yaklaşık 31.000artış 2.099 | 50 | 50 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 403,93artış 5,2 | yaklaşık 20.600azalış 1.528 | 35 | 36 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 394,69artış 4,1 | yaklaşık 24.300azalış 1.151 | 60 | 62 |
| Tarih | SÖZ | 380,51artış 13,6 | yaklaşık 31.500azalış 332 | 30 | 31 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 363,92artış 17,8 | yaklaşık 54.300azalış 11.398 | 30 | 30 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 334,32 | — | 60 | 62 |
| Sosyoloji | EA | 322,34artış 5 | yaklaşık 247.000azalış 2.115 | 30 | 31 |
| Felsefe | EA | 295,01artış 3 | yaklaşık 395.000azalış 8.986 | 30 | 31 |
| Arkeoloji | EA | 288,1artış 1,5 | yaklaşık 442.000azalış 3.689 | 30 | 31 |
| Müzecilik | EA | 272,45artış 4,2 | yaklaşık 564.000azalış 45.971 | 40 | 41 |
| Arkeoloji (İÖ) | EA | 259,23 | — | 50 | 52 |
| Müzecilik (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | 1 | 0 |
Veteriner Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 428,7artış 35,7 | yaklaşık 84.800azalış 22.723 | 40 | 40 |
Hemşirelik Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 421,44artış 30,7 | yaklaşık 92.200azalış 18.284 | 210 | 210 |
Mimarlık Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 408,33artış 10,1 | yaklaşık 107.000artış 5.922 | 70 | 70 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 318,94artış 7,8 | yaklaşık 259.000azalış 11.645 | 30 | 30 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi14 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 407,75artış 10,5 | yaklaşık 32.100azalış 965 | 80 | 80 |
| İşletme | EA | 365,7artış 12,9 | yaklaşık 107.000azalış 10.642 | 120 | 120 |
| İktisat | EA | 361,28artış 14,6 | yaklaşık 117.000azalış 17.898 | 100 | 100 |
| Maliye | EA | 346,68artış 14,9 | yaklaşık 158.000azalış 27.965 | 100 | 100 |
| Ekonometri | EA | 346,63artış 25,1 | yaklaşık 158.000azalış 71.317 | 50 | 52 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 337,45artış 13,5 | yaklaşık 188.000azalış 30.258 | 45 | 47 |
| Kamu Yönetimi | EA | 334,96artış 10,9 | yaklaşık 197.000azalış 20.684 | 60 | 60 |
| İşletme (İÖ) | EA | 310,86 | — | 150 | 152 |
| İktisat (İÖ) | EA | 300,48 | — | 140 | 144 |
| Maliye (İÖ) | EA | 292,62 | — | 100 | 103 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 287,9 | — | 90 | 93 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 283,19 | — | 90 | 93 |
| Ekonometri (İÖ) | EA | 274,27 | — | 90 | 93 |
| Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 256,73azalış 21,7 | yaklaşık 706.000artış 191.247 | 1 | 1 |
Turizm Fakültesi3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 405,39artış 17,2 | yaklaşık 12.300azalış 1.216 | 40 | 40 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | EA | 330,97artış 8,8 | yaklaşık 212.000azalış 14.246 | 30 | 30 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 325,15artış 10,2 | yaklaşık 235.000azalış 26.096 | 40 | 40 |
İşletme Fakültesi10 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) | EA | 403,97artış 14,1 | yaklaşık 36.500azalış 6.230 | 50 | 50 |
| İktisat (İngilizce) | EA | 398,34artış 14,9 | yaklaşık 44.200azalış 7.996 | 30 | 30 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 379,99artış 12,6 | yaklaşık 75.800azalış 6.638 | 60azalış 5 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 377,77artış 11,4 | yaklaşık 80.300azalış 4.248 | 50 | 50 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 372,15 | — | 60 | 60 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 352,68artış 21,2 | yaklaşık 140.000azalış 46.878 | 15 | 15 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 321,54artış 6,7 | yaklaşık 251.000 | 40azalış 25 | 40 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 319,57artış 6,9 | yaklaşık 260.000azalış 12.768 | 15 | 15 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ((UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 310,45artış 7,6 | yaklaşık 305.000azalış 24.673 | 15 | 15 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 287,86 | — | 15 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 392,55artış 14,3 | — | 65artış 5 | 65 |
| Uluslararası Ticaret | EA | 320,24azalış 2,6 | — | 65artış 5 | 65 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 279,7azalış 1,3 | — | 60 | 62 |
| Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | EA | 272,18artış 10 | — | 1 | 1 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu14 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 392,42artış 16,3 | yaklaşık 216.000azalış 41.510 | 36azalış 4 | 36 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 391,44artış 21 | yaklaşık 220.000azalış 63.913 | 39azalış 1 | 39 |
| Anestezi | TYT | 387,4artış 8 | yaklaşık 234.000azalış 9.272 | 41artış 1 | 41 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 371,45artış 10,8 | yaklaşık 299.000azalış 35.701 | 36azalış 4 | 36 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 370,54artış 13,1 | yaklaşık 303.000azalış 49.796 | 43azalış 7 | 43 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 366,04artış 13,7 | yaklaşık 324.000azalış 59.275 | 30 | 30 |
| Odyometri | TYT | 352,28artış 13 | yaklaşık 398.000azalış 73.760 | 35azalış 5 | 35 |
| Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 350,93artış 18,9 | yaklaşık 406.000azalış 121.931 | 35azalış 5 | 35 |
| Radyoterapi | TYT | 350,35artış 11,2 | yaklaşık 410.000azalış 62.555 | 45artış 5 | 45 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 337,1artış 11,8 | yaklaşık 498.000azalış 88.132 | 35artış 5 | 35 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 2artış 1 | 0 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 2 | 0 |
| Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | 0 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | 0 |
Fen Fakültesi8 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimya | SAY | 377,47artış 24,9 | yaklaşık 147.000azalış 22.344 | 35 | 35 |
| İstatistik | SAY | 372,34artış 3,5 | yaklaşık 154.000artış 12.488 | 50 | 50 |
| Matematik (İngilizce) | SAY | 367,95artış 3 | yaklaşık 161.000artış 13.535 | 50 | 50 |
| Bilgisayar Bilimleri | SAY | 361,06azalış 20,6 | yaklaşık 172.000artış 49.330 | 60azalış 5 | 60 |
| Biyoloji | SAY | 333,96artış 15,2 | yaklaşık 224.000azalış 23.581 | 30 | 30 |
| Fizik | SAY | 320,25artış 8,9 | yaklaşık 255.000azalış 15.069 | 50 | 52 |
| Kimya (KKTC Uyruklu) | SAY | 287,9azalış 1,3 | yaklaşık 358.000artış 54.400 | 1 | 1 |
| Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 281,35artış 13 | yaklaşık 378.000azalış 81.789 | 5 | 5 |
Güzel Sanatlar Fakültesi9 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 374,86 | — | 50 | 50 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 352,18artış 17,6 | yaklaşık 77.200azalış 17.725 | 35 | 36 |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 350,17azalış 24,1 | yaklaşık 57.500azalış 16.617 | 35 | 35 |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 337,58azalış 21,8 | yaklaşık 85.700azalış 25.070 | 40 | 41 |
| Fotoğraf | SÖZ | 334,62artış 10 | yaklaşık 124.000azalış 3.269 | 35 | 36 |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği (KKTC UYRUKLU) | SÖZ | 289,69 | — | 1 | 1 |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 229,86artış 10,4 | yaklaşık 850.000azalış 318.499 | 1 | 1 |
| Fotoğraf (KKTC UYRUKLU) | SÖZ | — | — | 1 | 0 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | 1 | 0 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 370,01artış 19 | yaklaşık 158.000azalış 14.334 | 80 | 80 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 362,99 | yaklaşık 55.800 | 50 | 50 |
İzmir Meslek Yüksekokulu46 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 360,43 | — | 70 | 70 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 358,62azalış 7,8 | yaklaşık 362.000artış 57.986 | 70 | 70 |
| Mekatronik | TYT | 357,35artış 3,6 | yaklaşık 369.000azalış 5.521 | 50azalış 5 | 50 |
| Elektrik | TYT | 352,21artış 10,3 | yaklaşık 399.000azalış 53.843 | 55azalış 5 | 55 |
| Makine | TYT | 347,82artış 9,1 | yaklaşık 425.000azalış 51.415 | 50azalış 15 | 50 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 345,6artış 7,9 | yaklaşık 440.000azalış 43.431 | 20 | 20 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 339,22artış 4,2 | yaklaşık 483.000azalış 21.248 | 40 | 41 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 335,96artış 9,6 | yaklaşık 507.000azalış 69.972 | 25azalış 5 | 25 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 335,27artış 3,3 | yaklaşık 512.000azalış 17.087 | 35artış 5 | 35 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 334,35artış 7,6 | yaklaşık 519.000azalış 54.222 | 65 | 65 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 333,81artış 7 | yaklaşık 523.000azalış 49.690 | 27azalış 3 | 28 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 331,03artış 12,1 | yaklaşık 545.000azalış 100.127 | 28azalış 2 | 28 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 330,52artış 11,6 | yaklaşık 549.000azalış 96.302 | 40artış 5 | 40 |
| Pazarlama | TYT | 327,03artış 4,9 | yaklaşık 577.000azalış 38.235 | 30 | 31 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 324,04azalış 5,1 | yaklaşık 602.000artış 49.485 | 100 | 103 |
| Mekatronik (İÖ) | TYT | 322,2 | — | 55 | 56 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 322,04artış 9,4 | yaklaşık 620.000azalış 89.446 | 55azalış 5 | 55 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 316,49artış 9,4 | yaklaşık 671.000azalış 97.959 | 50azalış 15 | 51 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 314,99artış 12,1 | yaklaşık 685.000azalış 132.004 | 45azalış 5 | 47 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 312,48artış 3,2 | — | 70 | 72 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 306,03artış 4,5 | yaklaşık 776.000azalış 56.752 | 45azalış 5 | 47 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 303,73artış 6,9 | yaklaşık 805.000azalış 119.398 | 70 | 71 |
| Makine (İÖ) | TYT | 303,08 | — | 65 | 66 |
| Elektrik (İÖ) | TYT | 302,19 | — | 60 | 61 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 299,94artış 5,4 | yaklaşık 841.000azalış 76.974 | 50 | 52 |
| Tarımsal İşletmecilik | TYT | 296,79artış 5,1 | yaklaşık 878.000azalış 75.580 | 35 | 36 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 296,33 | — | 60 | 62 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | TYT | 294,35artış 6,3 | yaklaşık 907.000azalış 94.406 | 50azalış 10 | 52 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 290,47 | — | 60 | 62 |
| Döküm | TYT | 288,62artış 11,3 | yaklaşık 977.000azalış 170.534 | 45azalış 5 | 47 |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 286,11 | — | 60 | 62 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 286,01 | — | 60 | 62 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 284,49 | — | 60 | 61 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 283,4 | — | 85 | 88 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 282,95 | — | 60 | 62 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 282,04 | — | 85 | 88 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İÖ) | TYT | 281,79 | — | 50 | 52 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 280,72azalış 5,7 | — | 1 | 1 |
| Pazarlama (İÖ) | TYT | 279,29 | — | 70 | 71 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 278,58 | — | 65 | 66 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 277,7 | — | 50 | 52 |
| Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 272,25 | — | 65 | 67 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | TYT | 262,73 | — | 50 | 52 |
| Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | TYT | 253,86 | — | 60 | 62 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | 0 |
| Elektrik (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | 0 |
Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk)6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 357,12artış 5,7 | yaklaşık 370.000azalış 18.738 | 45artış 5 | 45 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 350,57artış 5,5 | yaklaşık 409.000azalış 21.421 | 40artış 5 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 313,6artış 8,6 | yaklaşık 699.000azalış 93.289 | 30azalış 5 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 310,98artış 4,7 | yaklaşık 725.000azalış 53.000 | 35artış 5 | 36 |
| Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 284,67artış 5 | yaklaşık 1.020.000azalış 95.086 | 60 | 62 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 230,78azalış 79,2 | yaklaşık 1.770.000artış 1.032.987 | 2artış 1 | 1 |
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 347,26 | — | 100 | 100 |
Torbalı Meslek Yüksekokulu7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 335,59artış 10,1 | yaklaşık 510.000azalış 74.371 | 35artış 5 | 35 |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 285,27artış 2,7 | yaklaşık 1.020.000azalış 55.013 | 45artış 5 | 47 |
| Sondaj Teknolojisi | TYT | 282,43artış 1,8 | yaklaşık 1.050.000azalış 51.550 | 35artış 5 | 36 |
| Geoteknik | TYT | 281,2artış 1,6 | yaklaşık 1.070.000azalış 45.058 | 45artış 5 | 47 |
| Madencilik Teknolojisi | TYT | 279,89artış 0 | yaklaşık 1.080.000azalış 31.944 | 30 | 31 |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 273,21artış 5,7 | yaklaşık 1.170.000azalış 117.576 | 35artış 5 | 36 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 263,38artış 1,6 | yaklaşık 1.310.000azalış 59.934 | 45artış 5 | 47 |
Kiraz Meslek Yüksekokulu2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 325,13artış 16 | yaklaşık 593.000azalış 153.896 | 35azalış 5 | 36 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 254,99artış 14,9 | yaklaşık 1.420.000azalış 267.954 | 45artış 5 | 47 |
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 317,88 | yaklaşık 261.000 | 1 | 1 |
Bergama Meslek Yüksekokulu4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 313,99artış 12,7 | yaklaşık 694.000azalış 172.266 | 30azalış 25 | 30 |
| Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 312,68azalış 1,3 | yaklaşık 708.000artış 13.229 | 60 | 61 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 301,02artış 1,3 | yaklaşık 829.000azalış 25.587 | 35artış 5 | 36 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 291,4azalış 0,5 | yaklaşık 943.000azalış 8.127 | 45artış 5 | 46 |
İlahiyat Fakültesi4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 313,42artış 17,8 | yaklaşık 206.000azalış 66.576 | 119 | 119 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 283,53artış 6,2 | yaklaşık 374.000azalış 31.606 | 13 | 13 |
