Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 2026129
kayıtlı program
511,3
en yüksek taban puan (2026)
188,28
en düşük taban puan
11.200
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Tıp Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 511,3artış 15,4 | yaklaşık 11.800azalış 1.183 | 280 | 280 |
Diş Hekimliği Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 488,8artış 18,1 | yaklaşık 28.200azalış 660 | 63azalış 7 | 63 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi12 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Mühendisliği | SAY | 477,78artış 20,9 | yaklaşık 37.100azalış 2.876 | 65 | 65 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 454,34artış 29,2 | yaklaşık 59.000azalış 11.529 | 65 | 65 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 449,89artış 33,2 | yaklaşık 63.800azalış 15.922 | 34azalış 6 | 34 |
| Uzay Mühendisliği | SAY | 393,92artış 13,1 | yaklaşık 124.000artış 154 | 45 | 45 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | SAY | 388,18 | — | 40 | 40 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 369,58azalış 4,6 | — | 70artış 5 | 70 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | SAY | 362,55 | — | 40 | 40 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 350,25artış 11,9 | yaklaşık 148.000azalış 13.919 | 75 | 75 |
| Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 303,96 | — | 60 | 62 |
| Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 243,93artış 57,6 | — | 2 | 2 |
| Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1azalış 2 | 0 |
| Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1azalış 2 | 0 |
Eczacılık Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 472,88artış 21,2 | yaklaşık 41.800azalış 2.807 | 45azalış 5 | 45 |
Mühendislik Fakültesi24 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 433,07artış 32,4 | yaklaşık 80.100azalış 18.021 | 60 | 60 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 428,53 | — | 85 | 85 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 425,94artış 35,5 | yaklaşık 87.500azalış 23.386 | 30 | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 410,72azalış 40,3 | — | 90artış 5 | 90 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 401,65azalış 11 | yaklaşık 115.000artış 30.825 | 90 | 90 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 396,37azalış 22,8 | yaklaşık 121.000artış 44.105 | 65 | 65 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 395,37artış 34,7 | yaklaşık 122.000azalış 32.725 | 90 | 92 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 393,85artış 22,5 | yaklaşık 124.000azalış 13.502 | 90 | 90 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 369,39 | — | 85 | 88 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 366,73artış 19,1 | yaklaşık 163.000azalış 15.963 | 65 | 67 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 355,91artış 25,1 | yaklaşık 181.000azalış 34.703 | 20 | 21 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 347,01artış 13,7 | yaklaşık 197.000azalış 12.819 | 35 | 35 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 345,36 | — | 85 | 88 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 337,39artış 14 | yaklaşık 216.000azalış 18.888 | 45 | 47 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 329,26artış 18,4 | yaklaşık 234.000azalış 37.456 | 30 | 31 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 328,03artış 12,5 | yaklaşık 237.000azalış 20.071 | 45 | 47 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 326,68artış 20,6 | yaklaşık 240.000azalış 47.321 | 10 | 11 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 325,1 | — | 80 | 82 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 321,82artış 17,5 | yaklaşık 252.000azalış 41.426 | 10 | 11 |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 321 | — | 60 | 62 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 315,63artış 4,7 | yaklaşık 267.000azalış 4.336 | 10 | 11 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 304,01artış 1,2 | yaklaşık 300.000artış 1.000 | 10 | 11 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
Hukuk Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 428,82artış 14,4 | yaklaşık 13.000azalış 3.883 | 100 | 100 |
Eğitim Fakültesi8 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 427,59artış 3 | yaklaşık 12.900azalış 50 | 36azalış 4 | 36 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 407,66artış 22,2 | yaklaşık 11.200azalış 3.955 | 42 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 384,39artış 13,8 | yaklaşık 67.800azalış 7.933 | 50artış 5 | 50 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 383,68artış 21,1 | yaklaşık 28.300azalış 9.103 | 40azalış 10 | 40 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 363,03artış 9,4 | yaklaşık 113.000azalış 2.428 | 45 | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 357,25artış 22,7 | yaklaşık 66.300azalış 28.815 | 40azalış 10 | 41 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 339,19artış 12,6 | yaklaşık 212.000azalış 14.330 | 50 | 52 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 309,06artış 6,3 | yaklaşık 285.000azalış 14.000 | 21azalış 14 | 9 |
Veteriner Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 424,6artış 29,4 | yaklaşık 88.900azalış 15.900 | 70azalış 10 | 70 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 419,2artış 30,1 | yaklaşık 94.600azalış 18.091 | 160 | 160 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 348,75artış 18,5 | yaklaşık 194.000azalış 23.103 | 20azalış 7 | 20 |
Edebiyat Fakültesi23 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 415,12artış 15,3 | yaklaşık 16.700azalış 4.973 | 40azalış 5 | 40 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 411,95artış 13,5 | yaklaşık 17.800azalış 4.419 | 40 | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 404,69artış 4,9 | yaklaşık 20.400azalış 1.294 | 60azalış 10 | 60 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 399,4artış 14,5 | yaklaşık 22.400azalış 5.427 | 40 | 41 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 380,26artış 21,2 | yaklaşık 30.100azalış 8.982 | 50 | 52 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 378,5 | — | 60 | 62 |
| Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 342,88 | — | 40 | 41 |
| Tarih | SÖZ | 338,15artış 13 | yaklaşık 113.000azalış 12.540 | 30 | 31 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 332,08artış 12 | yaklaşık 133.000azalış 11.551 | 30 | 31 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 300,6 | — | 60 | 62 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 292,77artış 17 | yaklaşık 315.000azalış 103.859 | 22azalış 3 | 23 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 290,91 | — | 50 | 52 |
| Sosyoloji | EA | 285,65artış 3,4 | yaklaşık 459.000azalış 22.444 | 30 | 31 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 275,83 | — | 60 | 62 |
| Türk Halkbilimi | SÖZ | 272,2artış 19,2 | yaklaşık 456.000azalış 173.455 | 45 | 47 |
| Felsefe | EA | 257,1artış 3,3 | yaklaşık 702.000azalış 61.606 | 35 | 36 |
| Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 256,5artış 10,9 | yaklaşık 582.000azalış 119.926 | 30 | 31 |
| Sosyoloji (İÖ) | EA | 251,88 | — | 40 | 41 |
| Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 236,93 | — | 50 | 51 |
| İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 217,67artış 34 | yaklaşık 111.000azalış 23.837 | 30 | 31 |
| Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 188,28artış 26,7 | yaklaşık 126.000azalış 13.755 | 30 | 31 |
| Japon Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | — | — | 1 | 0 |
| Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | — | — | 1 | 0 |
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu10 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 394,94artış 23,7 | yaklaşık 208.000azalış 72.300 | 30azalış 5 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 388,3artış 22,7 | yaklaşık 231.000azalış 77.187 | 30azalış 10 | 30 |
| Anestezi | TYT | 381,19artış 11,3 | yaklaşık 258.000azalış 28.886 | 30azalış 20 | 30 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 377,11artış 19,3 | yaklaşık 274.000azalış 76.462 | 30azalış 20 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 371,33artış 19,6 | yaklaşık 299.000azalış 87.723 | 30azalış 20 | 30 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 371,05artış 15,7 | yaklaşık 301.000azalış 64.044 | 30 | 30 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 360,14artış 18,2 | yaklaşık 354.000azalış 98.427 | 30azalış 30 | 30 |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 358,98artış 24,9 | yaklaşık 360.000azalış 151.382 | 30 | 30 |
| Odyometri | TYT | 350,49artış 15,7 | yaklaşık 409.000azalış 97.285 | 30azalış 20 | 30 |
| Radyoterapi | TYT | 346,56artış 14,3 | yaklaşık 434.000azalış 92.676 | 30azalış 20 | 30 |
Turizm Fakültesi3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 370,65artış 19 | yaklaşık 44.200azalış 10.445 | 25 | 25 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 349,72artış 12,7 | yaklaşık 43.200azalış 5.897 | 60 | 62 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 282,9artış 11,5 | yaklaşık 479.000azalış 99.867 | 30 | 31 |
Mimarlık Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 347,86artış 10,4 | yaklaşık 195.000azalış 5.423 | 60azalış 10 | 62 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 276,15artış 6,2 | yaklaşık 399.000azalış 51.410 | 30 | 31 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi10 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 335,31artış 13,5 | yaklaşık 195.000azalış 32.747 | 40 | 40 |
| İşletme | EA | 318,04artış 12,8 | yaklaşık 267.000azalış 48.129 | 90 | 93 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 313,09artış 8,2 | yaklaşık 291.000azalış 26.238 | 80artış 30 | 81 |
| Maliye | EA | 311,71artış 14,4 | yaklaşık 299.000azalış 67.096 | 70 | 71 |
| İktisat | EA | 305,68artış 13,1 | yaklaşık 331.000azalış 68.946 | 90artış 10 | 93 |
| İşletme | EA | 291,72artış 0,6 | — | 90artış 10 | 93 |
| İktisat | EA | 276,04artış 0,9 | — | 80 | 81 |
| İşletme (İÖ) | EA | 268,62 | — | 80 | 81 |
| Maliye (İÖ) | EA | 261,14 | — | 60 | 62 |
| İktisat (İÖ) | EA | 252,43 | — | 80 | 82 |
Adalet Meslek Yüksekokulu2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 322,37 | — | 80 | 82 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 312,12 | — | 40 | 41 |
İletişim Fakültesi9 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 321,05artış 21,3 | yaklaşık 173.000azalış 73.692 | 40 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 315,89artış 17,6 | yaklaşık 195.000azalış 60.279 | 36azalış 4 | 37 |
| Gazetecilik | SÖZ | 296,95artış 15,3 | yaklaşık 290.000azalış 81.005 | 40 | 41 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 279,16azalış 7 | — | 60artış 10 | 62 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 261azalış 20,5 | — | 60artış 10 | 62 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 258,83azalış 9,3 | — | 60artış 10 | 62 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 258,78 | — | 85 | 88 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 251,84 | — | 85 | 88 |
| Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 239,75 | — | 85 | 88 |
İlahiyat Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 317,29artış 19,8 | yaklaşık 188.000azalış 72.220 | 135azalış 13 | 135 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 301,12artış 18,4 | yaklaşık 267.000azalış 96.183 | 15azalış 2 | 15 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 283,92 | — | 125 | 129 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 256,34 | — | 15 | 15 |
| İlahiyat (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | 2 | 0 |
Ziraat Fakültesi7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | SAY | 309,73artış 16 | yaklaşık 283.000azalış 49.643 | 30 | 30 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 286,08artış 9,5 | yaklaşık 359.000azalış 53.620 | 30 | 31 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 276,64artış 9,9 | yaklaşık 397.000azalış 72.812 | 30 | 30 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 273,88artış 8,9 | yaklaşık 408.000azalış 73.215 | 30 | 31 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 263,15artış 5,2 | yaklaşık 460.000azalış 71.066 | 25 | 26 |
| Zootekni | SAY | 257,17artış 2,3 | yaklaşık 492.000azalış 63.716 | 20 | 21 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 255,01azalış 0,1 | yaklaşık 504.000azalış 49.642 | 20 | 21 |
Fen Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimya | SAY | 306,49artış 14,9 | yaklaşık 292.000azalış 49.585 | 33 | 34 |
| Matematik | SAY | 305,61artış 7,1 | yaklaşık 295.000azalış 19.439 | 60 | 61 |
| Fizik | SAY | 289,27artış 6,9 | yaklaşık 347.000azalış 36.281 | 20 | 21 |
| Biyoloji | SAY | 285,6artış 5,3 | yaklaşık 361.000azalış 32.023 | 30 | 31 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 279,97azalış 0,8 | yaklaşık 383.000azalış 7.779 | 40 | 41 |
Spor Bilimleri Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 260,89 | yaklaşık 682.000 | 50 | 52 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Rus Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (KKTC Uyruklu) | DİL | — | — | 1 | 0 |
Tablo yana kaydırılabilir. Boş hücre (—), ÖSYM dökümünde o ölçünün bulunmadığı anlamına gelir: kontenjanı dolmayan programda başarı sırası açıklanmaz.
Aynı şehirdeki diğer üniversiteler
Kayseri konumundaki alternatifler — karşılaştırmak için açın.
YKS hazırlığı
TYT ve AYT puan hesaplayıcılarıyla netlerinizden tahmini puanınızı görün; bölüm arama ile aynı bölümü farklı üniversitelerde karşılaştırın.