Anasayfa › Üniversiteler › Eskişehir Teknik Üniversitesi
DevletEskişehir Teknik Üniversitesi
Eskişehir
62 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | | — | 3 ▲ 2 | 0 |
| Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | | — | 1 | 0 |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 491,16 | ▲ 11,1 | 15.461 ▼ 4.244 | 20 | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 458,11 | ▼ 8,1 | 39.003 ▲ 11.408 | 95 | 95 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 455,36 | ▲ 15 | 41.319 ▼ 4.473 | 60 ▼ 35 | 60 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 449,05 | ▲ 12,4 | 47.064 ▼ 1.739 | 45 | 45 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 442,67 | ▲ 23,4 | 52.949 ▼ 10.723 | 35 | 35 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 428,19 | ▲ 25,5 | 67.245 ▼ 12.585 | 75 | 75 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 392,5 | ▲ 28,9 | 108.202 ▼ 18.792 | 75 | 77 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 372,82 | ▲ 29,8 | 135.348 ▼ 24.850 | 35 | 35 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 329,1 | ▲ 32,2 | 219.982 ▼ 55.604 | 30 | 31 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Pilotaj | SAY | 529,12 | ▲ 0,5 | 2.090 ▼ 429 | 5 | 5 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 478,23 | ▲ 13,7 | 23.441 ▼ 5.223 | 20 | 20 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 444,13 | ▲ 21,8 | 51.551 ▼ 9.451 | 65 | 65 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 438,64 | ▲ 29,6 | 56.784 ▼ 16.625 | 40 ▼ 25 | 40 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 371,3 | ▲ 14,7 | 74.266 ▼ 34.767 | 60 | 60 |
| Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 254,69 | ▼ 87 | — | 3 ▲ 2 | 3 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) | SAY | 250,54 | | 591.867 | 3 | 3 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (KKTC Uyruklu) | SAY | 242,14 | ▼ 30 | 672.929 ▲ 292.381 | 3 ▲ 1 | 3 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | SAY | 424,7 | | 70.989 | 30 | 30 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | SAY | 410,14 | | 86.971 | 30 | 30 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | SAY | 393,32 | | 107.137 | 30 | 30 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 234,68 | | 755.733 | 1 | 1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Mimarlık | SAY | 397,73 | ▲ 13,7 | 101.726 ▲ 1.337 | 30 | 30 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 360,81 | ▲ 19,5 | 154.533 ▼ 8.702 | 80 | 80 |
| İç Mimarlık | SAY | 351,39 | ▲ 17,6 | 171.622 ▼ 6.097 | 21 ▼ 4 | 21 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 292,94 | ▲ 5,1 | 397.107 ▼ 42.681 | 75 | 75 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | TYT | 391,3 | | 196.514 | 30 | 30 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 384,2 | ▼ 1,6 | 223.205 ▼ 15.310 | 30 | 30 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 369,42 | | 289.006 | 50 | 50 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 362,84 | | 322.777 | 65 | 65 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 353,55 | ▲ 0,9 | 375.703 ▼ 20.383 | 30 | 30 |
| Mekatronik | TYT | 349,73 | | 399.586 | 60 | 60 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | TYT | 346,63 | ▼ 0 | 420.093 ▼ 13.717 | 30 | 30 |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 303,35 | | 811.837 | 30 | 31 |
| Robotik ve Yapay Zeka (KKTC Uyruklu) | TYT | 264,66 | | — | 1 | 1 |
Fen Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | SAY | 389,17 | | — | 30 | 30 |
| İstatistik | SAY | 380,42 | ▲ 26,5 | 124.391 ▼ 17.220 | 35 | 35 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | SAY | 374,92 | | — | 30 | 30 |
| Matematik | SAY | 352,35 | ▲ 20,4 | 169.805 ▼ 11.672 | 40 | 41 |
| Kimya | SAY | 342,97 | ▲ 27 | 188.339 ▼ 30.255 | 40 | 40 |
| Fizik | SAY | 307,53 | ▲ 21,4 | 282.393 ▼ 33.644 | 30 | 31 |
| Biyoloji | SAY | 303,25 | ▲ 15,4 | 297.086 ▼ 11.937 | 40 | 40 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 365,31 | ▼ 5,4 | — | 50 | 50 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 361,76 | ▼ 9,7 | — | 65 | 65 |
| Mekatronik | TYT | 340,91 | ▼ 0,2 | — | 60 | 60 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 332,48 | ▲ 4,1 | 524.542 ▼ 49.966 | 50 ▼ 15 | 52 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 315 | ▲ 12,4 | 684.467 ▼ 164.694 | 60 | 60 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 308,51 | ▲ 6,5 | 753.462 ▼ 103.136 | 60 | 62 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 301,84 | ▲ 7,1 | 829.504 ▼ 122.485 | 60 | 62 |
| Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği | TYT | 297,57 | | 880.756 | 30 | 31 |
| Yapı Denetimi | TYT | 293,75 | ▲ 9,6 | 928.311 ▼ 172.632 | 60 | 62 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 291,37 | ▲ 7 | 958.410 ▼ 139.825 | 60 | 62 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 357,16 | ▲ 13,7 | 354.411 ▼ 100.950 | 75 ▼ 25 | 75 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 339,37 | ▲ 15,3 | 471.277 ▼ 142.994 | 65 | 65 |
| Raylı Sistemler Makinistliği | TYT | 334,86 | ▲ 6,1 | 505.628 ▼ 65.521 | 65 | 65 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 328,3 | ▲ 10,8 | 559.687 ▼ 120.368 | 65 | 66 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 325,42 | ▲ 19,5 | 585.027 ▼ 224.641 | 35 ▼ 30 | 35 |
| Lojistik | TYT | 322,32 | ▲ 14,5 | 613.433 ▼ 173.838 | 40 ▼ 20 | 41 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 311,77 | ▲ 16,3 | 718.158 ▼ 223.758 | 65 | 67 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 288,75 | ▲ 11,7 | 992.404 ▼ 215.356 | 60 | 62 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 278,35 | ▼ 16,1 | — | 50 | 52 |