Anasayfa › Üniversiteler › Gazi Üniversitesi
Devlet
Gazi Üniversitesi
Ankara
108 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | 0 | |
| Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | 0 | |
| Mekatronik | TYT | 354,47 | ▲ 12,8 | 370.197 ▼ 97.961 | 70 | 70 |
| Makine | TYT | 353,89 | ▲ 14,9 | 373.641 ▼ 114.556 | 70 | 70 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 353,79 | ▲ 13,8 | 374.270 ▼ 106.229 | 70 | 70 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 345,28 | ▲ 31,5 | 429.149 ▼ 290.971 | 20 ▼ 50 | 20 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 333,89 | ▲ 18,3 | 513.239 ▼ 186.873 | 70 | 70 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 317,55 | ▲ 8,5 | 658.873 ▼ 113.273 | 60 | 62 |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 309,86 | ▲ 10,8 | 738.635 ▼ 155.792 | 45 | 47 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 307,75 | ▲ 13,4 | 761.949 ▼ 195.230 | 45 | 47 |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 305,53 | ▲ 8,9 | 786.678 ▼ 139.883 | 55 | 57 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 2 | 0 | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 383,13 | ▲ 13,4 | 227.547 ▼ 77.487 | 35 ▼ 40 | 35 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 375,83 | ▲ 15,7 | 258.874 ▼ 94.412 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 368 | ▲ 9,9 | 296.028 ▼ 68.396 | 50 ▼ 25 | 50 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 358,99 | ▲ 12,7 | 343.906 ▼ 92.592 | 50 ▼ 20 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 357,37 | ▲ 11,4 | 353.156 ▼ 85.216 | 30 ▼ 40 | 30 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 342,89 | ▲ 8,9 | 445.656 ▼ 81.314 | 60 ▼ 10 | 60 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 314,94 | ▲ 6,4 | 685.140 ▼ 93.044 | 75 | 77 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 293,09 | ▲ 51,8 | 936.626 ▼ 870.374 | 1 | 1 |
Gazi Eğitim Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 ▲ 1 | 0 | |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 ▲ 1 | 0 | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 461,56 | ▼ 2,3 | 4.651 ▼ 1.363 | 60 ▲ 10 | 60 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 425,34 | ▼ 30,5 | 2.399 ▼ 176 | 50 | 50 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 413,07 | ▲ 14,5 | 83.746 ▼ 368 | 30 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 403,05 | ▼ 38,4 | 7.015 ▲ 1.845 | 42 ▼ 8 | 42 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 402,94 | ▲ 1,4 | 20.475 ▼ 3.440 | 50 | 51 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 399,87 | ▲ 3,6 | 21.664 ▼ 4.380 | 40 | 41 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 387,84 | ▲ 2,1 | 45.590 ▼ 7.228 | 60 ▲ 10 | 60 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 385,84 | ▲ 5,2 | 48.571 ▼ 12.079 | 60 | 60 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 380,47 | ▼ 12 | 124.318 ▲ 33.600 | 50 | 50 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 379,23 | ▼ 47,3 | 19.728 ▲ 9.204 | 30 | 31 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 378,27 | ▼ 52,4 | 20.489 ▲ 11.808 | 50 | 50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 376,97 | ▼ 47,2 | 21.565 ▲ 9.817 | 30 | 30 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 370,83 | ▼ 35,9 | 27.470 ▲ 2.751 | 25 | 25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 365,08 | ▼ 31,5 | 34.051 ▼ 2.125 | 50 | 52 |
| Arapça Öğretmenliği | DİL | 355,55 | ▲ 0,1 | 40.617 ▼ 3.732 | 50 | 50 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 345,55 | — | 1 | 1 | |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 331,52 | ▲ 7,6 | 214.145 ▲ 14.938 | 25 | 26 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 327,63 | ▲ 6,3 | 223.767 ▲ 18.477 | 25 | 26 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 323,31 | ▲ 17,3 | 235.174 ▼ 10.945 | 20 | 21 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 312,85 | ▲ 13,8 | 265.249 ▼ 3.101 | 25 | 26 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 308,02 | ▼ 4,1 | 298.689 ▲ 22.903 | 20 | 21 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 306,32 | ▲ 16 | 286.405 | 40 ▼ 10 | 41 |
Teknoloji Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 ▼ 1 | 0 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 452,97 | ▼ 2,6 | 43.450 ▲ 8.823 | 69 | 69 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 450,97 | ▲ 13,9 | 45.275 ▼ 3.174 | 63 ▼ 12 | 63 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 426,87 | ▲ 28,6 | 68.620 ▼ 15.807 | 7 ▼ 11 | 7 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 405,21 | ▲ 21,6 | 92.601 ▼ 8.312 | 69 | 69 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 400,52 | ▲ 25,7 | 98.346 ▼ 13.404 | 75 | 75 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 398,22 | ▲ 21,9 | 101.121 ▼ 8.720 | 61 | 61 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 394,16 | ▲ 24,4 | 106.135 ▼ 12.132 | 55 | 55 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 385,23 | ▲ 15,7 | 117.835 ▼ 898 | 25 | 25 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 379,9 | ▲ 24,4 | 125.109 ▼ 14.049 | 5 | 5 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 378,01 | ▲ 29,2 | 127.818 ▼ 22.249 | 54 ▼ 10 | 54 |
| İmalat Mühendisliği | SAY | 354,36 | ▲ 30,1 | 166.049 ▼ 32.269 | 75 | 77 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 329,32 | ▲ 27,6 | 219.425 ▼ 39.979 | 21 | 22 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 315,66 | ▲ 22,3 | 256.685 ▼ 31.437 | 18 | 19 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 315,45 | ▲ 15,8 | 257.326 ▼ 8.725 | 19 | 19 |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 308,84 | ▲ 8,9 | 278.097 ▲ 12.926 | 6 ▼ 10 | 6 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 302,69 | ▲ 6,5 | 299.051 ▲ 20.979 | 22 | 22 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 299,58 | ▲ 19 | 310.279 ▼ 29.155 | 35 | 35 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | 227,43 | — | 1 | 1 |
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 ▲ 1 | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 484,62 | ▲ 3,6 | 19.418 ▲ 198 | 60 | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 470,15 | ▲ 13,8 | 29.301 ▼ 4.862 | 60 ▼ 20 | 60 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 468,62 | ▼ 11,8 | 30.452 ▲ 10.954 | 95 | 95 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 467,03 | ▲ 10,6 | 31.639 ▼ 2.398 | 50 ▼ 5 | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 464,88 | ▲ 1,7 | 33.390 ▲ 3.851 | 45 | 45 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 454,36 | ▲ 15,8 | 42.202 ▼ 5.080 | 90 ▼ 5 | 90 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 454 | ▲ 9,5 | 42.514 ▼ 165 | 95 | 95 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 447,2 | ▲ 18,6 | 48.641 ▼ 6.793 | 50 | 50 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 436,67 | ▲ 21,8 | 58.719 ▼ 8.999 | 75 | 75 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 420,12 | ▲ 22,9 | 75.854 ▼ 9.649 | 40 | 40 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 404,94 | ▲ 27,2 | 92.945 ▼ 15.090 | 45 | 45 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 372,99 | ▲ 77,2 | 135.136 ▼ 144.137 | 1 | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 347,91 | — | 1 | 1 | |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 319,29 | ▼ 71,9 | — | 2 ▲ 1 | 1 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 517,64 | ▲ 1,2 | 4.766 ▼ 433 | 300 | 300 |
| Tıp (İngilizce) | SAY | 515,52 | ▲ 1,5 | 5.367 ▼ 420 | 100 | 100 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 483,32 | ▲ 29,9 | — | 1 | 1 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 476,54 | ▲ 7,5 | 24.644 ▼ 1.167 | 100 ▼ 40 | 100 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 459,15 | ▲ 17,7 | 38.139 ▼ 6.823 | 60 ▼ 10 | 60 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 443,45 | 52.191 | 20 | 20 | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 379,59 | ▲ 12,6 | 125.557 ▲ 3.491 | 27 ▼ 3 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 370,32 | ▲ 27,9 | 139.121 ▼ 22.152 | 65 ▼ 40 | 65 |
| Odyoloji | SAY | 335,2 | ▲ 25,3 | 205.501 ▼ 29.529 | 40 | 40 |
| Sosyal Hizmet | EA | 331,07 | ▲ 12,1 | 188.739 ▼ 51.427 | 30 ▼ 45 | 30 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 417,03 | ▲ 3,6 | 15.089 ▼ 6.680 | 50 | 50 |
| Fotonik | SAY | 325,96 | ▲ 26,4 | 228.003 ▼ 38.465 | 45 | 45 |
Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 416,43 | ▲ 19,6 | 80.020 ▼ 5.883 | 70 ▼ 10 | 70 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 377,28 | ▲ 19,1 | 128.938 ▼ 5.888 | 100 | 100 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 319,41 | ▲ 23,6 | 245.894 ▼ 33.242 | 40 ▼ 20 | 40 |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 209,73 | ▼ 41,3 | 1.055.796 ▲ 533.587 | 1 | 1 |
Hemşirelik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 415,71 | ▲ 24,8 | 80.808 ▼ 11.672 | 200 ▼ 20 | 200 |
Fen Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstatistik | SAY | 406,48 | ▲ 38,9 | 91.096 ▼ 30.131 | 60 ▼ 25 | 60 |
| Matematik | SAY | 377,79 | ▲ 20 | 128.151 ▼ 7.367 | 70 | 70 |
| Kimya | SAY | 371,42 | ▲ 29,1 | 137.435 ▼ 23.920 | 50 | 50 |
| Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 345 | — | 60 | 62 | |
| Fizik | SAY | 338,64 | ▲ 26 | 197.756 ▼ 29.672 | 40 | 41 |
| Biyoloji | SAY | 333,1 | ▲ 22 | 210.390 ▼ 21.399 | 60 | 62 |
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | TYT | 388,68 | ▲ 18,7 | 206.035 ▼ 98.261 | 100 ▼ 80 | 100 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 361,4 | ▲ 4,3 | 330.573 ▼ 39.339 | 70 | 70 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 349,15 | ▲ 5,2 | 403.340 ▼ 49.312 | 50 | 50 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 348,72 | ▲ 14,1 | 406.165 ▼ 115.382 | 40 | 40 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 298,28 | — | 55 | 57 | |
| Rekreasyon | EA | 290,05 | — | 60 | 62 |