Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 2026127
kayıtlı program
541,38
en yüksek taban puan (2026)
211,26
en düşük taban puan
592
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Tıp Fakültesi3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | SAY | 541,38artış 6,6 | yaklaşık 592azalış 577 | 175 | 175 |
| Tıp | SAY | 537,81artış 7,2 | yaklaşık 1.030azalış 806 | 230 | 230 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 481,95azalış 2,7 | yaklaşık 33.400artış 14.005 | 2 | 2 |
Mühendislik Fakültesi19 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 517,24artış 4,3 | yaklaşık 8.040artış 1.899 | 85 | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 513,7azalış 6 | yaklaşık 5.570artış 1.193 | 120 | 120 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 505,29azalış 7,9 | yaklaşık 8.600artış 2.534 | 45 | 45 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 502,88artış 9,2 | yaklaşık 16.900artış 2.786 | 70azalış 5 | 70 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 497,89artış 4,5 | yaklaşık 20.400artış 6.164 | 75 | 75 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 483,58artış 17,5 | yaklaşık 32.100azalış 270 | 50 | 50 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 459,26artış 17,8 | yaklaşık 54.200artış 145 | 40azalış 15 | 40 |
| Fizik Mühendisliği | SAY | 458,58artış 23,8 | yaklaşık 54.800azalış 5.799 | 50azalış 15 | 50 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 450,02artış 18,8 | yaklaşık 63.600azalış 536 | 40azalış 10 | 40 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 429,74artış 15 | yaklaşık 83.800artış 1.881 | 50 | 50 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 428,12artış 19,3 | yaklaşık 85.300azalış 3.173 | 40azalış 5 | 40 |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 419,68artış 23,5 | yaklaşık 94.000azalış 9.572 | 40 | 40 |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 408,63artış 26,5 | yaklaşık 107.000azalış 15.043 | 40azalış 10 | 40 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 399,71artış 40,7 | yaklaşık 98.900azalış 34.678 | 3artış 1 | 3 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 396,49artış 20,9 | yaklaşık 121.000azalış 10.400 | 30 | 30 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 384,05artış 25,5 | yaklaşık 137.000azalış 21.397 | 25 | 25 |
| Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 371,52 | — | 50 | 50 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 | 0 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 505,35 | yaklaşık 15.400 | 120 | 120 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 495,24 | yaklaşık 22.500 | 40 | 40 |
Diş Hekimliği Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 493,5artış 3 | yaklaşık 24.000artış 8.105 | 81azalış 9 | 81 |
Eczacılık Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 486,11artış 20,2 | yaklaşık 30.200azalış 2.321 | 72azalış 8 | 72 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 471,85artış 21,8 | yaklaşık 42.900azalış 3.194 | 55 | 55 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 429,66artış 13 | yaklaşık 83.800artış 4.082 | 20azalış 7 | 20 |
| Ergoterapi | SAY | 409,02artış 24,5 | yaklaşık 106.000azalış 12.819 | 49azalış 16 | 49 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 370,07artış 12 | yaklaşık 97.700azalış 6.239 | 23azalış 7 | 23 |
| Odyoloji | SAY | 358,85artış 14,6 | yaklaşık 176.000azalış 9.617 | 63azalış 7 | 63 |
| Odyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 285,54artış 17,4 | yaklaşık 361.000azalış 100.130 | 2artış 1 | 2 |
| Ergoterapi (KKTC Uyruklu) | SAY | 211,26azalış 15,2 | yaklaşık 846.000azalış 7.947 | 1 | 1 |
Edebiyat Fakültesi22 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 470,56azalış 7 | yaklaşık 4.170artış 1.511 | 60 | 60 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 467,28azalış 3,5 | yaklaşık 4.580artış 1.170 | 40azalış 20 | 40 |
| İngiliz Dilbilimi (İngilizce) | DİL | 459,79azalış 1,2 | yaklaşık 5.660artış 921 | 40azalış 25 | 40 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 454,08azalış 2,4 | yaklaşık 6.660artış 1.195 | 50azalış 15 | 50 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 451,05artış 2,1 | yaklaşık 7.250artış 514 | 40azalış 25 | 40 |
| Psikoloji | EA | 449,13artış 8 | yaklaşık 5.500artış 629 | 60 | 60 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 443,19artış 1,6 | yaklaşık 8.840artış 543 | 50azalış 15 | 50 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 442,21artış 6,9 | yaklaşık 9.060azalış 729 | 40azalış 25 | 40 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 436,16artış 9,4 | yaklaşık 10.500azalış 1.687 | 50azalış 15 | 50 |
| Tarih | SÖZ | 428,16artış 11,2 | yaklaşık 4.420artış 863 | 30 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 413,78artış 15,1 | yaklaşık 8.560artış 11 | 30 | 31 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 392,48artış 22,1 | yaklaşık 20.600azalış 7.367 | 25azalış 5 | 26 |
| Sosyoloji | EA | 368,73artış 10,6 | yaklaşık 100.000azalış 3.714 | 30azalış 10 | 31 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 363,34artış 25 | yaklaşık 55.200azalış 29.564 | 30azalış 15 | 31 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 362,03azalış 12,1 | yaklaşık 37.500artış 1.900 | 1 | 1 |
| Türk Halkbilimi | SÖZ | 354,41artış 26,6 | yaklaşık 72.300azalış 43.972 | 40azalış 25 | 41 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 338,35artış 11,9 | yaklaşık 185.000azalış 22.416 | 40azalış 15 | 41 |
| Felsefe | EA | 333,3artış 2,8 | yaklaşık 203.000artış 11.972 | 35 | 35 |
| Antropoloji | EA | 327,31artış 13,4 | yaklaşık 226.000azalış 40.275 | 20azalış 25 | 20 |
| Arkeoloji | EA | 324,74artış 6,2 | yaklaşık 237.000azalış 5.876 | 30 | 30 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 300,21azalış 8,9 | yaklaşık 67.000azalış 971 | 1 | 1 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | — | — | 1azalış 1 | 0 |
Eğitim Fakültesi16 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 470,54azalış 4,1 | yaklaşık 4.170artış 1.202 | 36azalış 4 | 36 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 460,25artış 19,6 | yaklaşık 963azalış 155 | 40 | 40 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 455,52artış 18,7 | yaklaşık 57.800azalış 778 | 20 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 428,97artış 11,9 | yaklaşık 4.260artış 731 | 40azalış 2 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 428,06artış 24 | yaklaşık 85.400azalış 8.533 | 20azalış 25 | 20 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 425,26artış 8,7 | yaklaşık 13.500azalış 2.020 | 30azalış 10 | 31 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 413,38artış 17,8 | yaklaşık 8.720azalış 1.103 | 40 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 408,61artış 14 | yaklaşık 31.100azalış 5.187 | 50 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 404,71artış 4,3 | yaklaşık 35.600artış 6.060 | 50 | 50 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 355,07artış 10 | yaklaşık 182.000azalış 2.010 | 20 | 21 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 354,98azalış 8,5 | yaklaşık 182.000artış 32.037 | 20 | 21 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 341,92azalış 2,2 | yaklaşık 207.000artış 21.071 | 40azalış 5 | 41 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 338,56artış 23,3 | yaklaşık 214.000azalış 43.801 | 30azalış 20 | 31 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 337,51artış 10,6 | yaklaşık 216.000azalış 9.490 | 20 | 21 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 320,18artış 48,6 | yaklaşık 56.100azalış 26.200 | 40azalış 10 | 41 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | 1 | 0 |
Hukuk Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 465,85artış 10,9 | yaklaşık 2.910artış 33 | 120 | 120 |
| Hukuk | EA | 451,05azalış 12,9 | — | 150 | 150 |
Hemşirelik Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 458,89artış 26,1 | yaklaşık 54.500azalış 8.038 | 150 | 150 |
Mimarlık Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık (İngilizce) | SAY | 456,48artış 20,2 | yaklaşık 56.900azalış 2.228 | 20 | 20 |
Fen Fakültesi6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İstatistik | SAY | 453artış 12,6 | yaklaşık 60.400artış 5.404 | 50azalış 10 | 50 |
| Matematik | SAY | 443,24artış 11,4 | yaklaşık 69.800artış 6.272 | 50azalış 10 | 50 |
| Kimya | SAY | 421,97artış 17,4 | yaklaşık 91.600azalış 1.726 | 50 | 50 |
| Biyoloji | SAY | 401,33artış 16,4 | yaklaşık 115.000azalış 3.204 | 50azalış 10 | 50 |
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 384,02artış 22,5 | yaklaşık 137.000azalış 16.302 | 40azalış 20 | 40 |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 241,12 | yaklaşık 684.000 | 1 | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi9 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) | EA | 447,03artış 16,4 | yaklaşık 6.010azalış 1.894 | 60azalış 15 | 60 |
| İktisat (İngilizce) | EA | 443,84artış 17,6 | yaklaşık 6.880azalış 2.902 | 60azalış 10 | 60 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 430,03artış 11,4 | yaklaşık 12.300azalış 1.797 | 60azalış 10 | 60 |
| İktisat | EA | 423,29artış 18,6 | yaklaşık 16.600azalış 8.466 | 60azalış 10 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 411,91artış 13,6 | yaklaşık 27.300azalış 4.514 | 50azalış 5 | 50 |
| Maliye | EA | 399,86artış 20,2 | yaklaşık 42.000azalış 16.521 | 50azalış 10 | 50 |
| Sosyal Hizmet | EA | 357,59artış 17,2 | yaklaşık 127.000azalış 27.795 | 53azalış 17 | 53 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 352,67artış 12,4 | yaklaşık 141.000azalış 14.365 | 50azalış 5 | 50 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 306,7artış 10,3 | yaklaşık 306.000azalış 68.348 | 55 | 57 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu14 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 418,44artış 19,8 | yaklaşık 141.000azalış 30.307 | 39azalış 1 | 39 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 398,76artış 7,3 | yaklaşık 170.000azalış 48.424 | 35azalış 35 | 35 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 396,5artış 8,8 | yaklaşık 203.000azalış 6.668 | 35azalış 5 | 35 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 394,17artış 12,1 | yaklaşık 210.000azalış 21.897 | 36azalış 4 | 36 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 393,72artış 16,6 | yaklaşık 212.000azalış 40.836 | 43azalış 7 | 43 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 391,57artış 18,8 | yaklaşık 219.000azalış 53.648 | 30 | 30 |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 377,34artış 23,2 | yaklaşık 273.000azalış 99.224 | 35artış 5 | 35 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 368,63artış 9 | yaklaşık 312.000azalış 28.564 | 54azalış 6 | 54 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 366,06artış 9,3 | yaklaşık 324.000azalış 32.540 | 30azalış 5 | 30 |
| Odyometri | TYT | 364,01artış 7,5 | yaklaşık 334.000azalış 24.312 | 35azalış 5 | 35 |
| Radyoterapi | TYT | 363,26artış 11,6 | yaklaşık 338.000azalış 49.231 | 35azalış 5 | 35 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 352,84artış 9,9 | yaklaşık 395.000azalış 50.055 | 45azalış 25 | 45 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | TYT | 340,43artış 8 | yaklaşık 475.000azalış 50.245 | 30 | 30 |
| Odyometri (KKTC Uyruklu) | TYT | 230,45azalış 18,7 | yaklaşık 1.780.000artış 225.464 | 2artış 1 | 1 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 415,31artış 24,5 | yaklaşık 98.900azalış 11.492 | 60azalış 20 | 60 |
İletişim Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İletişim Bilimleri | SÖZ | 407,57artış 23 | yaklaşık 11.200azalış 4.572 | 60azalış 15 | 62 |
| İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 293,53azalış 12,8 | yaklaşık 310.000artış 100.694 | 1 | 1 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 406,31 | yaklaşık 11.800 | 20 | 20 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramedik | SAY | 401,88 | yaklaşık 114.000 | 40 | 40 |
Güzel Sanatlar Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 393,89artış 10,1 | yaklaşık 51.500azalış 141 | 36azalış 2 | 36 |
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | TYT | 386,98artış 14 | yaklaşık 236.000azalış 35.733 | 55artış 5 | 55 |
| Makine | TYT | 375,37artış 10,9 | yaklaşık 281.000azalış 32.974 | 55artış 5 | 55 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 336,71artış 9,5 | yaklaşık 501.000azalış 67.732 | 45azalış 5 | 45 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 330,87artış 9,8 | yaklaşık 546.000azalış 79.263 | 45azalış 5 | 46 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 385,59 | yaklaşık 135.000 | 1 | 1 |
| Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 372,47artış 1,7 | yaklaşık 294.000artış 11.734 | 50azalış 10 | 50 |
| Makine | TYT | 356,93artış 13,1 | yaklaşık 371.000azalış 67.789 | 50azalış 10 | 50 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 340,36artış 9,1 | yaklaşık 475.000azalış 59.985 | 25azalış 5 | 25 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 335,63artış 3 | yaklaşık 509.000azalış 13.928 | 50artış 5 | 52 |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 321,39artış 6,6 | yaklaşık 626.000azalış 61.006 | 30artış 5 | 30 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 316,27artış 10,4 | yaklaşık 673.000azalış 109.223 | 50 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 359,16artış 17,1 | yaklaşık 359.000azalış 92.567 | 27azalış 3 | 27 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 348,91artış 10,5 | yaklaşık 419.000azalış 59.801 | 45artış 5 | 45 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 345,02artış 5,6 | yaklaşık 443.000azalış 27.659 | 35artış 5 | 35 |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | TYT | 336,79artış 2,4 | yaklaşık 501.000azalış 8.363 | 45artış 5 | 47 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 295,61 | yaklaşık 67.800 | 1 | 1 |
Tablo yana kaydırılabilir. Boş hücre (—), ÖSYM dökümünde o ölçünün bulunmadığı anlamına gelir: kontenjanı dolmayan programda başarı sırası açıklanmaz.
Aynı şehirdeki diğer üniversiteler
Ankara konumundaki alternatifler — karşılaştırmak için açın.
YKS hazırlığı
TYT ve AYT puan hesaplayıcılarıyla netlerinizden tahmini puanınızı görün; bölüm arama ile aynı bölümü farklı üniversitelerde karşılaştırın.