Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 2026113
kayıtlı program
456,63
en yüksek taban puan (2026)
153,55
en düşük taban puan
1.900
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi26 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 456,63artış 32,3 | yaklaşık 56.700azalış 14.679 | 5azalış 1 | 5 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 442,14artış 22,5 | yaklaşık 70.800azalış 5.684 | 5azalış 1 | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 441,25artış 6,8 | yaklaşık 71.700artış 10.810 | 7azalış 2 | 7 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 431,41artış 7 | yaklaşık 81.900artış 10.644 | 7azalış 2 | 7 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 425,1azalış 40,5 | — | 9artış 1 | 9 |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 403,32artış 19,5 | yaklaşık 113.000azalış 6.687 | 7azalış 3 | 7 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 386,36artış 11,3 | yaklaşık 134.000artış 1.881 | 5azalış 1 | 5 |
| Gıda Mühendisliği (Burslu) | SAY | 373,49artış 5,4 | yaklaşık 152.000artış 9.310 | 10 | 10 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 358,91artış 5,5 | yaklaşık 123.000artış 7.052 | 7azalış 1 | 7 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 339,16artış 5,5 | yaklaşık 213.000artış 3.844 | 11artış 1 | 11 |
| Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 320,23artış 15,4 | yaklaşık 255.000azalış 37.000 | 10 | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 312,86artış 9,6 | yaklaşık 274.000azalış 23.000 | 34azalış 6 | 34 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 307,74artış 3,4 | yaklaşık 289.000azalış 5.000 | 38azalış 13 | 14 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 306,08artış 3 | yaklaşık 294.000azalış 4.000 | 34azalış 6 | 22 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 303,98 | yaklaşık 295.000 | 55 | 11 |
| Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 295,32azalış 28,4 | — | 45 | 45 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 294,55 | — | 33 | 8 |
| Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 291,24azalış 19,5 | — | 14artış 5 | 3 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 229,08azalış 0,9 | yaklaşık 999.000azalış 43.942 | 35azalış 2 | 35 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 206,32azalış 13,1 | yaklaşık 886.000azalış 45.000 | 32azalış 4 | 18 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 205,63azalış 15,9 | yaklaşık 891.000azalış 16.000 | 2azalış 4 | 1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 201,92azalış 3,1 | yaklaşık 1.260.000azalış 50.386 | 11azalış 3 | 11 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | — | — | 4 | 0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | — | — | 2azalış 2 | 0 |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | — | — | 2azalış 2 | 0 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | — | — | 2azalış 6 | 0 |
Eğitim Fakültesi23 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 445,9artış 15 | yaklaşık 1.900artış 61 | 7artış 1 | 7 |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 432,43artış 0,5 | yaklaşık 11.500artış 807 | 8 | 8 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 412,79artış 18,4 | yaklaşık 8.960azalış 1.410 | 7artış 1 | 7 |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 396,75artış 18,2 | yaklaşık 17.300azalış 2.994 | 5azalış 1 | 5 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 392,19artış 18,4 | yaklaşık 54.500azalış 14.920 | 4 | 4 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 384,13artış 14,5 | yaklaşık 68.300azalış 9.360 | 9artış 4 | 9 |
| Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 383,97artış 11,4 | yaklaşık 28.600azalış 4.412 | 5 | 5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 359,65artış 6,4 | yaklaşık 174.000artış 5.858 | 5artış 1 | 5 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 337,15artış 11,7 | yaklaşık 189.000azalış 22.920 | 50artış 15 | 50 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 317,05azalış 18,9 | yaklaşık 190.000artış 98.796 | 40artış 19 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 314,1azalış 4,7 | yaklaşık 203.000artış 52.988 | 44artış 4 | 44 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 311,58artış 3,7 | yaklaşık 299.000 | 30 | 23 |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 311,47azalış 4,5 | yaklaşık 300.000artış 44.261 | 5artış 3 | 2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 307,77 | — | 40 | 21 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 307,14azalış 3,5 | yaklaşık 290.000artış 18.000 | 15azalış 15 | 5 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 303,77artış 11,7 | yaklaşık 253.000azalış 41.000 | 5azalış 16 | 5 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 295,79artış 0,9 | yaklaşık 297.000artış 22.000 | 34azalış 8 | 14 |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 227,19artış 52,1 | yaklaşık 106.000azalış 31.000 | 6azalış 8 | 2 |
| İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | DİL | 215,57azalış 52 | yaklaşık 113.000artış 28.444 | 42artış 2 | 31 |
| Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 170,81artış 2,6 | yaklaşık 131.000azalış 8.000 | 20 | 8 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | — | — | 4 | 0 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | — | — | 2azalış 2 | 0 |
| Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | — | — | 4 | 0 |
Hukuk Fakültesi4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | EA | 433,63artış 19 | yaklaşık 10.600azalış 6.148 | 16azalış 7 | 16 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 393,46artış 24,6 | yaklaşık 52.200azalış 27.108 | 95azalış 30 | 95 |
| Hukuk (Ücretli) | EA | 381,9artış 31,6 | yaklaşık 72.200azalış 52.800 | 6azalış 13 | 6 |
| Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 362,39 | — | 149 | 76 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi16 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 422,36artış 30,2 | yaklaşık 5.770azalış 5.709 | 5 | 5 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 400,12artış 9,2 | yaklaşık 41.600artış 340 | 7 | 7 |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 394,28artış 9,3 | yaklaşık 50.800artış 842 | 8 | 8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 377artış 4,8 | yaklaşık 81.900artış 9.429 | 7artış 1 | 7 |
| Tarih (Burslu) | SÖZ | 375,12azalış 28,9 | yaklaşık 37.900artış 31.210 | 10artış 5 | 10 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 373,17artış 16,4 | yaklaşık 40.600azalış 5.318 | 10artış 6 | 10 |
| Sosyoloji (Burslu) | EA | 332,14artış 11,7 | yaklaşık 207.000azalış 27.146 | 10artış 5 | 10 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 269,86artış 57,7 | yaklaşık 475.000azalış 517.000 | 10azalış 20 | 3 |
| Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 257,44azalış 23,6 | yaklaşık 699.000artış 206.847 | 39azalış 1 | 39 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 253,59artış 68,2 | yaklaşık 738.000azalış 702.000 | 8azalış 3 | 1 |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 235,54azalış 27,9 | yaklaşık 926.000artış 266.659 | 9azalış 5 | 9 |
| Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 224,16artış 59,6 | yaklaşık 853.000azalış 317.000 | 10azalış 10 | 10 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 216,49azalış 5,3 | yaklaşık 1.130.000 | 42 | 20 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 193,24azalış 6,5 | yaklaşık 1.320.000azalış 20.000 | 34azalış 3 | 26 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 183,72azalış 45,4 | yaklaşık 1.050.000artış 194.000 | 34azalış 3 | 15 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 169,75azalış 14,1 | yaklaşık 1.410.000azalış 30.000 | 10azalış 10 | 9 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi12 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 405,37artış 27,6 | yaklaşık 110.000azalış 18.199 | 13artış 3 | 13 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 348,63artış 11,2 | yaklaşık 194.000azalış 6.477 | 7azalış 2 | 7 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 338,86artış 8,9 | yaklaşık 183.000azalış 10.115 | 3azalış 1 | 3 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 334,82artış 4 | yaklaşık 197.000artış 7.283 | 5artış 1 | 5 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 309,44 | — | 54 | 54 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 246,58azalış 20,2 | yaklaşık 557.000artış 87.420 | 65artış 10 | 65 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 242,46 | — | 54 | 54 |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 225,42artış 13,6 | yaklaşık 718.000azalış 314.219 | 20artış 4 | 20 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 182,08artış 0,5 | yaklaşık 1.060.000azalış 190.000 | 2azalış 14 | 1 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 177,33azalış 21,8 | yaklaşık 1.390.000artış 28.308 | 23azalış 2 | 20 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 165,36azalış 12,3 | yaklaşık 1.120.000azalış 140.000 | 38azalış 5 | 20 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 153,55azalış 34,2 | yaklaşık 1.420.000azalış 18.299 | 34artış 9 | 24 |
İslami İlimler Fakültesi4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 386,05artış 17,2 | yaklaşık 26.100azalış 3.578 | 9 | 9 |
| İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 380,26artış 13,1 | yaklaşık 31.800artış 325 | 4 | 4 |
| İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 311,86artış 25,4 | yaklaşık 214.000azalış 120.555 | 58azalış 1 | 58 |
| İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 269,49artış 20,7 | yaklaşık 478.000azalış 193.079 | 25 | 25 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi25 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 367,81artış 25 | yaklaşık 102.000azalış 45.086 | 7azalış 2 | 7 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 367,33artış 20,5 | yaklaşık 103.000azalış 31.625 | 5 | 5 |
| İktisat (Burslu) | EA | 358,89artış 12,7 | yaklaşık 123.000azalış 13.346 | 5 | 5 |
| İşletme (Burslu) | EA | 358,43artış 14,4 | yaklaşık 125.000azalış 18.282 | 7artış 2 | 7 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 356,92artış 13 | yaklaşık 129.000azalış 14.528 | 10artış 2 | 10 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 353,33artış 18,5 | yaklaşık 139.000azalış 35.570 | 10artış 1 | 10 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 348,76artış 12,2 | yaklaşık 152.000azalış 16.319 | 10artış 5 | 10 |
| İktisat (Burslu) | EA | 344,21azalış 3 | — | 4artış 1 | 4 |
| İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | EA | 342,6artış 15,3 | yaklaşık 171.000azalış 32.860 | 10artış 5 | 10 |
| İşletme (Burslu) | EA | 338,55azalış 5,6 | — | 8artış 3 | 8 |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 262,17artış 15,8 | — | 38artış 8 | 38 |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 246,47azalış 23 | yaklaşık 810.000artış 211.562 | 40artış 17 | 40 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 245,73artış 6,2 | yaklaşık 817.000azalış 112.381 | 40azalış 3 | 40 |
| İktisat (%50 İndirimli) | EA | 238,59artış 42,5 | — | 31artış 5 | 31 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 230,54azalış 14,6 | yaklaşık 984.000artış 120.990 | 60artış 18 | 60 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 212,8azalış 15,6 | yaklaşık 1.170.000artış 109.405 | 55artış 6 | 55 |
| İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 210,55artış 24,3 | yaklaşık 1.190.000azalış 250.000 | 15azalış 5 | 15 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 208,44artış 14,7 | yaklaşık 1.210.000azalış 180.000 | 10azalış 10 | 10 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 197,24artış 9,2 | yaklaşık 1.290.000azalış 140.000 | 4azalış 6 | 2 |
| İşletme (Ücretli) | EA | 193,74azalış 19,4 | — | 16artış 7 | 16 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 193,61azalış 10,5 | yaklaşık 1.320.000artış 10.000 | 8azalış 4 | 5 |
| İşletme (Ücretli) | EA | 184,26azalış 15,1 | yaklaşık 1.370.000artış 20.000 | 5azalış 6 | 3 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 174,29azalış 13,1 | yaklaşık 1.400.000azalış 30.000 | 34azalış 3 | 8 |
| İktisat (%50 İndirimli) | EA | 167,52azalış 69,5 | yaklaşık 1.410.000artış 451.186 | 34 | 17 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 166,19azalış 63,2 | yaklaşık 1.410.000artış 360.000 | 4azalış 12 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 304,86 | yaklaşık 297.000 | 40 | 11 |
Spor Bilimleri Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 288,92 | yaklaşık 427.000 | 7 | 7 |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 180,27 | yaklaşık 1.460.000 | 48 | 28 |
Tablo yana kaydırılabilir. Boş hücre (—), ÖSYM dökümünde o ölçünün bulunmadığı anlamına gelir: kontenjanı dolmayan programda başarı sırası açıklanmaz.
Aynı şehirdeki diğer üniversiteler
İstanbul konumundaki alternatifler — karşılaştırmak için açın.
YKS hazırlığı
TYT ve AYT puan hesaplayıcılarıyla netlerinizden tahmini puanınızı görün; bölüm arama ile aynı bölümü farklı üniversitelerde karşılaştırın.