Anasayfa › Üniversiteler › İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Devletİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İstanbul
99 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | | — | 1 | 0 |
| Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | | — | 1 | 0 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 455,66 | ▼ 11,2 | 41.051 ▲ 13.886 | 95 | 95 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 449,24 | ▲ 10,3 | 46.877 ▼ 78 | 75 | 75 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 449,02 | ▲ 16,3 | 47.099 ▼ 4.963 | 60 ▼ 20 | 60 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 441,24 | ▲ 20,5 | 54.297 ▼ 8.103 | 60 ▼ 25 | 60 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 432,99 | ▲ 21,6 | 62.394 ▼ 8.678 | 50 | 50 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 414,45 | ▲ 23,5 | 82.283 ▼ 10.111 | 75 | 75 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 408,07 | ▲ 26,6 | 89.301 ▼ 14.171 | 75 | 75 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 392,38 | ▲ 24,4 | 108.366 ▼ 12.257 | 70 ▲ 10 | 70 |
| Kimya | SAY | 381,22 | ▲ 26,1 | 123.302 ▼ 16.414 | 50 | 50 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 377,09 | ▲ 26 | 129.190 ▼ 17.182 | 30 | 30 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 361,32 | ▲ 29,5 | 153.638 ▼ 28.069 | 50 | 50 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 327,52 | ▲ 20,3 | 224.066 ▼ 18.649 | 35 ▲ 5 | 36 |
| Maden Mühendisliği | SAY | 325,61 | ▲ 28,8 | 228.961 ▼ 46.847 | 40 | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY | 320,08 | ▲ 22,5 | 243.994 ▼ 29.080 | 25 | 26 |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp (İngilizce) | SAY | 533,47 | ▼ 3,2 | 1.391 ▲ 80 | 65 | 65 |
| Tıp | SAY | 524,07 | ▼ 0,6 | 3.082 ▼ 212 | 270 | 270 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 476,22 | ▲ 11,2 | 24.907 ▼ 3.469 | 30 ▼ 30 | 30 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Eczacılık (İngilizce) | SAY | 455,2 | ▲ 14,8 | 41.457 ▼ 4.360 | 40 | 40 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 444,44 | ▼ 5,8 | 7.678 ▼ 957 | 50 | 50 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 411,86 | ▼ 26,8 | 4.602 ▼ 1.332 | 50 | 50 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 401,09 | ▼ 0,7 | 21.199 ▼ 2.612 | 50 | 52 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 400,94 | ▼ 1,4 | 21.252 ▼ 2.365 | 30 | 31 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 389,27 | ▼ 31,6 | 12.939 ▼ 677 | 42 ▼ 8 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 372,38 | ▼ 39,8 | 25.841 ▲ 6.059 | 50 | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 371,28 | ▲ 3,1 | 74.295 ▼ 8.813 | 50 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 371,22 | ▲ 4,4 | 74.441 ▼ 11.514 | 40 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 359,64 | ▼ 28,9 | 41.493 ▼ 6.305 | 40 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 330,37 | ▲ 24,4 | 216.849 ▼ 29.540 | 50 | 50 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 316,71 | ▲ 23,7 | 253.570 ▼ 35.694 | 35 | 36 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 309,02 | ▼ 3,6 | 277.490 ▲ 49.955 | 45 | 47 |
Veteriner Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Veteriner (İngilizce) | SAY | 429,56 | ▲ 21,8 | 65.896 ▼ 8.792 | 30 | 30 |
| Veteriner | SAY | 424,86 | ▲ 28,6 | 70.808 ▼ 15.761 | 70 ▼ 60 | 70 |
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 426,5 | ▲ 20,2 | 69.043 ▼ 7.065 | 30 | 30 |
| Hemşirelik | SAY | 404,36 | ▲ 25,1 | 93.598 ▼ 12.548 | 200 ▼ 10 | 200 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Uçak Teknolojisi | TYT | 390,96 | ▲ 16 | 197.687 ▼ 83.788 | 20 ▼ 30 | 20 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 379,37 | ▼ 2,4 | 243.442 ▼ 10.498 | 60 | 60 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 359,23 | ▲ 9,8 | 342.532 ▼ 73.221 | 40 ▼ 20 | 40 |
| Sanal ve Artırılmış Gerçeklik | TYT | 353,96 | ▼ 13 | 373.203 ▲ 54.992 | 25 | 26 |
| Makine | TYT | 351,94 | ▲ 9,5 | 385.626 ▼ 77.008 | 60 | 60 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 348,7 | ▼ 2,5 | 406.317 ▲ 1.671 | 40 ▼ 20 | 40 |
| Elektrik | TYT | 346,19 | ▲ 12,6 | 423.070 ▼ 107.141 | 60 | 60 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 341,73 | ▲ 11,3 | 454.078 ▼ 103.070 | 30 ▼ 30 | 30 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 339,58 | ▲ 12,2 | 469.685 ▼ 114.282 | 60 | 60 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 339,2 | ▲ 14 | 472.577 ▼ 131.340 | 60 | 60 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 331,01 | ▲ 13,2 | 536.779 ▼ 140.466 | 60 | 60 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 329,78 | ▲ 6,7 | 547.183 ▼ 76.700 | 50 | 51 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 323,79 | ▲ 12,4 | 599.721 ▼ 145.886 | 35 ▼ 35 | 36 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 316,83 | ▲ 10,5 | — | 65 | 66 |
| Su Altı Teknolojisi | TYT | 315,38 | ▲ 6,8 | 680.549 ▼ 97.490 | 30 | 31 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 309,81 | ▲ 2,8 | 739.256 ▼ 57.761 | 60 | 62 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 309,19 | ▲ 7,1 | 746.045 ▼ 110.142 | 65 | 67 |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 307,6 | ▲ 7,5 | 763.542 ▼ 117.675 | 50 | 52 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 305,45 | ▲ 10,1 | 787.742 ▼ 155.669 | 60 | 62 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 304,6 | ▲ 2,5 | 797.360 ▼ 59.093 | 30 | 30 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 297,44 | ▲ 5 | 882.389 ▼ 101.166 | 50 | 52 |
| Grafik Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 294,94 | ▼ 47,3 | — | 2 ▲ 1 | 1 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 292,26 | | 947.052 | 40 | 41 |
| Deri Teknolojisi | TYT | 290,35 | ▲ 5 | — | 40 | 41 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 360,73 | ▲ 24,4 | 154.690 ▼ 18.031 | 50 ▼ 25 | 50 |
| Ebelik | SAY | 349,42 | ▲ 25,5 | 175.500 ▼ 23.734 | 90 ▼ 5 | 90 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 325,36 | ▲ 9,9 | 212.245 ▼ 45.727 | 60 ▼ 15 | 60 |
| Odyoloji | SAY | 324,5 | ▲ 17,6 | 231.925 ▼ 11.697 | 40 | 40 |
| Sosyal Hizmet | EA | 313,95 | ▲ 8,7 | 266.275 ▼ 49.650 | 50 ▼ 25 | 50 |
| Gerontoloji | SAY | 298,4 | ▲ 23,7 | 314.700 ▼ 52.818 | 40 ▼ 35 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 360,26 | ▲ 9,2 | 336.798 ▼ 68.718 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 359,05 | ▲ 7,7 | 343.557 ▼ 60.276 | 30 ▼ 40 | 30 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 358,07 | ▲ 6,2 | 349.128 ▼ 51.409 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 351,71 | ▲ 7,7 | 387.036 ▼ 64.885 | 50 ▼ 20 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 350,09 | ▲ 7 | 397.246 ▼ 61.163 | 30 ▼ 40 | 30 |
| Radyoterapi | TYT | 337,32 | ▲ 9,1 | 486.659 ▼ 89.458 | 40 ▼ 30 | 40 |
| Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 325,12 | ▲ 5,7 | 587.650 ▼ 72.433 | 50 | 51 |
| Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 236,51 | | — | 1 | 1 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Dış Ticaret | TYT | 338,04 | ▲ 10,5 | 481.255 ▼ 101.079 | 40 ▼ 25 | 40 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 336,19 | ▲ 18,4 | 495.348 ▼ 181.312 | 30 ▼ 70 | 31 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 332,71 | ▲ 12 | 522.713 ▼ 124.840 | 35 ▼ 30 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 332,46 | ▲ 17,3 | 524.762 ▼ 179.762 | 30 ▼ 35 | 31 |
| Pazarlama | TYT | 329,53 | ▲ 20,3 | 549.285 ▼ 221.163 | 30 ▼ 35 | 31 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 326,84 | ▲ 11,3 | 572.352 ▼ 127.821 | 30 ▼ 35 | 31 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 309,4 | ▲ 8 | 743.657 ▼ 120.386 | 65 | 67 |
| İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 301,61 | ▲ 37,7 | 832.168 ▼ 585.097 | 35 ▼ 165 | 35 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 289,6 | ▲ 23,3 | 981.416 ▼ 396.711 | 100 ▼ 100 | 102 |
| Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 289,41 | ▲ 20,5 | 983.824 ▼ 352.369 | 100 ▼ 100 | 102 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 289,4 | ▲ 24,6 | 983.970 ▼ 418.475 | 100 ▼ 100 | 103 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 282,92 | ▲ 25,4 | 1.070.056 ▼ 453.802 | 100 ▼ 100 | 103 |
| Pazarlama (Uzaktan Öğretim) | TYT | 281,59 | ▲ 32,5 | 1.088.164 ▼ 580.600 | 100 ▼ 100 | 103 |
| Emlak Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 265,64 | ▲ 14,6 | 1.314.118 ▼ 319.997 | 200 | 205 |
Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Gıda Teknolojisi | TYT | 330,58 | ▲ 10,9 | 540.320 ▼ 117.544 | 30 ▼ 20 | 30 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 323,39 | ▲ 7,2 | 603.447 ▼ 90.589 | 50 | 52 |
Orman Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 321,62 | ▲ 26,5 | 239.791 ▼ 42.152 | 40 ▼ 35 | 40 |
| Orman Mühendisliği | SAY | 308,17 | ▲ 20,7 | 280.315 ▼ 30.183 | 60 | 60 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 292,75 | ▲ 16,2 | 336.831 ▼ 21.834 | 75 | 75 |
| Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 189,71 | | — | 1 ▼ 1 | 1 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 308,65 | ▲ 6 | — | 44 | 44 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 307,33 | ▼ 2,6 | 766.504 ▲ 4.082 | 30 | 31 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 307,19 | ▲ 7,8 | 768.037 ▼ 122.001 | 40 | 41 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 303,1 | ▲ 2,1 | 814.726 ▼ 55.090 | 50 | 52 |
| Sulama Teknolojisi | TYT | 296,44 | ▲ 5,1 | 894.691 ▼ 103.646 | 40 | 41 |