Anasayfa › Üniversiteler › Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
DevletKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kütahya
42 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | — | | — | 1 | 0 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 345,75 | ▲ 14,4 | 425.969 ▼ 122.697 | 40 ▼ 10 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 331,17 | ▲ 12,3 | 535.419 ▼ 130.496 | 50 ▼ 10 | 51 |
| Fizyoterapi | TYT | 320,61 | ▲ 8,9 | 629.455 ▼ 112.557 | 40 ▼ 30 | 41 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 316,94 | | 664.950 | 30 | 31 |
| Optisyenlik | TYT | 313,7 | ▲ 11,1 | 697.899 ▼ 151.865 | 40 | 40 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 290,79 | ▲ 6,6 | 965.745 ▼ 134.175 | 60 | 62 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 276,6 | ▲ 8,6 | — | 30 | 31 |
| Kozmetik Teknolojisi | TYT | 235,49 | | 1.755.647 | 30 | 31 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 483,03 | ▲ 9,6 | 20.380 ▼ 2.943 | 165 | 165 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 464,17 | ▲ 17,5 | 33.961 ▼ 7.107 | 50 ▼ 40 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 398,49 | ▲ 34,7 | 100.770 ▼ 25.916 | 55 | 55 |
| Hemşirelik | SAY | 359,37 | ▲ 27,9 | 157.000 ▼ 25.499 | 130 | 130 |
| Ebelik | SAY | 338,35 | ▲ 26 | 198.401 ▼ 29.984 | 85 ▼ 5 | 85 |
| Ergoterapi | SAY | 322,19 | ▲ 25,6 | 238.234 ▼ 38.394 | 45 | 45 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 310,21 | ▲ 18,2 | 273.567 ▼ 19.206 | 27 ▼ 3 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 307 | ▲ 23,6 | 284.132 ▼ 43.115 | 65 ▼ 40 | 65 |
| Sosyal Hizmet | EA | 286,69 | ▲ 10,8 | 444.813 ▼ 99.270 | 35 ▼ 5 | 35 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 284,9 | ▲ 9,8 | 459.408 ▼ 92.231 | 30 | 30 |
Kütahya Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Anestezi | TYT | 357,65 | ▲ 1,2 | 351.528 ▼ 21.928 | 40 | 40 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 344,55 | ▲ 3,5 | 434.027 ▼ 38.670 | 40 | 40 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 311,62 | | 719.731 | 40 | 41 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 295,96 | ▲ 15,1 | 900.610 ▼ 248.612 | 30 ▼ 10 | 31 |
| Hasta Bakımı | TYT | 294,32 | ▲ 7,7 | 921.172 ▼ 144.484 | 40 | 41 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 356 | ▲ 12,5 | 163.046 ▲ 3.785 | 65 | 67 |
| Adli Bilimler | SAY | 330,82 | ▲ 13 | 215.772 ▲ 1.780 | 40 | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 288,72 | ▲ 18,8 | 353.907 ▼ 38.757 | 40 | 41 |
| Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) | SAY | 249,13 | ▼ 12,9 | 604.487 ▲ 163.981 | 1 | 1 |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 345,36 | ▲ 10,7 | 428.597 ▼ 93.247 | 45 ▼ 15 | 45 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 328,18 | ▲ 10,7 | 560.701 ▼ 119.439 | 30 ▼ 40 | 30 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 324,19 | | 596.155 | 30 | 30 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 320,58 | | 629.705 | 30 | 31 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 318,13 | ▲ 9,6 | 653.124 ▼ 125.215 | 35 ▼ 15 | 36 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 297,11 | | — | 60 | 62 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 290,15 | ▲ 10,6 | 974.202 ▼ 195.546 | 35 ▼ 25 | 36 |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 337,83 | ▲ 7,3 | 482.869 ▼ 73.050 | 40 | 40 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 327,79 | | 564.090 | 30 | 30 |
| Fizyoterapi | TYT | 322,85 | ▲ 9 | 608.479 ▼ 110.606 | 40 ▼ 10 | 41 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 320,83 | | 627.435 | 30 | 31 |
| Odyometri | TYT | 317,82 | ▲ 9,1 | 656.267 ▼ 120.317 | 30 ▼ 10 | 31 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | TYT | 301,78 | ▲ 7,7 | 830.251 ▼ 130.154 | 40 | 41 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 295,1 | ▲ 3,6 | 911.285 ▼ 85.117 | 40 | 41 |