Anasayfa › Üniversiteler › Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
DevletMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul
18 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Mimarlık | SAY | 425,62 | ▲ 18 | 70.004 ▼ 4.758 | 90 ▼ 10 | 90 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 403,65 | ▲ 10,9 | 94.456 ▲ 3.938 | 65 | 65 |
| İç Mimarlık | SAY | 390,99 | ▲ 11,2 | 110.185 ▲ 4.638 | 38 ▼ 7 | 38 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 354,46 | ▲ 24,3 | 165.872 ▼ 19.416 | 40 | 40 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 408,47 | ▼ 25,9 | 5.443 ▼ 1.820 | 50 ▼ 15 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tarih | SÖZ | 396,49 | ▼ 20,7 | 9.422 ▼ 6.603 | 30 | 31 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 392,77 | ▼ 26,3 | 11.138 ▼ 3.594 | 30 | 30 |
| İstatistik | SAY | 384,65 | ▲ 21,4 | 118.614 ▼ 8.924 | 50 ▼ 20 | 50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 373,9 | ▼ 31,2 | 24.453 ▼ 1.837 | 30 | 31 |
| Matematik | SAY | 365,08 | ▲ 20,4 | 147.350 ▼ 9.826 | 60 | 60 |
| Fizik | SAY | 341,09 | ▲ 24,8 | 192.369 ▼ 25.378 | 30 | 31 |
| Sosyoloji | EA | 337,75 | ▲ 9,5 | 164.101 ▼ 34.813 | 40 | 40 |
| Felsefe | EA | 321,08 | ▲ 8,2 | 231.207 ▼ 40.392 | 35 ▼ 15 | 36 |
| Arkeoloji | EA | 318 | ▲ 5,4 | 245.768 ▼ 27.050 | 30 | 30 |
İletişim Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 378,69 | | 126.845 | 20 | 20 |
Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Mimari Restorasyon | TYT | 364,46 | ▼ 5,9 | 314.111 ▲ 11.784 | 50 ▲ 5 | 52 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 333,76 | ▼ 0,6 | 514.306 ▼ 9.483 | 45 | 46 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 304,42 | ▲ 4,1 | 320.052 ▼ 27.349 | 40 | 40 |