Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 2026154
kayıtlı program
509,07
en yüksek taban puan (2026)
237,59
en düşük taban puan
4.130
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Tıp Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 509,07artış 18 | yaklaşık 13.300azalış 2.237 | 240 | 240 |
Diş Hekimliği Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 486,74artış 18,3 | yaklaşık 29.700azalış 910 | 54azalış 6 | 54 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Mühendisliği | SAY | 470,95artış 23,4 | yaklaşık 43.900azalış 4.433 | 40azalış 35 | 40 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 441,05artış 35,5 | yaklaşık 71.900azalış 20.239 | 40azalış 5 | 40 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 333,9artış 9,2 | yaklaşık 201.000azalış 13.841 | 75 | 75 |
| Uzay ve Uydu Mühendisliği | SAY | 323,9 | — | 40 | 41 |
| Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 287,77 | — | 70 | 72 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1azalış 2 | 0 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi19 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 429,63artış 20,5 | yaklaşık 4.130azalış 1.121 | 50 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 422,31azalış 1,6 | yaklaşık 14.400artış 1.255 | 36azalış 4 | 36 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 409,3artış 23,4 | yaklaşık 10.500azalış 4.380 | 40azalış 2 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 401,69artış 11,8 | — | 50azalış 10 | 50 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 382,23artış 14,5 | yaklaşık 140.000azalış 3.125 | 20 | 21 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 381,48artış 14,2 | yaklaşık 73.000azalış 9.613 | 50artış 5 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 360,72artış 5,6 | yaklaşık 119.000artış 7.716 | 40 | 40 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 358,01artış 23,2 | yaklaşık 64.800azalış 29.527 | 20 | 21 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 357,51artış 15,7 | yaklaşık 39.700azalış 7.174 | 50 | 52 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 356,98 | yaklaşık 179.000 | 10 | 1 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 354,6artış 27,9 | yaklaşık 71.800azalış 48.306 | 40azalış 10 | 41 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 348,87artış 28,1 | yaklaşık 85.000azalış 56.825 | 20 | 21 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 344,65artış 24,7 | yaklaşık 95.100azalış 50.213 | 20 | 21 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 340,8artış 15,5 | yaklaşık 209.000azalış 20.799 | 30 | 31 |
| Arapça Öğretmenliği | DİL | 328,17artış 16,7 | yaklaşık 52.600azalış 8.857 | 40 | 40 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 311,61artış 7,5 | yaklaşık 278.000azalış 16.000 | 10 | 2 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 304,61azalış 3,5 | yaklaşık 298.000artış 17.000 | 15azalış 10 | 8 |
| Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 | 0 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | 0 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 424,72 | yaklaşık 88.700 | 20 | 20 |
| Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
Hukuk Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 421,01artış 15,3 | yaklaşık 18.300azalış 5.835 | 90 | 90 |
Hemşirelik Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 410,94artış 31,4 | yaklaşık 104.000azalış 21.624 | 130 | 130 |
Mühendislik Fakültesi10 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 408,97artış 33,7 | yaklaşık 106.000azalış 25.757 | 50 | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 390,78artış 21,5 | yaklaşık 128.000azalış 12.746 | 65 | 65 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 380,95azalış 11,9 | yaklaşık 142.000artış 34.288 | 80 | 80 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 374,72artış 27,4 | yaklaşık 151.000azalış 28.567 | 60 | 62 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 356,35artış 18,1 | yaklaşık 180.000azalış 18.640 | 65 | 67 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 342,99artış 25,6 | yaklaşık 205.000azalış 46.604 | 20 | 21 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 332,82artış 17,8 | yaklaşık 226.000azalış 32.770 | 20 | 21 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 331,22artış 12,9 | yaklaşık 230.000azalış 18.985 | 25 | 26 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 324,29artış 20,3 | yaklaşık 246.000azalış 48.537 | 10 | 11 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 312,34artış 0,2 | yaklaşık 276.000artış 8.000 | 10 | 11 |
Veteriner Fakültesi (Ereğli)2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | SAY | 397,98artış 27,9 | yaklaşık 119.000azalış 20.551 | 36azalış 4 | 36 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | SAY | 244,96artış 14,7 | yaklaşık 568.000azalış 239.725 | 1 | 1 |
Ereğli Eğitim Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 396,13artış 22,3 | yaklaşık 17.800azalış 6.700 | 30 | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 372,83artış 26,3 | yaklaşık 41.000azalış 23.904 | 30 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 366,46artış 13,8 | yaklaşık 105.000azalış 12.968 | 35 | 35 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 350,15artış 11,3 | yaklaşık 148.000azalış 12.124 | 30azalış 10 | 31 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 309,64artış 7 | yaklaşık 283.000azalış 16.000 | 20 | 21 |
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 385,26artış 30,8 | yaklaşık 136.000azalış 29.859 | 60artış 10 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 381,5artış 16,5 | yaklaşık 256.000azalış 55.042 | 32azalış 3 | 32 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 363,54artış 12,1 | yaklaşık 337.000azalış 51.472 | 54azalış 6 | 54 |
Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 372,02artış 20,6 | yaklaşık 296.000azalış 92.695 | 30 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 355,28artış 16,5 | yaklaşık 381.000azalış 94.318 | 26azalış 4 | 26 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi10 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | EA | 364,37artış 3,1 | yaklaşık 110.000artış 13.856 | 60 | 60 |
| Dilbilimi | DİL | 344,37artış 18,5 | yaklaşık 45.400azalış 9.054 | 40azalış 5 | 41 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 320,8artış 17,5 | yaklaşık 174.000azalış 52.198 | 30 | 31 |
| Tarih | SÖZ | 316,85artış 13,1 | yaklaşık 190.000azalış 33.680 | 30 | 31 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 312,38artış 23 | yaklaşık 211.000azalış 102.488 | 30azalış 10 | 31 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 283,03artış 16,6 | yaklaşık 377.000azalış 124.250 | 25 | 26 |
| Sosyoloji | EA | 274,14artış 7,8 | yaklaşık 549.000azalış 80.251 | 30 | 31 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 255,55 | — | 65 | 67 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 250,29 | — | 60 | 62 |
| Felsefe | EA | 249,75artış 5,9 | yaklaşık 778.000azalış 100.632 | 35 | 36 |
Turizm Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 362,3artış 15,8 | yaklaşık 57.000azalış 7.912 | 65 | 65 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 341,64artış 16,3 | yaklaşık 46.600azalış 8.061 | 50 | 52 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 339,38 | — | 60 | 62 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 280,75artış 20,5 | yaklaşık 392.000azalış 167.670 | 40 | 41 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 269,71artış 11,3 | yaklaşık 588.000azalış 124.621 | 35 | 36 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi8 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 359,79artış 10,7 | yaklaşık 121.000azalış 7.070 | 70 | 70 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 335,39 | — | 40 | 41 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 301,58artış 14,5 | yaklaşık 354.000azalış 87.463 | 40azalış 20 | 41 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 287,01artış 18,2 | yaklaşık 450.000azalış 154.956 | 60azalış 10 | 62 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 286,73artış 18,3 | yaklaşık 452.000azalış 155.845 | 40azalış 25 | 41 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 282,66artış 18,1 | yaklaşık 481.000azalış 166.578 | 50azalış 10 | 52 |
| Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 240,81 | — | 40 | 41 |
| Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | 1 | 0 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 344,94artış 21,4 | yaklaşık 94.400azalış 37.084 | 168 | 168 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 334,98artış 26,8 | yaklaşık 123.000azalış 76.798 | 19 | 19 |
| İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 333,17artış 15,8 | yaklaşık 129.000azalış 27.131 | 31 | 31 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 330,78artış 24,7 | yaklaşık 138.000azalış 72.868 | 3azalış 1 | 3 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 314,75 | — | 135 | 135 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 294,78 | — | 15 | 15 |
| İlahiyat (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | 1azalış 1 | 0 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 344,42artış 17,4 | yaklaşık 202.000azalış 23.248 | 40azalış 10 | 41 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 340,65artış 2,9 | yaklaşık 177.000artış 12.812 | 36azalış 2 | 36 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 307,6artış 17 | yaklaşık 234.000azalış 71.141 | 32azalış 3 | 33 |
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 300,62artış 11,9 | yaklaşık 269.000azalış 49.627 | 20 | 21 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 266,99artış 2,7 | yaklaşık 440.000azalış 46.280 | 30 | 30 |
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 344,05artış 4,7 | yaklaşık 450.000azalış 21.209 | 30 | 30 |
| Fizyoterapi | TYT | 333artış 7,8 | yaklaşık 530.000azalış 56.956 | 41artış 1 | 42 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 327,4artış 1,6 | yaklaşık 574.000azalış 7.422 | 25azalış 5 | 25 |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 343,72azalış 7,9 | yaklaşık 203.000artış 31.858 | 75 | 77 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 340,24artış 19,7 | yaklaşık 210.000azalış 32.841 | 25 | 26 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 336,37artış 21,8 | yaklaşık 218.000azalış 42.030 | 30azalış 10 | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 330,42artış 11,3 | yaklaşık 231.000azalış 15.825 | 20azalış 7 | 20 |
| Sosyal Hizmet | EA | 321,87artış 24 | yaklaşık 249.000azalış 113.708 | 26azalış 9 | 26 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 307,81artış 17,9 | yaklaşık 319.000azalış 100.434 | 36azalış 4 | 37 |
Meram Meslek Yüksekokulu7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 333artış 6,1 | yaklaşık 530.000azalış 41.744 | 45azalış 5 | 45 |
| Aşçılık | TYT | 321,24azalış 2,3 | yaklaşık 627.000artış 24.767 | 45artış 5 | 46 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 315,63azalış 3,4 | yaklaşık 679.000artış 33.964 | 45artış 5 | 47 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 314,24 | — | 30 | 31 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 303,41artış 8,6 | yaklaşık 803.000azalış 111.548 | 35artış 5 | 36 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 289,18azalış 0,2 | yaklaşık 971.000azalış 12.912 | 35artış 5 | 36 |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | 262,64artış 6,8 | yaklaşık 1.320.000azalış 136.381 | 45artış 5 | 47 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC Programlama ve Operatörlüğü | TYT | 330,55artış 0,5 | — | 20 | 21 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 295,96artış 18,1 | — | 20 | 21 |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 260,14artış 19,4 | — | 20 | 21 |
| Döküm | TYT | 241,66artış 12,3 | — | 20 | 21 |
Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü | TYT | 330,1azalış 4,1 | yaklaşık 553.000artış 41.896 | 25artış 5 | 25 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 329,29azalış 1 | yaklaşık 559.000artış 15.983 | 29azalış 1 | 30 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 323,25artış 6,7 | yaklaşık 609.000azalış 59.631 | 25artış 5 | 25 |
| Büyük Veri Analistliği | TYT | 314,25artış 4,6 | yaklaşık 692.000azalış 49.236 | 29azalış 1 | 30 |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 275,17artış 0,3 | yaklaşık 1.150.000azalış 31.213 | 25artış 5 | 26 |
| Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği | TYT | 273,84azalış 4,1 | yaklaşık 1.160.000artış 21.237 | 29azalış 1 | 30 |
| Döküm | TYT | 251,79artış 4,9 | yaklaşık 1.470.000azalış 118.950 | 25artış 5 | 26 |
EREĞLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 326,89 | yaklaşık 579.000 | 30 | 30 |
Fen Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 324,49artış 17,4 | yaklaşık 245.000azalış 38.702 | 32azalış 8 | 32 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 310,27artış 10,4 | yaklaşık 281.000azalış 28.312 | 20azalış 35 | 20 |
| İstatistik | SAY | 303,11artış 7,9 | yaklaşık 302.000azalış 25.007 | 30 | 31 |
| Biyoteknoloji | SAY | 287,2artış 14,6 | yaklaşık 355.000azalış 79.702 | 20azalış 25 | 21 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2artış 1 | 0 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu12 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 317,68artış 10,3 | yaklaşık 659.000azalış 106.773 | 35artış 5 | 35 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 315,86artış 6,1 | yaklaşık 677.000azalış 62.970 | 45artış 5 | 47 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 289,95artış 4,7 | yaklaşık 962.000azalış 76.874 | 45azalış 15 | 47 |
| Elektrik | TYT | 288,31artış 14,4 | yaklaşık 981.000azalış 214.003 | 45azalış 5 | 47 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 284,04artış 8 | yaklaşık 1.030.000azalış 134.774 | 30artış 5 | 31 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 280,46artış 9,5 | yaklaşık 1.080.000azalış 157.745 | 27azalış 3 | 28 |
| Makine | TYT | 271,82artış 8,4 | yaklaşık 1.190.000azalış 156.770 | 45 | 47 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 267,1artış 10,3 | yaklaşık 1.260.000azalış 182.275 | 25azalış 15 | 26 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 264,25artış 10,7 | yaklaşık 1.290.000azalış 200.249 | 35artış 5 | 36 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 263,25artış 7,7 | yaklaşık 1.310.000azalış 150.966 | 40artış 5 | 41 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 257,1artış 7,1 | yaklaşık 1.390.000azalış 153.234 | 30artış 5 | 31 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 237,59artış 11,8 | — | 20 | 21 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 316,27artış 11,3 | yaklaşık 275.000azalış 41.742 | 50artış 5 | 52 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 304,5artış 11,1 | yaklaşık 337.000azalış 56.440 | 60artış 15 | 62 |
| İşletme | EA | 303,73artış 17,4 | yaklaşık 342.000azalış 105.326 | 60 | 62 |
| Maliye | EA | 303,11artış 17,1 | yaklaşık 345.000azalış 104.904 | 50 | 52 |
| İktisat | EA | 297,37artış 19,6 | yaklaşık 380.000azalış 140.332 | 60 | 62 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 246,45 | — | 60 | 62 |
Adalet Meslek Yüksekokulu1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 312,86 | — | 60 | 62 |
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 299,48 | — | 40 | 41 |
| Adalet | TYT | 294,51 | — | 60 | 62 |
| Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 267,23 | — | 40 | 41 |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 284,54artış 2,9 | yaklaşık 1.030.000azalış 57.365 | 65artış 5 | 67 |
| Elektrik | TYT | 277,92artış 12,2 | yaklaşık 1.110.000azalış 202.700 | 55artış 5 | 56 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 272,88azalış 7,3 | yaklaşık 1.180.000artış 71.939 | 35artış 5 | 36 |
| Makine | TYT | 272,65artış 7,2 | yaklaşık 1.180.000azalış 136.995 | 45artış 5 | 47 |
| Mekatronik | TYT | 272,13artış 10,4 | yaklaşık 1.190.000azalış 181.239 | 55artış 5 | 57 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 268,09azalış 0,4 | yaklaşık 1.240.000azalış 33.193 | 50artış 5 | 52 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 260,98artış 9,7 | yaklaşık 1.340.000azalış 183.963 | 35artış 5 | 36 |
KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 268,78 | yaklaşık 1.230.000 | 30 | 31 |
Ereğli Ziraat Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 263,42artış 3,6 | yaklaşık 458.000azalış 59.064 | 30 | 31 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 256,51artış 2 | yaklaşık 496.000azalış 62.303 | 30 | 30 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilbilimi (KKTC Uyruklu) | DİL | — | — | 2 | 0 |
Tablo yana kaydırılabilir. Boş hücre (—), ÖSYM dökümünde o ölçünün bulunmadığı anlamına gelir: kontenjanı dolmayan programda başarı sırası açıklanmaz.
Aynı şehirdeki diğer üniversiteler
Konya konumundaki alternatifler — karşılaştırmak için açın.
YKS hazırlığı
TYT ve AYT puan hesaplayıcılarıyla netlerinizden tahmini puanınızı görün; bölüm arama ile aynı bölümü farklı üniversitelerde karşılaştırın.