Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 2026161
kayıtlı program
501,14
en yüksek taban puan (2026)
199,9
en düşük taban puan
6.210
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Tıp Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 501,14artış 20,7 | yaklaşık 18.000azalış 4.005 | 115 | 115 |
Diş Hekimliği Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 481,25artış 17,7 | yaklaşık 34.000azalış 482 | 27azalış 3 | 27 |
Eğitim Fakültesi9 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 420,74artış 24,7 | yaklaşık 6.210azalış 3.390 | 20 | 20 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 402,81azalış 0,1 | yaklaşık 21.100artış 618 | 36azalış 4 | 36 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 398,39artış 24,8 | yaklaşık 16.200azalış 8.542 | 30azalış 12 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 369,91artış 13,8 | yaklaşık 98.000azalış 10.952 | 45 | 45 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 369,69artış 34,5 | yaklaşık 45.700azalış 47.493 | 30azalış 10 | 31 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 350,74artış 13,6 | yaklaşık 146.000azalış 20.079 | 30azalış 10 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 333,81artış 42,2 | yaklaşık 127.000azalış 170.000 | 30azalış 10 | 31 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 331,82artış 21,5 | yaklaşık 228.000azalış 45.246 | 20azalış 5 | 21 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | 0 |
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 395,09artış 31,3 | yaklaşık 123.000azalış 26.465 | 90 | 90 |
| Ebelik | SAY | 364,37artış 26,3 | yaklaşık 167.000azalış 31.923 | 60 | 60 |
| Sosyal Hizmet | EA | 304,64artış 20 | yaklaşık 337.000azalış 124.133 | 26azalış 9 | 26 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 287,96artış 12,9 | yaklaşık 443.000azalış 102.325 | 32azalış 3 | 33 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 381,54artış 13 | yaklaşık 29.600azalış 5.190 | 30azalış 30 | 31 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 293,95artış 20,6 | yaklaşık 308.000azalış 131.680 | 30 | 31 |
| Coğrafya | SÖZ | 282,01artış 23,1 | yaklaşık 384.000azalış 188.303 | 30azalış 10 | 31 |
| Tarih | SÖZ | 279,38artış 26,4 | yaklaşık 402.000azalış 227.936 | 30 | 31 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 255,41artış 26,3 | yaklaşık 592.000azalış 265.548 | 22azalış 3 | 23 |
| Sosyoloji | EA | 247,76artış 15,9 | yaklaşık 797.000azalış 223.662 | 30azalış 10 | 30 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 242,97artış 24,3 | yaklaşık 699.000azalış 246.923 | 30azalış 35 | 31 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu11 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 375,02artış 13,9 | yaklaşık 283.000azalış 49.307 | 36azalış 4 | 36 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 356,15artış 19,1 | yaklaşık 376.000azalış 112.430 | 30 | 30 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 337,73artış 2,6 | yaklaşık 494.000azalış 9.555 | 35artış 5 | 35 |
| Fizyoterapi | TYT | 334,82artış 7,8 | yaklaşık 516.000azalış 54.586 | 50 | 50 |
| Optisyenlik | TYT | 323,14artış 8,3 | yaklaşık 610.000azalış 76.556 | 35azalış 5 | 35 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 312,32artış 8,5 | yaklaşık 712.000azalış 93.816 | 32azalış 3 | 32 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 309,98 | — | 50 | 51 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 309,39artış 6 | yaklaşık 742.000azalış 68.949 | 35artış 5 | 36 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 307,11artış 9,9 | yaklaşık 765.000azalış 120.475 | 45azalış 5 | 47 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 268,01 | — | 60 | 62 |
| Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 250,82 | — | 50 | 52 |
Fen-Edebiyat Fakültesi14 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 360,21 | — | 60 | 62 |
| Matematik | SAY | 296,66 | — | 40 | 41 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 289,18 | — | 80 | 82 |
| Coğrafya | SÖZ | 286,67 | — | 60 | 62 |
| Kimya | SAY | 280,67 | — | 30 | 31 |
| Biyoloji | SAY | 266,5 | — | 30 | 31 |
| Fizik | SAY | 262,3 | — | 30 | 31 |
| Biyoteknoloji | SAY | 259,56 | — | 30 | 31 |
| Tarih | SÖZ | 256,56 | — | 70 | 72 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 249,06 | — | 80 | 82 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 233,11 | — | 60 | 62 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 232,85 | — | 60 | 62 |
| Sosyoloji | EA | 229,16 | — | 60 | 62 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 219,37 | — | 60 | 62 |
Mühendislik Fakültesi9 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 349,02artış 27,8 | yaklaşık 193.000azalış 47.867 | 50 | 52 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 338,33artış 19,5 | yaklaşık 214.000azalış 33.514 | 25 | 26 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 332,87azalış 6,7 | yaklaşık 226.000artış 30.203 | 75 | 77 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 326,49artış 17,2 | yaklaşık 240.000azalış 36.395 | 10 | 11 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 305,89azalış 10,8 | yaklaşık 294.000artış 40.000 | 10 | 11 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 304,87 | yaklaşık 297.000 | 10 | 11 |
| Maden Mühendisliği | SAY | 304,86artış 2,4 | yaklaşık 297.000azalış 3.000 | 10 | 8 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | — | — | 10 | 0 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | — | — | 10 | 0 |
Bor Meslek Yüksekokulu17 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro | TYT | 325,26artış 28,1 | yaklaşık 592.000azalış 293.828 | 25azalış 15 | 26 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 316,88artış 16,7 | yaklaşık 667.000azalış 182.042 | 45 | 46 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 300,91artış 13,7 | yaklaşık 831.000azalış 182.096 | 35azalış 30 | 36 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 296,32artış 11,2 | yaklaşık 883.000azalış 157.249 | 45 | 47 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 292,62artış 4,1 | yaklaşık 928.000azalış 67.449 | 55azalış 5 | 57 |
| Elektrik | TYT | 290,74artış 11,2 | yaklaşık 952.000azalış 163.982 | 45 | 47 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 288,66artış 11,2 | yaklaşık 977.000azalış 168.851 | 30 | 31 |
| Makine | TYT | 281,29artış 7,4 | yaklaşık 1.070.000azalış 125.883 | 35azalış 5 | 36 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 271,38artış 15,1 | yaklaşık 1.200.000azalış 250.101 | 23azalış 12 | 24 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 270,2artış 9,3 | yaklaşık 1.220.000azalış 162.941 | 45artış 5 | 47 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 256,82artış 6,6 | yaklaşık 1.400.000azalış 139.483 | 45artış 5 | 47 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 254,24 | — | 55 | 57 |
| Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği | TYT | 248,46artış 7,2 | yaklaşık 1.520.000azalış 150.941 | 35artış 5 | 36 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 245,4artış 4,2 | yaklaşık 1.560.000azalış 111.724 | 25artış 5 | 26 |
| Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 243,52artış 9,3 | yaklaşık 1.590.000azalış 184.358 | 30 | 31 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 242,35artış 5,4 | yaklaşık 1.600.000azalış 134.836 | 25artış 5 | 26 |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 235,8 | — | 40 | 41 |
Mimarlık Fakültesi3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 323,88artış 4,8 | yaklaşık 247.000 | 20artış 10 | 21 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 255,61artış 2,9 | yaklaşık 501.000azalış 72.060 | 30azalış 10 | 31 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 251,98artış 3 | yaklaşık 522.000azalış 83.943 | 30 | 31 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimya Mühendisliği | SAY | 323,71 | yaklaşık 247.000 | 20 | 21 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu20 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 321,17artış 11,1 | yaklaşık 628.000azalış 108.501 | 35artış 5 | 35 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 312,62artış 6,2 | yaklaşık 709.000azalış 67.966 | 35artış 5 | 35 |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 305,32artış 0,6 | — | 60 | 61 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 303,5artış 13,8 | yaklaşık 802.000azalış 177.767 | 35 | 36 |
| Adalet | TYT | 300,7 | — | 55 | 57 |
| Aşçılık | TYT | 295,37artış 3,8 | yaklaşık 895.000azalış 60.770 | 45azalış 5 | 46 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 294,76artış 6,8 | yaklaşık 902.000azalış 100.362 | 30artış 5 | 31 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 292,71artış 7,9 | yaklaşık 927.000azalış 118.242 | 27azalış 3 | 28 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 291,51artış 11,1 | yaklaşık 942.000azalış 162.674 | 63azalış 7 | 65 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 287,46artış 7,2 | yaklaşık 991.000azalış 115.602 | 45azalış 5 | 46 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 277,86artış 9,1 | yaklaşık 1.110.000azalış 158.274 | 35artış 5 | 36 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 277,35artış 3,2 | yaklaşık 1.120.000azalış 72.240 | 25 | 26 |
| Pazarlama | TYT | 266,39artış 8 | yaklaşık 1.270.000azalış 150.258 | 25artış 5 | 26 |
| Aşçılık (İÖ) | TYT | 260,67 | — | 40 | 41 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 250,98artış 10,1 | yaklaşık 1.530.000azalış 283.636 | 60 | 62 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 242,93 | — | 50 | 52 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 242,11 | — | 60 | 62 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 234,21 | — | 30 | 31 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 232,86 | — | 50 | 52 |
| Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 232,28 | — | 70 | 72 |
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 316,54artış 22,3 | yaklaşık 265.000azalış 65.656 | 19azalış 6 | 19 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 309artış 12,8 | yaklaşık 285.000azalış 37.857 | 20azalış 7 | 20 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu15 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İnsansız Araç Teknikerliği | TYT | 314,93artış 3,1 | yaklaşık 686.000azalış 31.126 | 35artış 5 | 36 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 311,28azalış 0,5 | yaklaşık 722.000artış 4.378 | 35artış 5 | 36 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 291,43artış 17,4 | yaklaşık 957.000azalış 297.479 | 30azalış 30 | 31 |
| Mekatronik | TYT | 291,06artış 12,9 | yaklaşık 948.000azalış 187.233 | 35azalış 10 | 36 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 279,45artış 1,1 | yaklaşık 1.090.000azalış 42.548 | 35artış 5 | 36 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 276,46artış 9,8 | yaklaşık 1.130.000azalış 169.342 | 35 | 36 |
| Yapı Denetimi | TYT | 270,58artış 17 | yaklaşık 1.210.000azalış 279.983 | 30azalış 20 | 31 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 266,52artış 13,8 | yaklaşık 1.260.000azalış 242.453 | 23azalış 12 | 24 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 251,56artış 5,9 | yaklaşık 1.480.000azalış 126.981 | 35artış 5 | 36 |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği | TYT | 246,42artış 6,1 | yaklaşık 1.550.000azalış 135.246 | 35artış 5 | 36 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 246,23 | — | 40 | 41 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 241,35artış 5,7 | — | 60 | 62 |
| Mekatronik (İÖ) | TYT | 241,29 | — | 40 | 41 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 223,99 | — | 50 | 52 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 223,83 | — | 30 | 31 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 302,04artış 20,6 | yaklaşık 818.000azalış 271.624 | 30 | 31 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 285,42artış 3,6 | yaklaşık 1.020.000azalış 64.871 | 35azalış 10 | 36 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 268,64artış 17,6 | yaklaşık 1.240.000azalış 287.329 | 27azalış 3 | 28 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 301,12artış 3,7 | yaklaşık 308.000azalış 10.556 | 30 | 30 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 295,04artış 4,8 | yaklaşık 328.000azalış 19.166 | 30 | 31 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 295,05 | yaklaşık 328.000 | 30 | 31 |
İletişim Fakültesi4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 289,36artış 20,5 | yaklaşık 337.000azalış 141.706 | 30artış 5 | 31 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 279,73artış 27,4 | yaklaşık 400.000azalış 235.842 | 30azalış 10 | 31 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 275,21artış 20,7 | yaklaşık 433.000azalış 182.122 | 36azalış 4 | 37 |
| Gazetecilik | SÖZ | 263,47artış 22,2 | yaklaşık 524.000azalış 219.768 | 30azalış 10 | 31 |
Fen Fakültesi6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | SAY | 285,31artış 6 | yaklaşık 362.000azalış 36.405 | 30azalış 10 | 31 |
| Kimya | SAY | 284,02artış 12,3 | yaklaşık 367.000azalış 72.817 | 30 | 31 |
| Biyoteknoloji | SAY | 264,48artış 8,3 | yaklaşık 453.000azalış 91.238 | 30azalış 5 | 31 |
| Biyoloji | SAY | 256,66artış 3 | yaklaşık 495.000azalış 70.528 | 30 | 31 |
| Fizik | SAY | 255,98artış 8,7 | yaklaşık 499.000azalış 122.663 | 30 | 31 |
| Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 208,21artış 1,3 | yaklaşık 1.070.000artış 32.842 | 1 | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi8 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 282,8 | — | 30 | 30 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 279,77artış 14,2 | yaklaşık 503.000azalış 134.400 | 50 | 52 |
| İşletme | EA | 279,11artış 14,2 | yaklaşık 508.000azalış 136.304 | 40azalış 10 | 40 |
| Maliye | EA | 278,87artış 21,2 | yaklaşık 510.000azalış 210.758 | 30azalış 30 | 31 |
| Kamu Yönetimi | EA | 269,78artış 19,5 | yaklaşık 587.000azalış 216.569 | 30azalış 15 | 31 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 265,39artış 19,2 | yaklaşık 625.000azalış 225.742 | 40azalış 40 | 40 |
| İktisat | EA | 265,26artış 18,9 | yaklaşık 626.000azalış 223.676 | 40azalış 20 | 41 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 260,78artış 17,6 | yaklaşık 666.000azalış 220.373 | 30azalış 15 | 31 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 276,38artış 8,4 | yaklaşık 398.000azalış 64.461 | 30 | 30 |
| Biyosistem Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 269,1artış 6,4 | yaklaşık 430.000azalış 67.001 | 30 | 31 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | SAY | 254,35artış 0,4 | yaklaşık 508.000azalış 54.774 | 30 | 31 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar (İngilizce) | SAY | 254,02azalış 2,2 | yaklaşık 510.000azalış 34.632 | 30 | 31 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | SAY | 237,07azalış 5,2 | yaklaşık 625.000azalış 46.834 | 20 | 21 |
BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | TYT | 274,9 | yaklaşık 1.150.000 | 20 | 20 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | SÖZ | 266,72 | yaklaşık 499.000 | 90 | 93 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 265,39 | yaklaşık 509.000 | 10 | 10 |
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafik Tasarımı | TYT | 263,87azalış 0,1 | yaklaşık 1.300.000azalış 37.884 | 45azalış 5 | 47 |
| Moda Tasarımı | TYT | 254,94artış 7,6 | yaklaşık 1.420.000azalış 161.489 | 30artış 5 | 31 |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | TYT | 252,55artış 17,6 | yaklaşık 1.460.000azalış 302.774 | 30 | 31 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 246,9artış 8,3 | yaklaşık 1.540.000azalış 170.059 | 15azalış 5 | 16 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 243,02artış 16 | yaklaşık 1.590.000azalış 287.544 | 30 | 31 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 241,76artış 6,7 | yaklaşık 1.610.000azalış 151.764 | 20artış 5 | 21 |
| Deri Teknolojisi | TYT | 240,09artış 4,2 | yaklaşık 1.630.000azalış 119.981 | 20artış 5 | 21 |
İslami İlimler Fakültesi4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | SÖZ | 249,09azalış 33,4 | yaklaşık 667.000artış 131.497 | 90 | 93 |
| İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 248,51 | — | 90 | 93 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 244,55azalış 29 | yaklaşık 706.000artış 88.271 | 10 | 10 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 234,49 | — | 10 | 10 |
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım Makineleri | TYT | 246,66 | yaklaşık 1.540.000 | 20 | 21 |
Spor Bilimleri Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 244,05azalış 2,9 | yaklaşık 871.000artış 328 | 55 | 57 |
Güzel Sanatlar Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 243,22artış 15,5 | yaklaşık 843.000azalış 225.799 | 20azalış 20 | 21 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC UYRUKLU) | EA | 199,9 | — | 1 | 1 |
Tablo yana kaydırılabilir. Boş hücre (—), ÖSYM dökümünde o ölçünün bulunmadığı anlamına gelir: kontenjanı dolmayan programda başarı sırası açıklanmaz.
YKS hazırlığı
TYT ve AYT puan hesaplayıcılarıyla netlerinizden tahmini puanınızı görün; bölüm arama ile aynı bölümü farklı üniversitelerde karşılaştırın.