Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 2026100
kayıtlı program
539,8
en yüksek taban puan (2026)
165,65
en düşük taban puan
758
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Mühendislik Fakültesi16 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 539,8artış 6,9 | yaklaşık 758azalış 726 | 150 | 150 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 532,13artış 4,7 | yaklaşık 2.510artış 104 | 70 | 70 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 531,79azalış 2,8 | yaklaşık 2.650artış 1.446 | 105azalış 5 | 105 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 527,27artış 133,7 | yaklaşık 2.300azalış 87.243 | 1 | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 527,21artış 1,4 | yaklaşık 4.200artış 1.459 | 55 | 55 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 526,77artış 3,5 | yaklaşık 4.320artış 1.056 | 120 | 120 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 513,62artış 3,4 | yaklaşık 10.200artış 3.200 | 60 | 60 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 509,84artış 4,8 | yaklaşık 13.000artış 4.076 | 60 | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | SAY | 503,59 | — | 1 | 1 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 500,93artış 14,9 | yaklaşık 18.100azalış 381 | 30 | 30 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 478,83artış 13,6 | yaklaşık 36.100artış 3.009 | 110 | 110 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 472,6artış 15,3 | yaklaşık 42.100artış 2.470 | 40 | 40 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 470,4artış 10,5 | yaklaşık 44.500artış 7.058 | 50 | 50 |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 469,05artış 16,7 | yaklaşık 45.700artış 1.741 | 40 | 40 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 459,87artış 14,4 | yaklaşık 53.600artış 3.381 | 40 | 40 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 349,06 | yaklaşık 176.000 | 1 | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi13 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İstatistik (İngilizce) | SAY | 498,24azalış 4,7 | yaklaşık 20.100artış 10.307 | 40 | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 492,29artış 11,3 | yaklaşık 25.100artış 3.478 | 40azalış 10 | 40 |
| Fizik (İngilizce) | SAY | 490,16azalış 0,5 | yaklaşık 27.200artış 11.444 | 80 | 80 |
| Matematik (İngilizce) | SAY | 488,15artış 3,3 | yaklaşık 28.700artış 9.440 | 80 | 80 |
| Kimya (İngilizce) | SAY | 477,3artış 7,3 | yaklaşık 37.500artış 8.129 | 50 | 50 |
| Psikoloji (İngilizce) | EA | 470,45artış 7,4 | yaklaşık 2.440artış 300 | 60 | 60 |
| Biyoloji (İngilizce) | SAY | 462,9artış 8,7 | yaklaşık 50.800artış 8.481 | 45azalış 5 | 45 |
| Tarih (İngilizce) | SÖZ | 454,65artış 10,3 | yaklaşık 1.260artış 310 | 30 | 30 |
| Sosyoloji (İngilizce) | EA | 435,85artış 1,5 | yaklaşık 9.650artış 3.077 | 40 | 40 |
| Felsefe (İngilizce) | EA | 399,09azalış 3,6 | yaklaşık 43.100artış 16.047 | 40 | 40 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 380,4artış 18,7 | yaklaşık 142.000azalış 10.956 | 1azalış 1 | 1 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 366,94 | yaklaşık 144.000 | 1 | 1 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 274,58azalış 23,3 | yaklaşık 548.000artış 183.932 | 2artış 1 | 2 |
Mimarlık Fakültesi3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | 485,62artış 10,9 | yaklaşık 30.500artış 4.545 | 35azalış 5 | 35 |
| Mimarlık (İngilizce) | SAY | 476,41artış 11 | yaklaşık 38.300artış 5.286 | 55 | 55 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 446,84artış 14,3 | yaklaşık 66.500artış 3.718 | 40 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi8 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) | EA | 482,06artış 6,7 | yaklaşık 1.530artış 193 | 60 | 60 |
| İktisat (İngilizce) | EA | 481,71artış 7,3 | yaklaşık 1.560artış 180 | 80 | 80 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 473,81artış 8,7 | yaklaşık 2.130artış 161 | 60azalış 5 | 60 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 461,2azalış 2 | yaklaşık 3.470artış 1.341 | 1 | 1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 460,24artış 3,3 | yaklaşık 3.590artış 907 | 80 | 80 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 434,33azalış 25,3 | yaklaşık 10.300artış 7.862 | 1 | 1 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | EA | 394,96artış 16,1 | yaklaşık 49.600azalış 10.398 | 20 | 20 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | EA | 375,61artış 15,4 | yaklaşık 84.800azalış 13.797 | 19 | 19 |
Eğitim Fakültesi14 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 479,84artış 0,1 | yaklaşık 3.110artış 684 | 45azalış 5 | 45 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 476,55azalış 3,1 | yaklaşık 3.450artış 1.013 | 1 | 1 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 468,95artış 19,9 | yaklaşık 45.800azalış 1.300 | 20 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 443,44artış 15,1 | yaklaşık 2.140artış 29 | 35 | 35 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 439,21artış 21,2 | yaklaşık 73.700azalış 4.549 | 40 | 40 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 432,21azalış 2,4 | yaklaşık 81.000artış 20.270 | 30 | 30 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 427,32artış 15,9 | yaklaşık 86.100artış 576 | 20 | 20 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | DİL | 423,14artış 9,8 | yaklaşık 14.100azalış 2.516 | 26azalış 3 | 26 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 423,08artış 13,9 | yaklaşık 90.400artış 2.334 | 20 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 400,73artış 13,4 | yaklaşık 116.000artış 1.025 | 40 | 40 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce) | EA | 395,31artış 17,8 | yaklaşık 49.000azalış 13.422 | 25 | 25 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 389,68artış 5,7 | yaklaşık 130.000artış 10.484 | 1 | 1 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 336,18azalış 16,2 | yaklaşık 219.000artış 49.208 | 2artış 1 | 2 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 320,74azalış 12,8 | yaklaşık 254.000artış 45.000 | 4artış 2 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ3 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 467,81 | yaklaşık 46.700 | 1 | 1 |
| Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 353 | yaklaşık 140.000 | 1 | 1 |
| İstatistik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 318,32 | yaklaşık 260.000 | 1 | 1 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)37 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 458,29artış 0,8 | yaklaşık 55.100artış 15.613 | 40artış 30 | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 452,1artış 6,8 | yaklaşık 61.400artış 11.001 | 45artış 28 | 45 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 418,28azalış 21,4 | yaklaşık 95.600artış 39.876 | 65artış 40 | 65 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 413,54azalış 24,4 | yaklaşık 101.000artış 43.566 | 40artış 31 | 40 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 406,71azalış 33,6 | yaklaşık 109.000artış 53.842 | 40artış 30 | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 405,75artış 1 | yaklaşık 20.000artış 178 | 35artış 22 | 35 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 352,46azalış 0,4 | yaklaşık 141.000artış 23.618 | 30artış 15 | 30 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 337,74azalış 35,2 | yaklaşık 215.000artış 79.852 | 30artış 23 | 30 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 335,92azalış 95,8 | yaklaşık 219.000artış 155.298 | 30artış 22 | 30 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 329,66artış 38,5 | yaklaşık 219.000 | 20 | 3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 326,7artış 35,7 | yaklaşık 226.000 | 17azalış 4 | 1 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 313,63azalış 77,9 | yaklaşık 289.000artış 248.488 | 25artış 20 | 25 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 311,38artış 5,3 | yaklaşık 278.000azalış 10.000 | 50artış 12 | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 309,08artış 12,2 | yaklaşık 277.000 | 20 | 20 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 308,18artış 16,6 | yaklaşık 280.000 | 13azalış 2 | 1 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 306,19azalış 3,1 | yaklaşık 293.000artış 16.000 | 5azalış 25 | 5 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 305,32artış 1,3 | yaklaşık 296.000artış 1.000 | 10artış 5 | 6 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 305,11azalış 12,1 | yaklaşık 296.000artış 43.861 | 65artış 5 | 52 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 304,96artış 1 | yaklaşık 297.000artış 2.000 | 20azalış 5 | 16 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 304,8azalış 5,1 | yaklaşık 297.000artış 22.000 | 5azalış 33 | 3 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 304,65 | yaklaşık 292.000 | 4 | 2 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 304,17azalış 2,6 | yaklaşık 299.000artış 13.975 | 65artış 30 | 60 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 304,04azalış 122,5 | yaklaşık 300.000artış 230.994 | 45artış 30 | 45 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 303,94azalış 39 | yaklaşık 300.000artış 111.651 | 65artış 39 | 65 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 302,92artış 11,8 | yaklaşık 298.000 | 51azalış 4 | 11 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 302,87azalış 21,8 | yaklaşık 299.000 | 27 | 2 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 300,77artış 21,2 | yaklaşık 359.000azalış 145.394 | 10azalış 4 | 10 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 270,84artış 5,5 | yaklaşık 584.000azalış 66.764 | 5 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 251,79azalış 122,7 | yaklaşık 757.000artış 688.945 | 25artış 20 | 25 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | EA | 247,61azalış 12,7 | yaklaşık 799.000artış 107.102 | 10artış 5 | 10 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 242,91azalış 19,2 | yaklaşık 846.000artış 172.610 | 10 | 10 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 237,27artış 14,7 | yaklaşık 950.000azalış 260.286 | 5 | 5 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 194,1azalış 6,1 | yaklaşık 1.390.000 | 30 | 26 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 183,78azalış 71,2 | yaklaşık 1.370.000artış 619.657 | 85artış 25 | 75 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 175,04azalış 2,8 | yaklaşık 137.000azalış 12.637 | 16artış 1 | 10 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 165,65azalış 40,7 | yaklaşık 132.000artış 8.651 | 60artış 24 | 52 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | — | — | 4azalış 4 | 0 |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 372,37 | yaklaşık 154.000 | 30 | 30 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 331,09 | yaklaşık 230.000 | 30 | 30 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 324,61 | yaklaşık 245.000 | 5 | 4 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 308,04 | yaklaşık 288.000 | 5 | 1 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 307,46 | yaklaşık 321.000 | 20 | 20 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 278,74 | yaklaşık 511.000 | 5 | 5 |
Tablo yana kaydırılabilir. Boş hücre (—), ÖSYM dökümünde o ölçünün bulunmadığı anlamına gelir: kontenjanı dolmayan programda başarı sırası açıklanmaz.
Aynı şehirdeki diğer üniversiteler
Ankara konumundaki alternatifler — karşılaştırmak için açın.
YKS hazırlığı
TYT ve AYT puan hesaplayıcılarıyla netlerinizden tahmini puanınızı görün; bölüm arama ile aynı bölümü farklı üniversitelerde karşılaştırın.