Anasayfa › Üniversiteler › Sağlık Bilimleri Üniversitesi
DevletSağlık Bilimleri Üniversitesi
İstanbul
103 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Otopsi Yardımcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | — | | — | 1 | 0 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 394,7 | ▲ 16,5 | 184.456 ▼ 83.661 | 3 | 3 |
| Anestezi | TYT | 369,75 | ▼ 0,2 | 287.389 ▼ 16.705 | 40 ▼ 10 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 367,68 | ▲ 13,5 | 297.645 ▼ 89.136 | 35 ▼ 25 | 35 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 359,48 | ▲ 14,1 | 341.226 ▼ 100.893 | 40 ▼ 20 | 40 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 354,39 | ▲ 7,9 | 370.625 ▼ 64.043 | 40 ▼ 20 | 40 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 354,11 | ▲ 10,1 | 372.290 ▼ 79.585 | 40 ▼ 20 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 350,16 | ▲ 10,5 | 396.778 ▼ 86.165 | 40 ▼ 10 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 346,59 | ▲ 5,5 | 420.355 ▼ 52.149 | 70 ▲ 5 | 71 |
| Fizyoterapi | TYT | 345,57 | ▲ 2,3 | — | 65 | 65 |
| Optisyenlik | TYT | 344,35 | ▲ 13,9 | 435.451 ▼ 121.077 | 40 ▼ 20 | 41 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 341,44 | ▲ 10,4 | 456.165 ▼ 95.023 | 35 ▼ 25 | 35 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 340,36 | ▲ 5,9 | — | 40 ▼ 20 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 334,74 | ▲ 7,2 | — | 50 ▼ 10 | 50 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 332,93 | ▲ 16,3 | — | 30 ▼ 30 | 31 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 332,63 | ▲ 8,5 | 523.403 ▼ 90.736 | 40 ▼ 20 | 41 |
| Diyaliz | TYT | 330,92 | ▲ 6,1 | 537.481 ▼ 70.104 | 60 | 60 |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 330,4 | ▲ 14,9 | — | 30 ▼ 30 | 30 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 325,34 | ▲ 15,5 | 585.671 ▼ 177.326 | 30 ▼ 30 | 30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 324,74 | ▲ 17,4 | — | 30 ▼ 30 | 30 |
| Otopsi Yardımcılığı | TYT | 324,42 | ▲ 2,6 | 593.982 ▼ 41.667 | 65 ▲ 5 | 66 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 319,93 | ▲ 0,2 | — | 50 ▼ 10 | 52 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 315,77 | ▼ 0,6 | 676.599 ▼ 15.040 | 60 | 62 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 309,56 | ▲ 7,8 | — | 50 | 51 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 301,16 | ▲ 8,6 | — | 65 | 67 |
| Hasta Bakımı | TYT | 295,08 | ▲ 9,7 | — | 50 ▲ 10 | 52 |
Hamidiye Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 509,2 | ▲ 2,5 | 7.346 ▼ 725 | 90 | 90 |
| Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 449,73 | ▲ 14,5 | 46.403 | 100 | 103 |
Gülhane Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp (Ankara) | SAY | 508,72 | ▲ 2,3 | 7.540 ▼ 661 | 150 | 150 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 473,73 | ▲ 1,9 | 26.683 ▲ 2.465 | 3 | 4 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 472,54 | ▲ 5,6 | 27.538 ▲ 392 | 10 | 11 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 471,61 | ▲ 14,8 | 28.195 ▼ 5.668 | 13 ▼ 1 | 13 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 456,99 | ▲ 17,6 | 39.903 ▼ 6.690 | 110 ▲ 5 | 112 |
İzmir Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 505,45 | ▲ 4,9 | 8.770 ▼ 1.551 | 60 | 60 |
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 500,95 | ▲ 5,3 | 10.648 ▼ 1.588 | 65 | 65 |
Bursa Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 498,37 | ▲ 5,5 | 11.800 ▼ 1.524 | 60 | 60 |
Adana Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 496,27 | ▲ 7,1 | 12.813 ▼ 2.220 | 60 | 60 |
Kayseri Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 490,58 | ▲ 7,5 | 15.811 ▼ 2.307 | 60 | 60 |
Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 481,99 | | 21.025 | 1 | 1 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 473,2 | | 27.049 | 2 | 2 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 446,02 | | — | 47 | 5 |
Erzurum Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 481,28 | ▲ 9,9 | 21.461 ▼ 3.000 | 60 | 60 |
Trabzon Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Tıp | SAY | 473,83 | ▼ 17,1 | — | 60 | 60 |
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 472,75 | ▲ 11,9 | 27.384 ▼ 3.718 | 60 ▼ 40 | 60 |
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 472,6 | ▲ 10,7 | 27.485 ▼ 2.939 | 60 ▼ 20 | 60 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 470,94 | ▲ 8 | 28.698 ▼ 981 | 1 | 1 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 469,51 | | — | 1 | 1 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 465,48 | ▲ 11 | 32.938 ▼ 2.448 | 3 | 4 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 453,58 | ▲ 17,3 | 42.895 ▼ 6.250 | 16 ▲ 2 | 16 |
Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 463,97 | | 34.120 | 1 | 1 |
| Diş Hekimliği(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 446,99 | | 48.847 | 2 | 2 |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 425,22 | | — | 47 | 2 |
Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara)
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Eczacılık (Ankara) | SAY | 453,76 | ▲ 16,3 | 42.735 ▼ 5.398 | 60 | 60 |
| Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 448,42 | ▲ 14,1 | 47.616 ▼ 3.026 | 3 | 3 |
Hamidiye Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Eczacılık | SAY | 451,85 | ▲ 14,8 | 44.440 ▼ 4.030 | 60 | 60 |
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 441,57 | ▼ 6 | — | 2 | 2 |
| Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 406,79 | ▲ 12,9 | — | 2 | 2 |
| Eczane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 402,58 | ▲ 9,8 | — | 2 ▼ 1 | 2 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 401,7 | ▲ 1,4 | 161.440 ▼ 29.208 | 5 ▼ 2 | 5 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 396,26 | ▲ 16,3 | 179.152 ▼ 81.649 | 3 ▼ 4 | 4 |
| İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 393,41 | ▼ 6,1 | 189.068 ▼ 3.977 | 8 | 8 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 379,54 | ▲ 8,2 | — | 3 ▼ 7 | 3 |
| Anestezi (Ankara) | TYT | 377,58 | ▲ 2,3 | 251.108 ▼ 28.971 | 50 ▼ 10 | 50 |
| İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 374,8 | ▲ 12,6 | 263.416 ▼ 79.077 | 35 ▼ 25 | 35 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 368,53 | ▲ 12,6 | 293.374 ▼ 83.212 | 40 ▼ 20 | 40 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 362,86 | ▲ 1,4 | 322.703 ▼ 23.340 | 60 | 60 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 356,99 | ▲ 7,3 | 355.379 ▼ 58.883 | 50 | 50 |
| İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 356,05 | ▼ 0,8 | 360.960 ▼ 10.615 | 70 ▲ 5 | 70 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 354,81 | ▲ 9,8 | 368.168 ▼ 76.992 | 50 ▼ 10 | 50 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 346,09 | ▲ 5,5 | — | 60 | 60 |
| Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 339,74 | ▲ 9,1 | 468.482 ▼ 86.419 | 35 ▼ 25 | 35 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 337,38 | ▲ 7,2 | 486.189 ▼ 72.672 | 60 | 61 |
| Elektronörofizyoloji (Ankara) | TYT | 337,28 | ▲ 11,3 | — | 60 | 62 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) | TYT | 331,67 | ▲ 3,5 | 531.319 ▼ 45.012 | 60 | 62 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 320,1 | ▲ 10,1 | — | 30 ▼ 30 | 31 |
| Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 311,44 | ▲ 9,3 | 721.766 ▼ 133.874 | 60 | 61 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 417,13 | ▲ 28,5 | 79.199 ▼ 15.856 | 75 | 75 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 357,15 | ▲ 11,1 | 160.891 ▲ 6.201 | 27 ▼ 3 | 27 |
| Ebelik | SAY | 345,65 | ▲ 26,5 | 182.793 ▼ 27.748 | 80 ▼ 5 | 80 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 342,25 | ▲ 28,3 | 189.856 ▼ 34.133 | 40 ▼ 35 | 40 |
| Ergoterapi | SAY | 326,86 | ▲ 26,7 | 225.669 ▼ 38.840 | 75 | 75 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 324,98 | ▼ 0,4 | 213.884 ▲ 2.684 | 50 | 50 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 316,38 | ▲ 11,5 | 253.665 ▼ 64.710 | 50 ▼ 25 | 50 |
| Odyoloji | SAY | 316,01 | ▲ 22,1 | 255.641 ▼ 30.401 | 50 | 50 |
| Sosyal Hizmet | EA | 307,39 | ▲ 10,7 | 302.384 ▼ 70.367 | 45 ▼ 30 | 47 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 291,91 | ▲ 15,1 | 340.350 ▼ 16.760 | 30 | 30 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 291,75 | ▲ 19,8 | 341.013 ▼ 40.800 | 30 ▼ 30 | 30 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 280,55 | ▲ 9,6 | 391.861 ▲ 4.916 | 1 | 1 |
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Hemşirelik (Ankara) | SAY | 400,22 | ▲ 28 | 98.736 ▼ 16.305 | 160 | 160 |
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Hemşirelik | SAY | 384,56 | ▲ 25 | 118.738 ▼ 14.048 | 120 ▲ 20 | 120 |
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Psikoloji | EA | 378,72 | ▲ 2,6 | 60.197 ▼ 8.047 | 60 | 60 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Ebelik (Ankara) | SAY | 357,33 | ▲ 29,2 | 160.578 ▼ 29.104 | 70 ▼ 5 | 70 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 354,43 | ▲ 23,8 | 165.919 ▼ 18.389 | 27 ▼ 3 | 27 |
| Ergoterapi (Ankara) | SAY | 339,53 | ▲ 32 | 195.785 ▼ 46.200 | 75 | 75 |
| Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 330,62 | ▼ 0,6 | 190.502 ▲ 3.414 | 40 | 40 |
| Odyoloji (Ankara) | SAY | 315,25 | ▲ 21,2 | 257.919 ▼ 27.809 | 50 | 50 |
| Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 314,66 | ▲ 12,5 | 262.442 ▼ 73.213 | 40 ▼ 35 | 40 |
| Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 311,57 | ▲ 15,8 | 279.001 ▼ 100.140 | 30 ▼ 35 | 30 |
| Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 294,52 | ▲ 15,7 | 329.629 ▼ 18.207 | 55 | 56 |
Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 346,45 | ▲ 28,6 | 181.240 ▼ 32.677 | 60 ▼ 15 | 60 |
Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| Fizyoterapi | TYT | 336,02 | | 496.621 | 40 | 40 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 303,76 | | 807.013 | 40 | 41 |
| Hasta Bakımı | TYT | 300,33 | | 847.438 | 40 | 41 |