Bir bakışta
Kaynak: ÖSYM — 202664
kayıtlı program
508,87
en yüksek taban puan (2026)
204,93
en düşük taban puan
13.400
en iyi başarı sırası
Bölümler ve taban puanları
Fakülteler, en seçici programı barındırandan başlayarak sıralı. ▲/▼ son iki yılın değişimidir.
Tıp Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 508,87artış 17,1 | yaklaşık 13.400azalış 1.712 | 80 | 80 |
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi8 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 462,37artış 24,9 | yaklaşık 51.300azalış 6.643 | 50azalış 5 | 50 |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 437,81artış 42,9 | yaklaşık 75.100azalış 30.093 | 45 | 45 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 371,1artış 17,4 | yaklaşık 156.000azalış 11.278 | 50 | 51 |
| Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 328,87azalış 12,4 | — | 50artış 5 | 52 |
| Uçak Bakım ve Onarım (KKTC Uyruklu) | SAY | 204,93azalış 22,5 | yaklaşık 896.000artış 53.749 | 2azalış 1 | 2 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1azalış 2 | 0 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1azalış 2 | 0 |
| Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | 0 |
Mühendislik Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 436,33 | — | 70 | 70 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 363,94 | — | 55 | 57 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 359,38 | — | 40 | 41 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 341,96 | — | 50 | 52 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 308,64 | — | 30 | 25 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 411,07 | yaklaşık 104.000 | 30 | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 372,48 | yaklaşık 154.000 | 80 | 81 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi12 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 406,54 | — | 40 | 40 |
| Psikoloji | EA | 370,16 | — | 70 | 70 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 316,19 | — | 60 | 62 |
| Coğrafya | SÖZ | 310,46 | — | 60 | 62 |
| Tarih | SÖZ | 292,85 | — | 60 | 62 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 292,7 | — | 50 | 51 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 289,28 | — | 50 | 52 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 282,03 | — | 60 | 62 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 276,64 | — | 60 | 62 |
| Sosyoloji | EA | 276,55 | — | 40 | 41 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 275,85 | — | 50 | 52 |
| Ekonomi ve Finans | EA | 270,15 | — | 40 | 41 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi6 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 403,56artış 30,9 | yaklaşık 112.000azalış 23.637 | 45 | 46 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 396,58 | yaklaşık 103.000 | 30 | 30 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 389,32artış 22,7 | yaklaşık 130.000azalış 14.939 | 45 | 47 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 383,4artış 0,7 | yaklaşık 120.000artış 17.978 | 80 | 82 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 377,43artış 26,5 | yaklaşık 147.000azalış 25.474 | 55 | 57 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 328,23artış 17,3 | yaklaşık 236.000azalış 35.462 | 30 | 31 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi8 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 403,16artış 0,9 | yaklaşık 20.900artış 173 | 40 | 40 |
| Psikoloji | EA | 367,84artış 6,1 | yaklaşık 102.000artış 6.790 | 60 | 60 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 315,32artış 14,4 | yaklaşık 197.000azalış 42.849 | 30 | 31 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 310,78artış 13,8 | yaklaşık 304.000azalış 64.674 | 36azalış 4 | 37 |
| Coğrafya | SÖZ | 308,9artış 17,8 | yaklaşık 228.000azalış 74.071 | 40 | 41 |
| Tarih | SÖZ | 308,17artış 12,6 | yaklaşık 231.000azalış 41.696 | 30 | 31 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 300,92artış 11 | yaklaşık 268.000azalış 42.039 | 55 | 57 |
| Sosyoloji | EA | 276,65artış 9,9 | yaklaşık 528.000azalış 96.621 | 40 | 41 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu4 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 348,47artış 5,7 | yaklaşık 421.000azalış 25.296 | 30artış 5 | 30 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 307,63azalış 2,9 | yaklaşık 759.000artış 27.369 | 35artış 5 | 36 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 302,63azalış 1,5 | yaklaşık 812.000artış 9.074 | 35artış 5 | 36 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 287,98artış 11,3 | yaklaşık 985.000azalış 170.744 | 35artış 5 | 36 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | EA | 344,36artış 15,3 | yaklaşık 165.000azalış 31.548 | 70 | 70 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 343,7artış 11,9 | yaklaşık 203.000azalış 10.336 | 40azalış 5 | 41 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi5 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 326,96artış 15,6 | yaklaşık 228.000azalış 52.195 | 55 | 57 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 312,85artış 14,4 | yaklaşık 293.000azalış 65.420 | 55 | 57 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 305,2artış 13,9 | yaklaşık 334.000azalış 74.793 | 60azalış 5 | 62 |
| Ekonomi ve Finans | EA | 298,36artış 14,4 | yaklaşık 374.000azalış 93.008 | 40 | 41 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC UYRUKLU) | EA | — | — | 1 | 0 |
İlahiyat Fakültesi2 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 313,43artış 20,6 | yaklaşık 206.000azalış 84.587 | 36 | 36 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 308,69artış 18,5 | yaklaşık 229.000azalış 79.080 | 4 | 4 |
Kavak Meslek Yüksekokulu7 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro | TYT | 294,96artış 14,1 | yaklaşık 900.000azalış 197.960 | 25azalış 5 | 26 |
| Elektrik | TYT | 294,66artış 11,7 | yaklaşık 903.000azalış 166.354 | 45artış 5 | 47 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 275,84azalış 0,5 | yaklaşık 1.140.000azalış 21.350 | 35artış 5 | 36 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 275,71artış 4,6 | yaklaşık 1.140.000azalış 95.514 | 45artış 5 | 47 |
| Yapı Denetimi | TYT | 267,37artış 16,7 | yaklaşık 1.250.000azalış 283.436 | 30azalış 20 | 31 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 261,06artış 3,9 | yaklaşık 1.340.000azalış 96.940 | 45artış 5 | 47 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 258,05artış 11 | yaklaşık 1.380.000azalış 205.753 | 35artış 5 | 36 |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | 1 | 0 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ1 program
| Program | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | 1 | 0 |
Tablo yana kaydırılabilir. Boş hücre (—), ÖSYM dökümünde o ölçünün bulunmadığı anlamına gelir: kontenjanı dolmayan programda başarı sırası açıklanmaz.
Aynı şehirdeki diğer üniversiteler
Samsun konumundaki alternatifler — karşılaştırmak için açın.
YKS hazırlığı
TYT ve AYT puan hesaplayıcılarıyla netlerinizden tahmini puanınızı görün; bölüm arama ile aynı bölümü farklı üniversitelerde karşılaştırın.