Anasayfa › Üniversiteler › Türk-Alman Üniversitesi
Devlet
Türk-Alman Üniversitesi
İstanbul
32 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 497,78 | ▼ 8,4 | 12.073 ▲ 3.811 | 55 | 55 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 492,62 | ▼ 4,4 | 14.694 ▲ 2.994 | 50 | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 484,16 | ▼ 5 | 19.704 ▲ 4.610 | 55 | 55 |
| Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 483,39 | ▼ 1,6 | 20.174 ▲ 3.042 | 50 ▼ 5 | 50 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 475,9 | ▲ 0,5 | 25.128 ▲ 2.936 | 55 | 55 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 473,52 | ▼ 10,1 | 26.797 ▲ 8.907 | 10 | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 470,15 | ▼ 3 | 29.297 ▲ 5.866 | 10 | 10 |
| Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 464,88 | ▼ 5,1 | 33.391 ▲ 8.109 | 10 | 10 |
| Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 452,41 | ▼ 7,3 | 43.930 ▲ 12.142 | 10 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 442,64 | ▲ 13,7 | 52.974 ▼ 2.230 | 50 | 50 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 431,57 | ▼ 24 | 63.808 ▲ 29.116 | 10 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 407,25 | ▲ 26,8 | 90.217 ▼ 14.585 | 10 | 10 |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) | SAY | 329,61 | ▼ 24,4 | 218.756 ▲ 77.131 | 1 | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (Almanca) | EA | 449,21 | ▼ 3 | 3.532 ▼ 299 | 40 ▼ 5 | 40 |
| İktisat (Almanca) | EA | 436,37 | ▼ 6,2 | 6.005 ▼ 105 | 40 | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 423,74 | ▲ 3,5 | 11.082 ▼ 5.552 | 40 ▼ 5 | 40 |
| İşletme (Almanca) | EA | 402,15 | ▼ 3 | 27.661 ▼ 1.355 | 8 ▼ 2 | 8 |
| İktisat (Almanca) | EA | 371,5 | ▲ 20,8 | 73.864 ▼ 50.498 | 20 | 20 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 366,8 | ▲ 19 | 83.665 ▼ 48.617 | 8 ▼ 2 | 8 |
Fen Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | SAY | 447,39 | ▲ 2,4 | 48.491 ▲ 6.172 | 40 | 40 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 428,38 | ▲ 14,2 | 67.047 ▼ 1.392 | 45 | 45 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 420,43 | ▲ 12 | 75.525 ▲ 1.485 | 45 | 45 |
| Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | SAY | 415,25 | ▲ 22,8 | 81.332 ▼ 9.490 | 8 | 8 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 394,35 | ▲ 18,9 | 105.908 ▼ 5.015 | 10 | 10 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 393,52 | ▲ 34,9 | 106.912 ▼ 27.283 | 8 | 8 |
Hukuk Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 434,74 | ▲ 5,3 | 6.459 ▼ 4.926 | 80 ▼ 30 | 80 |
| Hukuk | EA | 386,7 | ▲ 13,7 | 47.242 ▼ 26.579 | 16 ▼ 14 | 16 |
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 413,04 | ▼ 30,4 | 4.355 ▼ 367 | 45 | 45 |
| Sosyoloji | EA | 357,59 | ▼ 0,1 | 105.177 ▼ 1.095 | 40 | 40 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 350,6 | ▲ 0,5 | 56.717 ▼ 82.738 | 8 | 8 |
| Sosyoloji | EA | 336,41 | ▲ 7,9 | 168.769 ▼ 29.179 | 8 ▲ 3 | 8 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 295,82 | ▼ 124,8 | 271.052 ▲ 257.326 | 1 | 1 |