Anasayfa › Üniversiteler › Yüksek İhtisas Üniversitesi
Vakıf
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Ankara
74 program · Veriler ÖSYM 2023-2025 yerleştirme sonuçlarından; ▲/▼ son iki yılın taban puan değişimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | — | — | 2 | 0 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 427,96 | ▲ 21,7 | 67.470 ▼ 8.666 | 7 ▲ 1 | 7 |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 389,58 | ▲ 29,2 | 112.036 ▼ 19.545 | 7 | 7 |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 350,26 | 173.838 | 4 | 4 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 342,61 | ▲ 6,8 | 189.101 ▲ 15.278 | 7 ▲ 2 | 7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 337,66 | ▲ 27 | 199.942 ▼ 33.214 | 7 ▲ 1 | 7 |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 332,34 | 212.202 | 4 | 4 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 325,84 | ▲ 23,9 | 228.325 ▼ 30.250 | 45 | 45 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 323,78 | ▲ 27,3 | 233.912 ▼ 43.159 | 40 ▲ 4 | 40 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 313,82 | 262.276 | 19 | 19 | |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 308,41 | ▲ 10,5 | 296.553 ▼ 67.593 | 7 ▲ 1 | 7 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 304,31 | ▲ 16 | — | 2 | 2 |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 298,51 | ▲ 11,7 | — | 2 | 2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 272,35 | ▲ 19,2 | 435.935 ▼ 68.468 | 40 ▲ 4 | 40 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 268,27 | ▲ 6,9 | 460.448 ▲ 15.650 | 40 ▲ 8 | 40 |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 262 | 501.658 | 6 | 6 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 255,66 | ▲ 3,3 | — | 2 | 2 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 252,92 | 571.389 | 19 | 19 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 237,36 | ▼ 21,9 | — | 2 | 2 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 199,06 | ▼ 27,1 | — | 40 ▲ 4 | 33 |
| Ergoterapi (Ücretli) | SAY | 181,81 | — | 6 | 1 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | SAY | 501,69 | ▲ 4,3 | 10.350 ▼ 1.169 | 13 ▲ 3 | 13 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 501,04 | ▲ 4,5 | 10.611 ▼ 1.279 | 7 ▲ 1 | 7 |
| Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 495,04 | ▲ 12 | 13.428 ▼ 4.717 | 10 ▲ 2 | 10 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 490,09 | ▲ 10,8 | 16.095 ▼ 4.022 | 6 ▲ 1 | 6 |
| Tıp (Ücretli) | SAY | 462,42 | ▲ 9 | 35.357 ▼ 716 | 75 ▲ 14 | 75 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 454,09 | ▲ 5,9 | 42.442 ▲ 2.535 | 41 ▲ 8 | 41 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) | TYT | 362,53 | ▲ 1,7 | 324.443 ▼ 24.923 | 10 | 10 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 352,14 | 384.448 | 5 | 5 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 344,46 | ▲ 9,8 | 434.675 ▼ 86.629 | 9 | 9 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) | TYT | 343,97 | 437.947 | 5 | 5 | |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 342,78 | ▼ 2,3 | 446.401 ▲ 1.693 | 7 | 7 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | TYT | 341,48 | 455.911 | 5 | 5 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 338,96 | ▲ 4,8 | 474.326 ▼ 50.853 | 8 | 8 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 334,79 | ▲ 5,9 | 506.116 ▼ 64.406 | 10 | 10 |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 333,06 | 519.945 | 4 | 4 | |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 332,17 | ▲ 14,6 | 527.178 ▼ 152.359 | 7 | 7 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 325,07 | ▲ 8,2 | 588.129 ▼ 98.045 | 5 | 5 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 318,59 | ▲ 2,9 | 648.717 ▼ 49.953 | 50 | 50 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 314,79 | 686.708 | 29 | 29 | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 314,2 | ▲ 4,7 | 692.542 ▼ 74.573 | 4 | 4 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 297,8 | ▲ 10,1 | 877.827 ▼ 172.275 | 55 | 55 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 287,3 | ▲ 6,5 | 1.011.497 ▼ 139.321 | 55 | 55 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 284,86 | 1.044.011 | 21 | 21 | |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 283,19 | 1.066.376 | 5 | 5 | |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 282,14 | ▼ 14,1 | 1.080.625 ▲ 148.597 | 10 | 10 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 278,45 | ▼ 0 | 1.131.697 ▼ 54.448 | 45 | 45 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 277,59 | ▲ 5,9 | 1.143.709 ▼ 148.154 | 40 | 40 |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 271,89 | ▲ 6,9 | 1.224.171 ▼ 174.915 | 40 | 40 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 270,45 | 1.244.872 | 26 | 26 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 263,03 | 1.351.909 | 26 | 26 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 257,7 | ▼ 3,3 | — | 5 | 5 |
| Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 254,26 | ▼ 2,7 | — | 5 | 5 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 242,59 | ▼ 26,1 | 1.651.646 ▲ 311.569 | 5 | 5 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 240,98 | ▼ 22,1 | 1.675.147 ▲ 245.309 | 10 | 10 |
| Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 233,13 | ▼ 14,4 | 1.789.871 ▲ 94.589 | 5 | 5 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 229,8 | 1.837.934 | 4 | 4 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 220,44 | ▼ 28,5 | 1.967.692 ▲ 297.138 | 30 ▲ 1 | 30 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Ücretli) | TYT | 211,21 | — | 8 | 4 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 201,17 | ▼ 33,3 | — | 5 | 1 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 183,23 | ▼ 32,3 | — | 30 | 20 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Ücretli) | TYT | 182,68 | — | 8 | 7 |
Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan Türü | Taban (son yıl) | Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 347,33 | ▼ 2,1 | 415.334 ▼ 764 | 7 | 7 |
| Elektrik (Burslu) | TYT | 345 | 431.080 | 5 | 5 | |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 331,82 | ▲ 6,2 | 530.070 ▼ 70.104 | 7 | 7 |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 327,04 | 570.592 | 5 | 5 | |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 260,31 | ▼ 10,5 | 1.391.760 ▲ 86.079 | 37 | 37 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 259,8 | ▼ 0,7 | 1.399.244 ▼ 75.009 | 40 | 40 |
| Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 256,69 | 1.444.585 | 27 | 27 | |
| Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 256,06 | ▼ 3,4 | 1.453.785 ▼ 36.601 | 2 | 2 |
| Elektrik (Ücretli) | TYT | 236,1 | 1.746.798 | 7 | 7 | |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 229,28 | ▼ 27,1 | 1.845.320 ▲ 301.574 | 5 | 5 |
| Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 218,6 | — | 7 | 2 | |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 181,53 | — | 27 | 25 |