Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler1
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 559,7artış 8,6 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 555,15 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 552,86artış 2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 550,97artış 6,9 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 550,54artış 5,3 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 168 sıra | 549,43artış 6,3 |
| Tıp (Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 278 sıra | 546,21artış 10,4 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 336 sıra | 545artış 11,2 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 341 sıra | 544,9artış 6,4 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 349 sıra | 544,75azalış 2,9 |
| Tıp (İngilizce)İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaİstanbulSAYyaklaşık 462 sıra | 542,97artış 9,5 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)İstinye ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 484 sıra | 542,66artış 32,5 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 626 sıra | 541,02 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 733 sıra | 540,01artış 2,5 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 770 sıra | 539,69artış 5,2 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 865 sıra | 538,95artış 9,6 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 965 sıra | 538,25artış 8,9 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.260 sıra | 536,53artış 7,6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.350 sıra | 536,09artış 6,7 |
| Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.350 sıra | 536,08artış 7,8 |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Özyeğin ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.370 sıra | 535,99artış 4,2 |
| Tıpİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaİstanbulSAYyaklaşık 1.520 sıra | 535,36artış 11,3 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.650 sıra | 534,83artış 5,5 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)Yeditepe ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.860 sıra | 534,04artış 7,3 |
| Matematik (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.930 sıra | 533,81azalış 1,3 |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.970 sıra | 533,68artış 8,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 1.970 sıra | 533,68artış 0,5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 2.000 sıra | 533,59artış 4 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulEAyaklaşık 68 sıra | 533,53artış 6,1 |
| Tıp (İngilizce)İstanbul ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 2.180 sıra | 533,04artış 10,6 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 2.400 sıra | 532,42artış 7,3 |
| Tıp (Burslu)İstinye ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 2.450 sıra | 532,27artış 31,6 |
| Tıpİstanbul ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 3.300 sıra | 530,37artış 12 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 3.430 sıra | 530,13artış 0,3 |
| Matematik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 3.520 sıra | 529,92artış 7,6 |
| Hukuk (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulEAyaklaşık 103 sıra | 529,3artış 18,5 |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Aydın ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 3.860 sıra | 528,5artış 4,7 |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu)İstanbul Aydın ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 527,85 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu)Bezm-I Âlem Vakıf ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.150 sıra | 527,38 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.260 sıra | 526,98artış 5,5 |
| Uzay Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.300 sıra | 526,85artış 6,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.320 sıra | 526,75azalış 6,3 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 526,31 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)Koç ÜniversitesiİstanbulEAyaklaşık 127 sıra | 526,26artış 8,5 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.480 sıra | 526,21artış 8,5 |
| Tıp (Burslu)Bezm-I Âlem Vakıf ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.530 sıra | 526,04artış 13,4 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.630 sıra | 525,72artış 7,2 |
| Tıp (İngilizce)Marmara ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.780 sıra | 525,2artış 12,1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)Sabancı ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.810 sıra | 525,14azalış 4 |
| Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 4.830 sıra | 525,06artış 5,3 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2026. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir. Başında olan başarı sırası tahminîdir: ÖSYM sırayı ancak bir sonraki yılın tercih kılavuzunda yayımlıyor, o çıkana dek değer ÖSYM’nin yığınsal puan dağılımından hesaplanıyor (2025’te ölçülen ortanca sapma %0,3).