Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| Endüstriyel KalıpçılıkOndokuz Mayıs ÜniversitesiSamsunTYT1.294.645 sıra | 266,98artış 4,2 |
| Ekonomi (İngilizce) (İÖ)Pamukkale ÜniversitesiDenizliEA— sıra | 266,97 |
| Sosyal HizmetSiirt ÜniversitesiSiirtEA622.784 sıra | 266,97artış 2,1 |
| Harita ve KadastroAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarTYT1.294.994 sıra | 266,96artış 15 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)Fırat ÜniversitesiElazığTYT1.294.996 sıra | 266,96artış 4,8 |
| BiyolojiBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdurSAY468.804 sıra | 266,94artış 12,9 |
| Sağlık Yönetimi (İÖ)Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesirEA— sıra | 266,94 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LefkoşaTYT1.295.282 sıra | 266,94artış 10,2 |
| Odyometri (İÖ) (Ücretli)İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİstanbulTYT— sıra | 266,93artış 6,6 |
| Mahkeme Büro HizmetleriIğdır ÜniversitesiIğdırTYT1.295.383 sıra | 266,93artış 12,5 |
| Spor Yönetimi (Açıköğretim)Atatürk ÜniversitesiErzurumTYT— sıra | 266,93artış 6,1 |
| Finans ve BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBoluEA623.284 sıra | 266,93artış 13,1 |
| MakineKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehirTYT1.296.015 sıra | 266,89artış 5,9 |
| Turizm İşletmeciliğiTrakya ÜniversitesiEdirneEA623.684 sıra | 266,89artış 7,9 |
| MatematikBatman ÜniversitesiBatmanSAY469.172 sıra | 266,88artış 12,6 |
| MatematikBingöl ÜniversitesiBingölSAY469.235 sıra | 266,88artış 17,3 |
| Tekstil TeknolojisiBalıkesir ÜniversitesiBalıkesirTYT1.296.289 sıra | 266,87artış 16,9 |
| Bitki KorumaVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVanSAY469.307 sıra | 266,87artış 9,6 |
| MaliyeAydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydınTYT— sıra | 266,87artış 18,6 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaramanSÖZ497.358 sıra | 266,86 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (Kız)Kocaeli ÜniversitesiKocaeliTYT— sıra | 266,86artış 8,5 |
| MekatronikAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarTYT— sıra | 266,86artış 8,6 |
| KimyaTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokatSAY469.543 sıra | 266,83artış 15,9 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli)İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİstanbulSAY469.580 sıra | 266,82artış 11,1 |
| İşletme YönetimiMardin Artuklu ÜniversitesiMardinTYT1.297.152 sıra | 266,81artış 11,9 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)Gaziantep ÜniversitesiGaziantepSÖZ— sıra | 266,81artış 8,6 |
| İç Mekan TasarımıBatman ÜniversitesiBatmanTYT1.297.166 sıra | 266,81artış 1,6 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)Karabük ÜniversitesiKarabükTYT— sıra | 266,8artış 0,6 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBoluSÖZ— sıra | 266,8azalış 19,1 |
| SosyolojiSamsun ÜniversitesiSamsunEA624.621 sıra | 266,79azalış 3,2 |
| Tarla BitkileriErciyes ÜniversitesiKayseriSAY469.812 sıra | 266,78artış 10 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiKayseri ÜniversitesiKayseriTYT1.297.527 sıra | 266,78artış 16,3 |
| Tekstil TeknolojisiAkdeniz ÜniversitesiAntalyaTYT1.297.642 sıra | 266,78artış 11,1 |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiMunzur ÜniversitesiTunceliTYT1.297.729 sıra | 266,77 |
| Türk Dili ve EdebiyatıTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokatSÖZ498.349 sıra | 266,76azalış 34,7 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaSÖZ— sıra | 266,76 |
| BiyoteknolojiBartın ÜniversitesiBartınSAY470.107 sıra | 266,74artış 12,8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli)İzmir Kavram Meslek YüksekokuluİzmirTYT— sıra | 266,73azalış 0,2 |
| BiyolojiSinop ÜniversitesiSinopSAY470.219 sıra | 266,72artış 11,4 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)Demiroğlu Bilim ÜniversitesiİstanbulTYT1.298.554 sıra | 266,71azalış 13,5 |
| Kurumsal Bilişim UzmanlığıHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatayTYT1.298.643 sıra | 266,71 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Selçuk ÜniversitesiKonyaSÖZ— sıra | 266,7 |
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu)Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LefkoşaTYT1.298.787 sıra | 266,69azalış 6,4 |
| Türk Dili ve EdebiyatıKahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKahramanmaraşSÖZ— sıra | 266,69azalış 20,6 |
| İlahiyatManisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisaSÖZ498.936 sıra | 266,69azalış 30,9 |
| Avcılık ve Yaban HayatıKastamonu ÜniversitesiKastamonuTYT1.298.953 sıra | 266,68artış 0,1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Kültür ÜniversitesiİstanbulEA625.793 sıra | 266,68artış 0,4 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRizeTYT1.299.211 sıra | 266,67artış 19,1 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıAksaray ÜniversitesiAksarayTYT1.299.324 sıra | 266,66artış 21,4 |
| İnşaat TeknolojisiNiğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğdeTYT1.299.342 sıra | 266,66artış 19,6 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.