Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| Yapı DenetimiZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakTYT1.586.004 sıra | 247,06artış 10,8 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)Doğuş ÜniversitesiİstanbulTYT1.586.019 sıra | 247,06artış 7,3 |
| Peyzaj MimarlığıArtvin Çoruh ÜniversitesiArtvinSAY623.750 sıra | 247,06artış 11,3 |
| LojistikAksaray ÜniversitesiAksarayTYT1.586.182 sıra | 247,05azalış 0,7 |
| Tarla BitkileriKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraşSAY623.875 sıra | 247,05artış 10,7 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ)Kafkas ÜniversitesiKarsTYT— sıra | 247,03 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli)Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantepTYT1.586.746 sıra | 247,01azalış 13,9 |
| Gıda TeknolojisiHitit ÜniversitesiÇorumTYT1.586.840 sıra | 247artış 11,5 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriGümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneTYT1.586.895 sıra | 247artış 24,4 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LefkeDİL96.574 sıra | 246,99 |
| Özel Güvenlik ve KorumaKafkas ÜniversitesiKarsTYT1.587.247 sıra | 246,98artış 5,9 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiÇankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırıTYT1.587.324 sıra | 246,97artış 10,9 |
| Sosyal GüvenlikAksaray ÜniversitesiAksarayTYT1.587.416 sıra | 246,97artış 4,5 |
| CoğrafyaGümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneSÖZ688.680 sıra | 246,96azalış 21,2 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMuş Alparslan ÜniversitesiMuşSAY624.660 sıra | 246,96artış 4,8 |
| Geleneksel El SanatlarıDüzce ÜniversitesiDüzceTYT1.587.594 sıra | 246,95artış 10,1 |
| İnternet ve Ağ TeknolojileriAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarTYT1.587.624 sıra | 246,95artış 0,5 |
| İlahiyat (İÖ)Süleyman Demirel ÜniversitesiIspartaSÖZ— sıra | 246,92 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneTYT— sıra | 246,91 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli)İstanbul Bilgi ÜniversitesiİstanbulTYT1.588.380 sıra | 246,9artış 12,6 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ)Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneTYT— sıra | 246,9 |
| Su Ürünleri MühendisliğiIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIspartaSAY625.252 sıra | 246,9artış 10,3 |
| Şehir ve Bölge Planlamaİskenderun Teknik ÜniversitesiHataySAY625.313 sıra | 246,89artış 20,4 |
| DökümNecmettin Erbakan ÜniversitesiKonyaTYT1.588.950 sıra | 246,86 |
| Bankacılık ve SigortacılıkHakkari ÜniversitesiHakkariTYT1.589.133 sıra | 246,85artış 4 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu)Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonyaSAY625.754 sıra | 246,84artış 8,7 |
| Otomotiv TeknolojisiBitlis Eren ÜniversitesiBitlisTYT1.589.267 sıra | 246,84artış 4,8 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehirTYT1.589.601 sıra | 246,82azalış 1,6 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)Ankara ÜniversitesiAnkaraTYT1.589.631 sıra | 246,81artış 7,3 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıAdıyaman ÜniversitesiAdıyamanTYT1.589.681 sıra | 246,81artış 10,7 |
| Geleneksel El SanatlarıÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkaleTYT1.589.832 sıra | 246,8artış 7,5 |
| Dış TicaretBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecikTYT1.589.841 sıra | 246,8artış 7,2 |
| İşletme YönetimiFırat ÜniversitesiElazığTYT1.590.025 sıra | 246,79artış 6,5 |
| İşletme YönetimiIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIspartaTYT1.590.199 sıra | 246,78artış 8,4 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)Avrasya ÜniversitesiTrabzonEA— sıra | 246,78 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu)Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkaraEA844.417 sıra | 246,76artış 6,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiBursa Uludağ ÜniversitesiBursaTYT1.590.612 sıra | 246,75artış 10 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli)Kto Karatay ÜniversitesiKonyaEA— sıra | 246,75 |
| Yağ EndüstrisiTrakya ÜniversitesiEdirneTYT1.590.644 sıra | 246,74artış 7,3 |
| Medya ve İletişimKırklareli ÜniversitesiKırklareliTYT1.590.753 sıra | 246,74artış 11,4 |
| E-Ticaret ve PazarlamaBingöl ÜniversitesiBingölTYT1.590.774 sıra | 246,74azalış 4 |
| Ebelik (%25 İndirimli)Haliç ÜniversitesiİstanbulSAY626.776 sıra | 246,73artış 21,6 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İstanbul Aydın ÜniversitesiİstanbulTYT1.590.854 sıra | 246,73artış 6,7 |
| Tarla BitkileriHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHataySAY626.860 sıra | 246,72artış 12,4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)Haliç ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 246,72 |
| Organik TarımBartın ÜniversitesiBartınTYT1.591.289 sıra | 246,7azalış 0,8 |
| Elektrikli Cihaz TeknolojisiTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağTYT1.591.329 sıra | 246,7 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)Avrasya ÜniversitesiTrabzonTYT1.591.509 sıra | 246,69artış 45,8 |
| Gıda TeknolojisiGiresun ÜniversitesiGiresunTYT1.591.553 sıra | 246,69artış 9 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıDicle ÜniversitesiDiyarbakırSÖZ691.356 sıra | 246,68azalış 1,8 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.