Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli26.368 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| HemşirelikSağlık Bilimleri ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 96.100 sıra | 417,77artış 33,2 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)Başkent ÜniversitesiAnkaraSÖZyaklaşık 7.130 sıra | 417,76artış 2,6 |
| HukukTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağEAyaklaşık 21.200 sıra | 417,71artış 15,4 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC-LefkoşaSAYyaklaşık 96.300 sıra | 417,64artış 17,1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulSÖZyaklaşık 7.170 sıra | 417,63artış 20,7 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC-GirneSAYyaklaşık 96.300 sıra | 417,61artış 18,3 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)İstanbul Bilgi ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 78.200 sıra | 417,59artış 17,2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Arel ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 417,55 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiİstanbulDİLyaklaşık 15.900 sıra | 417,51artış 5,1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)Ankara ÜniversitesiAnkaraSAY— sıra | 417,49 |
| HukukAtatürk ÜniversitesiErzurumEAyaklaşık 21.400 sıra | 417,46artış 15,9 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)İstanbul Gelişim ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 96.500 sıra | 417,43artış 10,3 |
| HukukAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarEAyaklaşık 21.500 sıra | 417,41artış 16,2 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Trakya ÜniversitesiEdirneDİLyaklaşık 15.900 sıra | 417,39artış 1,6 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Yeditepe ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 96.500 sıra | 417,39artış 25,6 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu)İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 96.600 sıra | 417,35artış 23,3 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)İbn Haldun ÜniversitesiİstanbulEAyaklaşık 21.500 sıra | 417,34 |
| Optisyenlik (Burslu)Bahçeşehir ÜniversitesiİstanbulTYTyaklaşık 144.000 sıra | 417,29artış 32,8 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)İstanbul Aydın ÜniversitesiİstanbulDİLyaklaşık 16.000 sıra | 417,28artış 6,9 |
| İnşaat Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaİstanbulSAYyaklaşık 96.700 sıra | 417,27artış 24,9 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli)Koç ÜniversitesiİstanbulSÖZyaklaşık 7.300 sıra | 417,23artış 60,4 |
| Diş Hekimliği (%25 İndirimli)Biruni ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 417,19azalış 10,4 |
| Mimarlık (İngilizce)İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüİzmirSAYyaklaşık 96.800 sıra | 417,15artış 3 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)Yeditepe ÜniversitesiİstanbulEAyaklaşık 21.700 sıra | 417,13 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)Bahçeşehir ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 78.700 sıra | 417,11artış 14,5 |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu)Yeditepe ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 96.900 sıra | 417,03artış 11,7 |
| Bilgisayar MühendisliğiOndokuz Mayıs ÜniversitesiSamsunSAYyaklaşık 97.000 sıra | 417,02azalış 2 |
| Hukuk (Burslu)Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantepEAyaklaşık 21.800 sıra | 417,01artış 21,9 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiMarmara ÜniversitesiİstanbulSÖZyaklaşık 7.390 sıra | 416,98artış 21,7 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Ankara Medipol ÜniversitesiAnkaraSAYyaklaşık 79.100 sıra | 416,79azalış 44,2 |
| Hemşirelik (Burslu)Ufuk ÜniversitesiAnkaraSAYyaklaşık 97.200 sıra | 416,79artış 31,8 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)İstanbul Kent ÜniversitesiİstanbulSÖZyaklaşık 7.490 sıra | 416,68artış 23,5 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)İstinye ÜniversitesiİstanbulSÖZyaklaşık 7.490 sıra | 416,67artış 28,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)İstanbul ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 97.400 sıra | 416,64 |
| HemşirelikMarmara ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 97.400 sıra | 416,64artış 30,3 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 97.400 sıra | 416,6artış 27,4 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)Ankara ÜniversitesiAnkaraDİLyaklaşık 16.200 sıra | 416,59artış 2,9 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 97.500 sıra | 416,56artış 8,6 |
| Kimya (İngilizce)Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeliSAYyaklaşık 97.500 sıra | 416,52artış 15 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli)Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LefkeSAYyaklaşık 79.400 sıra | 416,52artış 10,6 |
| Kimya (İngilizce)İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüİzmirSAYyaklaşık 97.500 sıra | 416,51artış 15,2 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAnadolu ÜniversitesiEskişehirSÖZyaklaşık 7.550 sıra | 416,5artış 22,8 |
| Diş Hekimliği (Ücretli)Bezm-I Âlem Vakıf ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 79.400 sıra | 416,46artış 13,1 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatıİstanbul Medeniyet ÜniversitesiİstanbulDİLyaklaşık 16.200 sıra | 416,46artış 9,1 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 79.400 sıra | 416,45azalış 42,9 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ)Sakarya ÜniversitesiSakaryaSAY— sıra | 416,41 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Arel ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 97.900 sıra | 416,19artış 22,1 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Atılım ÜniversitesiAnkaraSAYyaklaşık 97.900 sıra | 416,19artış 29,4 |
| Makine MühendisliğiSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakaryaSAYyaklaşık 97.900 sıra | 416,14artış 33,4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Koç ÜniversitesiİstanbulSAYyaklaşık 98.000 sıra | 416,12artış 14,1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2026. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir. Başında olan başarı sırası tahminîdir: ÖSYM sırayı ancak bir sonraki yılın tercih kılavuzunda yayımlıyor, o çıkana dek değer ÖSYM’nin yığınsal puan dağılımından hesaplanıyor (2025’te ölçülen ortanca sapma %0,3).