Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| Turizm RehberliğiAtatürk ÜniversitesiErzurumDİL73.805 sıra | 287,18artış 8 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkNiğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğdeTYT1.013.096 sıra | 287,17artış 5,2 |
| Elektronik TeknolojisiÇukurova ÜniversitesiAdanaTYT1.013.146 sıra | 287,17artış 18,7 |
| ElektrikÇukurova ÜniversitesiAdanaTYT1.013.468 sıra | 287,15artış 13,5 |
| AşçılıkAydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydınTYT— sıra | 287,14 |
| İlahiyat (İÖ)Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehirSÖZ— sıra | 287,14 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiDüzce ÜniversitesiDüzceTYT— sıra | 287,12artış 23,7 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMardin Artuklu ÜniversitesiMardinTYT1.013.914 sıra | 287,11artış 22,1 |
| İlahiyatKütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaSÖZ— sıra | 287,11artış 31,9 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Haliç ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 287,1 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)Biruni ÜniversitesiİstanbulTYT1.014.067 sıra | 287,1artış 4,3 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıYalova ÜniversitesiYalovaTYT— sıra | 287,1artış 17,9 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanNecmettin Erbakan ÜniversitesiKonyaEA441.463 sıra | 287,1artış 13,7 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Burslu)İstanbul Okan ÜniversitesiİstanbulTYT1.014.384 sıra | 287,08 |
| AdaletKarabük ÜniversitesiKarabükTYT— sıra | 287,08 |
| Spor Yöneticiliği (Burslu)İstanbul Rumeli ÜniversitesiİstanbulEA— sıra | 287,07 |
| Büyük Veri AnalistliğiAmasya ÜniversitesiAmasyaTYT1.014.540 sıra | 287,07 |
| Otomotiv TeknolojisiDicle ÜniversitesiDiyarbakırTYT1.014.823 sıra | 287,05artış 21,8 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulTYT— sıra | 287,04 |
| Sosyal HizmetSivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivasEA442.073 sıra | 287,03artış 6,4 |
| Yaşlı BakımıArdahan ÜniversitesiArdahanTYT1.015.558 sıra | 286,99artış 7 |
| Turist RehberliğiVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVanTYT1.015.573 sıra | 286,99artış 1,4 |
| Türk Dili ve EdebiyatıKırıkkale ÜniversitesiKırıkkaleSÖZ330.718 sıra | 286,99azalış 41 |
| Sosyoloji (İngilizce)Gaziantep ÜniversitesiGaziantepEA442.410 sıra | 286,99azalış 0,7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LefkoşaSAY361.745 sıra | 286,96artış 23,4 |
| BiyolojiBalıkesir ÜniversitesiBalıkesirSAY361.770 sıra | 286,96artış 14,2 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)Mudanya ÜniversitesiBursaTYT— sıra | 286,96 |
| Tekstil TasarımıAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkaraEA442.667 sıra | 286,96artış 1,7 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği (Burslu)Kapadokya ÜniversitesiNevşehirTYT— sıra | 286,95 |
| FizikMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğlaSAY361.855 sıra | 286,94artış 18,1 |
| Tarih (İÖ)Sakarya ÜniversitesiSakaryaSÖZ— sıra | 286,94 |
| Sanat TarihiPamukkale ÜniversitesiDenizliSÖZ331.152 sıra | 286,93azalış 17,5 |
| İş ve Uğraşı TerapisiBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdurTYT1.016.621 sıra | 286,91artış 2 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaTrabzon ÜniversitesiTrabzonSÖZ331.602 sıra | 286,87azalış 7,4 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiGümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneTYT1.017.333 sıra | 286,86artış 22,1 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeEge ÜniversitesiİzmirSAY362.215 sıra | 286,86artış 10,1 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)Mudanya ÜniversitesiBursaTYT1.017.436 sıra | 286,85azalış 8,7 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)Özyeğin ÜniversitesiİstanbulEA443.806 sıra | 286,82azalış 4,6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)Lokman Hekim ÜniversitesiAnkaraSAY362.443 sıra | 286,81artış 28 |
| Çocuk GelişimiHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatayTYT1.018.214 sıra | 286,8artış 3,4 |
| Bilgisayar ProgramcılığıÇankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırıTYT1.018.324 sıra | 286,79azalış 0,3 |
| Eczane Hizmetleri (İÖ)Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaramanTYT— sıra | 286,78 |
| Bankacılık ve SigortacılıkManisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisaTYT1.018.507 sıra | 286,77artış 29,1 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehirTYT1.018.633 sıra | 286,76artış 8,4 |
| İşletme YönetimiBandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesirTYT1.018.693 sıra | 286,76artış 16,1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİstanbulEA444.373 sıra | 286,74artış 17,4 |
| Bilgisayar ProgramcılığıÇukurova ÜniversitesiAdanaTYT1.019.009 sıra | 286,73artış 2,8 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIspartaTYT1.019.030 sıra | 286,73artış 23,6 |
| Çocuk GelişimiMunzur ÜniversitesiTunceliTYT1.019.245 sıra | 286,72artış 15 |
| Sosyal HizmetKütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahyaEA444.813 sıra | 286,69artış 10,8 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.