Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| Harita ve KadastroTrakya ÜniversitesiEdirneTYT1.019.647 sıra | 286,69artış 21,6 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkAmasya ÜniversitesiAmasyaTYT1.019.803 sıra | 286,67artış 4,8 |
| CoğrafyaNiğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğdeSÖZ— sıra | 286,67 |
| Gerontolojiİnönü ÜniversitesiMalatyaSAY363.099 sıra | 286,67artış 18,3 |
| Bilgisayar ProgramcılığıAmasya ÜniversitesiAmasyaTYT1.019.989 sıra | 286,66artış 3,5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBoluTYT1.020.061 sıra | 286,66artış 24,6 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Ücretli)Kto Karatay ÜniversitesiKonyaTYT— sıra | 286,65 |
| ArkeolojiAnadolu ÜniversitesiEskişehirEA445.174 sıra | 286,65artış 5,7 |
| Mimari RestorasyonBursa Uludağ ÜniversitesiBursaTYT1.020.423 sıra | 286,63artış 5,3 |
| Dış TicaretTarsus ÜniversitesiMersinTYT1.020.434 sıra | 286,63artış 15 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdurTYT1.020.592 sıra | 286,62artış 13,4 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli)Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantepTYT1.020.600 sıra | 286,62 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkTrabzon ÜniversitesiTrabzonSÖZ333.491 sıra | 286,61azalış 2,8 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)İzmir Ekonomi ÜniversitesiİzmirEA445.520 sıra | 286,61azalış 21,3 |
| Harita ve KadastroOsmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniyeTYT1.020.789 sıra | 286,6artış 22,2 |
| ArkeolojiDokuz Eylül ÜniversitesiİzmirEA445.689 sıra | 286,59artış 3,3 |
| Beslenme ve DiyetetikArtvin Çoruh ÜniversitesiArtvinSAY363.555 sıra | 286,57artış 16,5 |
| Sağlık YönetimiTarsus ÜniversitesiMersinEA445.881 sıra | 286,56artış 6,2 |
| MakineManisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisaTYT1.021.366 sıra | 286,56artış 12 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriBartın ÜniversitesiBartınTYT1.021.480 sıra | 286,55artış 9,7 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)Ankara Medipol ÜniversitesiAnkaraSAY— sıra | 286,54 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOrdu ÜniversitesiOrduTYT1.021.592 sıra | 286,54artış 25,3 |
| Rekreasyon YönetimiPamukkale ÜniversitesiDenizliSÖZ334.238 sıra | 286,51azalış 4 |
| Coğrafya (İÖ)Balıkesir ÜniversitesiBalıkesirSÖZ— sıra | 286,51 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkAdıyaman ÜniversitesiAdıyamanTYT1.022.025 sıra | 286,51artış 1,1 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)Ordu ÜniversitesiOrduSÖZ— sıra | 286,5 |
| Tarla BitkileriEskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehirSAY363.855 sıra | 286,5artış 11,4 |
| Turizm İşletmeciliğiAydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydınEA446.516 sıra | 286,48artış 13,8 |
| Coğrafyaİnönü ÜniversitesiMalatyaSÖZ334.494 sıra | 286,48azalış 31 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıNevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehirTYT1.022.458 sıra | 286,47artış 19,1 |
| İslami İlimler (%50 İndirimli)İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİstanbulSÖZ334.555 sıra | 286,47artış 4,8 |
| Emlak YönetimiÇukurova ÜniversitesiAdanaTYT1.022.542 sıra | 286,47artış 14,9 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakTYT1.022.548 sıra | 286,47artış 8 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriBursa Uludağ ÜniversitesiBursaTYT1.022.576 sıra | 286,46 |
| Çocuk GelişimiGiresun ÜniversitesiGiresunTYT1.022.909 sıra | 286,44artış 13,5 |
| MakineTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağTYT1.022.976 sıra | 286,44artış 9,3 |
| Yaşlı BakımıBayburt ÜniversitesiBayburtTYT1.023.019 sıra | 286,43artış 6,4 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriAğrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrıTYT1.023.180 sıra | 286,42artış 8 |
| İletişim ve TasarımıOndokuz Mayıs ÜniversitesiSamsunSÖZ334.955 sıra | 286,42azalış 4,7 |
| AşçılıkAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarTYT1.023.247 sıra | 286,41artış 6,2 |
| Çocuk GelişimiKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehirTYT1.023.465 sıra | 286,4artış 9 |
| MakineAksaray ÜniversitesiAksarayTYT1.023.531 sıra | 286,39artış 9,3 |
| İşletmeNecmettin Erbakan ÜniversitesiKonyaEA447.326 sıra | 286,39artış 21 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokatTYT1.023.693 sıra | 286,38 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli)Kapadokya ÜniversitesiNevşehirTYT1.023.695 sıra | 286,38artış 0,7 |
| Tapu ve KadastroManisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisaTYT1.023.910 sıra | 286,36artış 9,4 |
| ElektrikAmasya ÜniversitesiAmasyaTYT1.024.071 sıra | 286,35artış 10,2 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriYalova ÜniversitesiYalovaEA447.625 sıra | 286,35artış 21,6 |
| Sosyal HizmetlerBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBoluTYT1.024.114 sıra | 286,35artış 17 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıGiresun ÜniversitesiGiresunTYT1.024.135 sıra | 286,34artış 27,6 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.