Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| Makine (İÖ)Mersin ÜniversitesiMersinTYT— sıra | 272,55 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiKütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaTYT1.214.595 sıra | 272,55artış 24,8 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerKocaeli ÜniversitesiKocaeliTYT1.214.653 sıra | 272,54azalış 2,3 |
| Bilgisayar ProgramcılığıSelçuk ÜniversitesiKonyaTYT1.214.709 sıra | 272,54azalış 0,4 |
| AdaletGümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneTYT— sıra | 272,54 |
| Bankacılık ve SigortacılıkMardin Artuklu ÜniversitesiMardinTYT1.214.918 sıra | 272,53artış 11,8 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)Antalya Bilim ÜniversitesiAntalyaEA568.670 sıra | 272,52azalış 25,2 |
| Tarla BitkileriÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkaleSAY435.080 sıra | 272,51artış 12,3 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)Haliç ÜniversitesiİstanbulEA— sıra | 272,51 |
| Gazetecilik (İngilizce) (Burslu)Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC-LefkoşaSÖZ— sıra | 272,49 |
| Bilgisayar ProgramcılığıAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarTYT1.215.536 sıra | 272,49artış 1,2 |
| Fizyoterapi (Burslu)Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTC-LefkoşaTYT1.215.722 sıra | 272,47artış 2,2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC-GirneSAY435.358 sıra | 272,46artış 19 |
| SosyolojiSelçuk ÜniversitesiKonyaEA569.281 sıra | 272,45artış 1,1 |
| Bitki KorumaAtatürk ÜniversitesiErzurumSAY435.478 sıra | 272,44artış 15,7 |
| İşletmeAtatürk ÜniversitesiErzurumEA569.541 sıra | 272,43artış 17,3 |
| Bitki KorumaÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkaleTYT1.216.457 sıra | 272,42artış 5,7 |
| AdaletBayburt ÜniversitesiBayburtTYT— sıra | 272,42 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiOrdu ÜniversitesiOrduTYT1.216.541 sıra | 272,41artış 11,2 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağTYT1.216.569 sıra | 272,41artış 18,1 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu)Ege ÜniversitesiİzmirEA— sıra | 272,41azalış 22,5 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriGaziantep ÜniversitesiGaziantepTYT1.216.647 sıra | 272,41artış 8 |
| Bankacılık ve SigortacılıkHitit ÜniversitesiÇorumTYT1.216.837 sıra | 272,4artış 18,1 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIspartaTYT— sıra | 272,39artış 17,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkaleSÖZ— sıra | 272,39 |
| TarihTrabzon ÜniversitesiTrabzonSÖZ— sıra | 272,38 |
| Tarım EkonomisiVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVanEA569.990 sıra | 272,38artış 1 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokatTYT1.217.084 sıra | 272,38artış 13,9 |
| Otomotiv TeknolojisiHitit ÜniversitesiÇorumTYT1.217.150 sıra | 272,37artış 12,6 |
| İnsan Kaynakları YönetimiAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalyaEA570.231 sıra | 272,36artış 11,3 |
| Gemi Makineleri İşletmeciliği (Ücretli)Piri Reis ÜniversitesiİstanbulTYT1.217.402 sıra | 272,36azalış 4,2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkaraSAY435.935 sıra | 272,35artış 19,2 |
| Radyo ve Televizyon TeknolojisiTrakya ÜniversitesiEdirneTYT1.217.506 sıra | 272,35artış 20,2 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ)Giresun ÜniversitesiGiresunTYT— sıra | 272,33 |
| Turizm RehberliğiGümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneDİL81.832 sıra | 272,33artış 10,3 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSelçuk ÜniversitesiKonyaTYT1.217.807 sıra | 272,33artış 14,9 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)Akdeniz ÜniversitesiAntalyaTYT— sıra | 272,32 |
| GazetecilikTrabzon ÜniversitesiTrabzonSÖZ448.721 sıra | 272,3azalış 2,9 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaAkdeniz ÜniversitesiAntalyaSAY436.284 sıra | 272,29artış 12,9 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTC-GüzelyurtSAY436.300 sıra | 272,29artış 16,8 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)Ankara ÜniversitesiAnkaraSAY436.326 sıra | 272,29artış 19,4 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarEA570.910 sıra | 272,28artış 16,9 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli)Avrasya ÜniversitesiTrabzonTYT1.218.630 sıra | 272,27artış 8,4 |
| Sosyal HizmetlerGiresun ÜniversitesiGiresunTYT1.218.660 sıra | 272,27artış 12,6 |
| MakineÇankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırıTYT1.218.688 sıra | 272,27artış 10 |
| ArkeolojiKocaeli ÜniversitesiKocaeliEA571.042 sıra | 272,27artış 4,6 |
| İşletme YönetimiBursa Uludağ ÜniversitesiBursaTYT1.218.776 sıra | 272,26artış 15,4 |
| İç Mekan TasarımıFırat ÜniversitesiElazığTYT1.218.796 sıra | 272,26artış 4,9 |
| Turizm AnimasyonuMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğlaTYT1.218.811 sıra | 272,26artış 14,2 |
| Yerel Yönetimler (İÖ)Dokuz Eylül ÜniversitesiİzmirTYT— sıra | 272,25 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.