Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulTYT— sıra | 282,87 |
| Ekonomi ve FinansMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğlaEA476.245 sıra | 282,87artış 17,8 |
| ElektrikBalıkesir ÜniversitesiBalıkesirTYT1.070.793 sıra | 282,86artış 12,7 |
| AşçılıkGiresun ÜniversitesiGiresunTYT1.070.800 sıra | 282,86artış 3,9 |
| İlahiyat (İÖ)Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniyeSÖZ— sıra | 282,85 |
| Diyaliz (Burslu)Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LefkeTYT1.071.066 sıra | 282,84artış 15,4 |
| Dış TicaretAydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydınTYT1.071.160 sıra | 282,83artış 13,9 |
| Elektronik TeknolojisiKütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaTYT1.071.338 sıra | 282,82artış 12,7 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonBartın ÜniversitesiBartınTYT1.071.434 sıra | 282,82artış 11,1 |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC-LefkoşaSAY381.086 sıra | 282,81artış 8,9 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriNiğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğdeSAY— sıra | 282,8 |
| Otomotiv TeknolojisiBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdurTYT1.071.753 sıra | 282,79artış 18,3 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Boğaziçi ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 282,79 |
| Gerontoloji (Burslu)İstanbul Rumeli ÜniversitesiİstanbulSAY381.280 sıra | 282,77artış 35,3 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıBingöl ÜniversitesiBingölTYT1.072.283 sıra | 282,75artış 22,8 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarTYT1.072.425 sıra | 282,74artış 8,7 |
| Anestezi (%25 İndirimli)Kapadokya ÜniversitesiNevşehirTYT1.072.476 sıra | 282,74azalış 6,5 |
| ElektrikRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRizeTYT1.072.582 sıra | 282,73artış 13,3 |
| Bitki KorumaHarran ÜniversitesiŞanlıurfaSAY381.486 sıra | 282,72artış 15,9 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehirTYT1.072.844 sıra | 282,71artış 27,2 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriAydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydınTYT1.072.884 sıra | 282,71artış 20,3 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıAkdeniz ÜniversitesiAntalyaTYT1.072.950 sıra | 282,7artış 16,6 |
| Bankacılık ve SigortacılıkBandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesirTYT1.072.977 sıra | 282,7artış 20,2 |
| Raylı Sistemler MakinistliğiErzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincanTYT1.073.079 sıra | 282,7artış 9,2 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikBartın ÜniversitesiBartınSAY381.637 sıra | 282,69artış 15,1 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)Erciyes ÜniversitesiKayseriSÖZ363.183 sıra | 282,69azalış 38,6 |
| MatematikGiresun ÜniversitesiGiresunSAY381.655 sıra | 282,69artış 14 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıAksaray ÜniversitesiAksarayTYT1.073.173 sıra | 282,69artış 23 |
| İnsan Kaynakları YönetimiIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIspartaTYT1.073.181 sıra | 282,69artış 21,6 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Kent ÜniversitesiİstanbulEA— sıra | 282,68artış 49,4 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)İstanbul Kent ÜniversitesiİstanbulTYT1.073.533 sıra | 282,66artış 10,8 |
| Arapça Mütercim ve TercümanlıkSelçuk ÜniversitesiKonyaDİL— sıra | 282,63 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)İnönü ÜniversitesiMalatyaEA478.247 sıra | 282,63artış 11 |
| Bitki KorumaBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBoluSAY381.962 sıra | 282,62artış 15,1 |
| Grafik TasarımıDüzce ÜniversitesiDüzceTYT1.074.337 sıra | 282,61artış 3,8 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriBayburt ÜniversitesiBayburtTYT— sıra | 282,59 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ)Düzce ÜniversitesiDüzceTYT— sıra | 282,57 |
| Kaynak TeknolojisiDokuz Eylül ÜniversitesiİzmirTYT1.075.013 sıra | 282,56artış 5,2 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaTYT1.075.077 sıra | 282,55artış 24,4 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu)Haliç ÜniversitesiİstanbulTYT1.075.469 sıra | 282,52 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)İstanbul ÜniversitesiİstanbulSÖZ364.459 sıra | 282,52artış 9,4 |
| GazetecilikSüleyman Demirel ÜniversitesiIspartaSÖZ364.597 sıra | 282,51artış 10,5 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim)Sakarya ÜniversitesiSakaryaTYT1.075.737 sıra | 282,5artış 13,5 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli)İzmir Ekonomi ÜniversitesiİzmirTYT1.075.771 sıra | 282,5azalış 5 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecikSAY382.551 sıra | 282,5artış 13,1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Abdullah Gül ÜniversitesiKayseriSAY— sıra | 282,48artış 23,2 |
| Peyzaj MimarlığıAydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydınSAY382.653 sıra | 282,48artış 16,5 |
| Bilgisayar TeknolojisiZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakTYT1.076.192 sıra | 282,47artış 2,9 |
| Kurumsal Bilişim UzmanlığıBalıkesir ÜniversitesiBalıkesirTYT1.076.207 sıra | 282,47 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.)Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaramanSÖZ— sıra | 282,44artış 18,9 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.