Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Yeditepe ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,71artış 10,8 |
| TarihNecmettin Erbakan ÜniversitesiKonyaSÖZ223.680 sıra | 303,71azalış 23,6 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli)Ankara Medipol ÜniversitesiAnkaraSAY— sıra | 303,71 |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,71 |
| Mahkeme Büro HizmetleriManisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisaTYT807.614 sıra | 303,71artış 5,2 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu)Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC-GirneTYT807.684 sıra | 303,7artış 8,6 |
| Evde Hasta BakımıMuş Alparslan ÜniversitesiMuşTYT807.696 sıra | 303,7azalış 6,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)İstinye ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,7artış 9,1 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliğiİnönü ÜniversitesiMalatyaSAY— sıra | 303,69artış 11,8 |
| İnşaat MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokatSAY295.557 sıra | 303,69artış 13 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiİstanbulSÖZ223.831 sıra | 303,69azalış 74,4 |
| İslami İlimlerMardin Artuklu ÜniversitesiMardinSÖZ— sıra | 303,65artış 13,3 |
| KimyaBalıkesir ÜniversitesiBalıkesirSAY295.695 sıra | 303,65artış 20,3 |
| Denizcilik İşletmeleri YönetimiOrdu ÜniversitesiOrduEA324.722 sıra | 303,65artış 27,6 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Ostim Teknik ÜniversitesiAnkaraSAY— sıra | 303,64artış 2,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İstinye ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,64artış 3,1 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)Ankara ÜniversitesiAnkaraTYT808.660 sıra | 303,62artış 1,1 |
| Yaşlı BakımıSakarya ÜniversitesiSakaryaTYT808.666 sıra | 303,62artış 5,8 |
| Lojistik (İÖ) (Burslu)İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİstanbulTYT— sıra | 303,62artış 2,5 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İstanbul Bilgi ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,61artış 9,7 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu)Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeliTYT— sıra | 303,61 |
| Fizyoterapi (Burslu)Girne ÜniversitesiKKTC-GirneTYT808.914 sıra | 303,6artış 16,4 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GazimağusaSAY— sıra | 303,6 |
| İnşaat MühendisliğiGümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneSAY— sıra | 303,59azalış 0,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli)Başkent ÜniversitesiAnkaraSAY— sıra | 303,59azalış 12,9 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce)Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiAdanaSAY295.941 sıra | 303,58artış 12,9 |
| Bilgisayar MühendisliğiSiirt ÜniversitesiSiirtSAY— sıra | 303,58artış 11,5 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Bahçeşehir ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,57artış 6,5 |
| Biyosistem MühendisliğiBursa Uludağ ÜniversitesiBursaSAY295.976 sıra | 303,57artış 21,7 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu)İstanbul Atlas ÜniversitesiİstanbulTYT809.286 sıra | 303,57 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LefkeSAY— sıra | 303,57artış 13,3 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli)Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeliSAY— sıra | 303,57artış 13 |
| Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeYalova ÜniversitesiYalovaTYT809.364 sıra | 303,56 |
| Makine MühendisliğiSiirt ÜniversitesiSiirtSAY— sıra | 303,56 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBayburt ÜniversitesiBayburtSAY— sıra | 303,56artış 12,1 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)İstanbul Aydın ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,56artış 12,5 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleriİnönü ÜniversitesiMalatyaTYT— sıra | 303,56 |
| Gıda Teknolojisi (Burslu)Başkent ÜniversitesiAnkaraTYT809.410 sıra | 303,56azalış 0,4 |
| Çocuk GelişimiKaramanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaramanTYT809.512 sıra | 303,55artış 12,3 |
| PerfüzyonHarran ÜniversitesiŞanlıurfaSAY296.049 sıra | 303,55 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Yeditepe ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,54artış 13,4 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Ticaret ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,53artış 7,3 |
| Çocuk GelişimiOsmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniyeTYT809.713 sıra | 303,53artış 14,7 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)İstanbul Aydın ÜniversitesiİstanbulSAY— sıra | 303,53artış 13,1 |
| Mahkeme Büro HizmetleriRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRizeTYT809.843 sıra | 303,52artış 11,9 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu)Girne ÜniversitesiKKTC-GirneSAY— sıra | 303,52artış 1,7 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu)İstanbul Beykent ÜniversitesiİstanbulTYT— sıra | 303,51artış 5,1 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdurTYT809.979 sıra | 303,51artış 10,4 |
| Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)İstanbul Esenyurt ÜniversitesiİstanbulTYT— sıra | 303,5artış 1,8 |
| İnşaat MühendisliğiOsmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniyeSAY296.269 sıra | 303,48artış 5,1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.