Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| Medya ve İletişimBandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesirTYT1.034.929 sıra | 285,54artış 8,7 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakaryaTYT1.034.943 sıra | 285,54artış 0,6 |
| Dijital Dönüşüm ElektroniğiSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakaryaTYT1.035.123 sıra | 285,53azalış 2,6 |
| Büyük Veri AnalistliğiZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakTYT1.035.474 sıra | 285,5 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)Antalya Bilim ÜniversitesiAntalyaTYT1.035.664 sıra | 285,48artış 0,3 |
| İşletmeManisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisaEA454.685 sıra | 285,47artış 27,6 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriAtatürk ÜniversitesiErzurumTYT1.035.896 sıra | 285,47artış 10,6 |
| Spor Yöneticiliği (Burslu)İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİstanbulEA— sıra | 285,46 |
| Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıTrakya ÜniversitesiEdirneDİL74.729 sıra | 285,46artış 7,2 |
| Mahkeme Büro HizmetleriYozgat Bozok ÜniversitesiYozgatTYT1.036.442 sıra | 285,42artış 8,8 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu)Kto Karatay ÜniversitesiKonyaTYT1.036.460 sıra | 285,42 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)Kto Karatay ÜniversitesiKonyaTYT1.036.471 sıra | 285,42azalış 2,7 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli)Sabancı ÜniversitesiİstanbulEA455.225 sıra | 285,41artış 14,4 |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli)Kto Karatay ÜniversitesiKonyaSAY368.967 sıra | 285,4artış 11,1 |
| Gıda TeknolojisiAfyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisarTYT1.036.755 sıra | 285,4artış 14,7 |
| BiyoteknolojiSelçuk ÜniversitesiKonyaSAY368.992 sıra | 285,4artış 15,8 |
| TarihHarran ÜniversitesiŞanlıurfaSÖZ342.693 sıra | 285,39azalış 29 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiNevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehirTYT1.037.073 sıra | 285,38artış 14,1 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)Sakarya ÜniversitesiSakaryaTYT1.037.089 sıra | 285,38artış 8 |
| BiyolojiTrakya ÜniversitesiEdirneSAY369.127 sıra | 285,36artış 14,7 |
| LojistikSelçuk ÜniversitesiKonyaTYT1.037.334 sıra | 285,36artış 15,3 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaHarran ÜniversitesiŞanlıurfaTYT1.037.351 sıra | 285,36artış 11,4 |
| İşletme (Burslu)Alanya ÜniversitesiAntalyaEA455.679 sıra | 285,35artış 20,2 |
| BiyolojiÇukurova ÜniversitesiAdanaSAY369.288 sıra | 285,34artış 12,5 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkNevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehirTYT1.037.658 sıra | 285,33artış 4,4 |
| İnşaat TeknolojisiKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraşTYT1.037.753 sıra | 285,33artış 39 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaTYT— sıra | 285,32 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu)Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LefkoşaTYT1.037.976 sıra | 285,31artış 15,6 |
| Makineİskenderun Teknik ÜniversitesiHatayTYT1.038.151 sıra | 285,29artış 21,9 |
| MakineGaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantepTYT1.038.265 sıra | 285,29artış 13,8 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)Ankara ÜniversitesiAnkaraTYT1.038.578 sıra | 285,26artış 7,2 |
| LojistikTrakya ÜniversitesiEdirneTYT1.038.605 sıra | 285,26artış 10,6 |
| Türk Dili ve EdebiyatıTrabzon ÜniversitesiTrabzonSÖZ343.619 sıra | 285,26azalış 23,2 |
| Sosyal GüvenlikSivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivasTYT1.038.740 sıra | 285,25artış 2,2 |
| Anestezi (%50 İndirimli)İstanbul Okan ÜniversitesiİstanbulTYT1.038.750 sıra | 285,25azalış 10,7 |
| İç Mekan TasarımıDüzce ÜniversitesiDüzceTYT1.038.794 sıra | 285,25artış 3,7 |
| Bilgisayar ProgramcılığıNecmettin Erbakan ÜniversitesiKonyaTYT1.038.874 sıra | 285,24artış 0,6 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeAnkara ÜniversitesiAnkaraSAY369.715 sıra | 285,24artış 11,3 |
| MatematikZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakSAY369.764 sıra | 285,23artış 17,3 |
| Laboratuvar TeknolojisiKafkas ÜniversitesiKarsTYT1.039.405 sıra | 285,2artış 8,2 |
| Mekatronik (%50 İndirimli)Ostim Teknik ÜniversitesiAnkaraTYT1.039.573 sıra | 285,19artış 1,1 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAtatürk ÜniversitesiErzurumTYT1.039.685 sıra | 285,18artış 30,2 |
| Sosyoloji (Açıköğretim)İstanbul ÜniversitesiİstanbulEA457.085 sıra | 285,18artış 20,1 |
| Raylı Sistemler Makine TeknolojisiNiğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğdeTYT1.040.249 sıra | 285,14artış 16,1 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)Ankara ÜniversitesiAnkaraSÖZ344.503 sıra | 285,14azalış 4,9 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVanTYT1.040.556 sıra | 285,12artış 14,6 |
| MakineBatman ÜniversitesiBatmanTYT1.040.712 sıra | 285,11artış 15,1 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokatTYT1.040.940 sıra | 285,09artış 9,9 |
| Finans ve BankacılıkAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkaraEA457.851 sıra | 285,09artış 5,1 |
| Sosyal Güvenlikİnönü ÜniversitesiMalatyaTYT1.041.058 sıra | 285,08artış 5,3 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.