Bölüm atlası
Bölüm Taban Puanları ve Başarı Sıraları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında taban puanı bulunan lisans ve önlisans programları. Yıllar arası kıyasta başarı sırası esastır; puan ölçeği yıldan yıla değişir.
Filtreler
Türkiye geneli25.000 program
Sıralama: Taban puan (yüksek → düşük)
| Bölüm | Taban |
|---|---|
| MatematikKaramanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaramanSAY449.316 sıra | 270,1artış 15,3 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraşTYT1.249.952 sıra | 270,09artış 29,3 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOrdu ÜniversitesiOrduTYT1.250.077 sıra | 270,08artış 20,6 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiBursa Uludağ ÜniversitesiBursaTYT1.250.115 sıra | 270,08artış 9,1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)Selçuk ÜniversitesiKonyaEA— sıra | 270,07 |
| Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriBingöl ÜniversitesiBingölTYT1.250.253 sıra | 270,07artış 5,6 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)İzmir Kavram Meslek YüksekokuluİzmirTYT— sıra | 270,07 |
| Avcılık ve Yaban HayatıArtvin Çoruh ÜniversitesiArtvinTYT1.250.373 sıra | 270,06artış 9,8 |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli)İstanbul Medipol ÜniversitesiİstanbulTYT— sıra | 270,06 |
| Web Tasarımı ve KodlamaBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecikTYT1.250.552 sıra | 270,05azalış 2,1 |
| Dış TicaretSivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivasTYT1.250.795 sıra | 270,03artış 18,3 |
| ElektrikBalıkesir ÜniversitesiBalıkesirTYT1.250.814 sıra | 270,03 |
| Radyo ve Televizyon TeknolojisiDicle ÜniversitesiDiyarbakırTYT1.251.073 sıra | 270,01artış 14 |
| Çocuk GelişimiMuş Alparslan ÜniversitesiMuşTYT1.251.129 sıra | 270,01artış 14,1 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSelçuk ÜniversitesiKonyaTYT— sıra | 270artış 19,9 |
| Emlak YönetimiKocaeli ÜniversitesiKocaeliTYT1.251.261 sıra | 270artış 12,3 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakTYT1.251.446 sıra | 269,98artış 15,8 |
| Peyzaj MimarlığıDüzce ÜniversitesiDüzceSAY449.970 sıra | 269,98artış 17,8 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli)Antalya Bilim ÜniversitesiAntalyaTYT1.251.501 sıra | 269,98artış 21,1 |
| ElektrikKütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaTYT1.251.504 sıra | 269,98artış 10,6 |
| MakineSelçuk ÜniversitesiKonyaTYT1.251.534 sıra | 269,98artış 6,8 |
| Dış TicaretKütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaTYT1.251.604 sıra | 269,97artış 13,3 |
| İşletmeGiresun ÜniversitesiGiresunEA593.198 sıra | 269,96artış 16,7 |
| BiyolojiDicle ÜniversitesiDiyarbakırSAY450.161 sıra | 269,95artış 3,7 |
| MatematikYozgat Bozok ÜniversitesiYozgatSAY450.171 sıra | 269,95artış 14,6 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)İstanbul Aydın ÜniversitesiİstanbulSÖZ469.419 sıra | 269,94artış 9,8 |
| Biyosistem MühendisliğiDüzce ÜniversitesiDüzceSAY450.303 sıra | 269,93artış 13,3 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİstanbulTYT— sıra | 269,93artış 6,7 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriKütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahyaTYT1.252.346 sıra | 269,92artış 7,2 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli)Yeditepe ÜniversitesiİstanbulSAY450.390 sıra | 269,92azalış 11,5 |
| Sosyal Hizmetler (İÖ)Mersin ÜniversitesiMersinTYT— sıra | 269,92 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaErciyes ÜniversitesiKayseriSAY450.410 sıra | 269,91artış 18,4 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu)Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LefkoşaEA593.841 sıra | 269,89artış 21,1 |
| Elektronik TeknolojisiKocaeli ÜniversitesiKocaeliTYT— sıra | 269,89 |
| İşletme YönetimiSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakaryaTYT1.253.095 sıra | 269,87artış 19,8 |
| Otomotiv TeknolojisiBatman ÜniversitesiBatmanTYT1.253.266 sıra | 269,86artış 16,9 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSelçuk ÜniversitesiKonyaTYT1.253.267 sıra | 269,86artış 23,7 |
| İşletme YönetimiGaziantep ÜniversitesiGaziantepTYT1.253.660 sıra | 269,83artış 16,5 |
| Kaynak Teknolojisiİskenderun Teknik ÜniversitesiHatayTYT1.254.032 sıra | 269,81artış 21,6 |
| İşletmeZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakEA594.734 sıra | 269,8artış 22 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriArdahan ÜniversitesiArdahanTYT1.254.115 sıra | 269,8artış 5,3 |
| ElektrikBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecikTYT1.254.203 sıra | 269,79artış 12,4 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)Işık ÜniversitesiİstanbulTYT1.254.273 sıra | 269,79azalış 10,6 |
| Bilgisayar TeknolojisiHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatayTYT1.254.323 sıra | 269,79artış 4,9 |
| Mekatronik (İÖ)Kayseri ÜniversitesiKayseriTYT— sıra | 269,78 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)Alanya ÜniversitesiAntalyaEA— sıra | 269,78 |
| Tarımsal BiyoteknolojiÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkaleSAY451.323 sıra | 269,76artış 15,2 |
| PazarlamaIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIspartaTYT1.254.721 sıra | 269,76artış 19,3 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)Atatürk ÜniversitesiErzurumTYT1.254.816 sıra | 269,75artış 13,4 |
| Tarım EkonomisiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokatEA595.350 sıra | 269,74artış 3,3 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları — 2025. ▲/▼ son iki yılın değişimidir; boş hücre (—) o ölçünün ÖSYM dökümünde bulunmadığı anlamına gelir.